マーケット情報
USD: | 143.08 | EUR: | 162.05 | GBP: | 190.68 | AUD: | 91.60 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 142.38 | 終値: | 143.08 | 前日比: | +0.73 (+0.51%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/30 | 142.38 | 143.20 | 142.17 | 143.08 | +0.73 | +0.51% |
2025/04/29 | 142.06 | 142.77 | 141.96 | 142.35 | +0.32 | +0.23% |
2025/04/28 | 143.76 | 143.91 | 142.00 | 142.03 | -1.64 | -1.14% |
2025/04/25 | 142.74 | 144.04 | 142.64 | 143.67 | +1.10 | +0.77% |
2025/04/24 | 143.22 | 143.35 | 142.28 | 142.57 | -0.89 | -0.62% |
2025/04/23 | 142.44 | 143.59 | 141.52 | 143.46 | +1.86 | +1.31% |
2025/04/22 | 140.79 | 141.68 | 139.88 | 141.60 | +0.73 | +0.52% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 162.03 | 終値: | 162.05 | 前日比: | -0.07 (-0.04%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/30 | 162.03 | 162.65 | 161.74 | 162.05 | -0.07 | -0.04% |
2025/04/29 | 162.22 | 162.54 | 161.90 | 162.12 | -0.16 | -0.10% |
2025/04/28 | 163.34 | 163.34 | 162.21 | 162.28 | -0.87 | -0.53% |
2025/04/25 | 162.50 | 163.74 | 162.15 | 163.15 | +0.66 | +0.41% |
2025/04/24 | 162.19 | 162.49 | 161.86 | 162.49 | +0.15 | +0.09% |
2025/04/23 | 161.91 | 162.44 | 161.20 | 162.34 | +0.68 | +0.42% |
2025/04/22 | 162.20 | 162.32 | 161.00 | 161.66 | -0.60 | -0.37% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 190.70 | 終値: | 190.68 | 前日比: | -0.24 (-0.13%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/30 | 190.70 | 191.24 | 190.00 | 190.68 | -0.24 | -0.13% |
2025/04/29 | 191.10 | 191.36 | 190.43 | 190.92 | -0.04 | -0.02% |
2025/04/28 | 191.32 | 191.52 | 190.64 | 190.96 | -0.39 | -0.20% |
2025/04/25 | 190.50 | 191.70 | 190.10 | 191.35 | +1.05 | +0.55% |
2025/04/24 | 190.00 | 190.35 | 189.33 | 190.30 | +0.10 | +0.05% |
2025/04/23 | 189.29 | 190.32 | 188.30 | 190.20 | +1.50 | +0.79% |
2025/04/22 | 188.37 | 188.85 | 187.47 | 188.70 | +0.12 | +0.06% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 90.83 | 終値: | 91.60 | 前日比: | +0.69 (+0.76%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/30 | 90.83 | 91.70 | 90.69 | 91.60 | +0.69 | +0.76% |
2025/04/29 | 91.32 | 91.68 | 90.60 | 90.91 | -0.49 | -0.54% |
2025/04/28 | 92.01 | 92.01 | 91.23 | 91.40 | -0.53 | -0.58% |
2025/04/25 | 91.45 | 92.23 | 91.35 | 91.93 | +0.51 | +0.56% |
2025/04/24 | 91.19 | 91.44 | 90.54 | 91.42 | +0.18 | +0.20% |
2025/04/23 | 90.67 | 91.60 | 90.58 | 91.24 | +1.07 | +1.19% |
2025/04/22 | 90.35 | 90.57 | 89.65 | 90.17 | -0.30 | -0.33% |
最新記事