マーケット情報
USD: | 143.93 | EUR: | 166.14 | GBP: | 195.25 | AUD: | 93.44 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 143.50 | 終値: | 143.93 | 前日比: | +0.39 (+0.27%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/13 | 143.50 | 144.50 | 142.79 | 143.93 | +0.39 | +0.27% |
2025/06/12 | 144.53 | 144.58 | 143.17 | 143.54 | -1.04 | -0.72% |
2025/06/11 | 144.91 | 145.52 | 144.32 | 144.58 | -0.34 | -0.23% |
2025/06/10 | 144.58 | 145.31 | 144.39 | 144.92 | +0.28 | +0.19% |
2025/06/09 | 144.76 | 144.96 | 143.97 | 144.64 | -0.13 | -0.09% |
2025/06/06 | 143.50 | 145.11 | 143.45 | 144.77 | +1.16 | +0.81% |
2025/06/05 | 142.83 | 143.99 | 142.54 | 143.61 | +0.82 | +0.57% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 166.22 | 終値: | 166.14 | 前日比: | -0.20 (-0.12%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/13 | 166.22 | 166.60 | 164.98 | 166.14 | -0.20 | -0.12% |
2025/06/12 | 166.03 | 166.78 | 165.54 | 166.34 | +0.28 | +0.17% |
2025/06/11 | 165.44 | 166.41 | 165.39 | 166.06 | +0.48 | +0.29% |
2025/06/10 | 165.02 | 165.63 | 164.63 | 165.58 | +0.40 | +0.24% |
2025/06/09 | 165.07 | 165.20 | 164.55 | 165.18 | +0.10 | +0.06% |
2025/06/06 | 164.28 | 165.30 | 164.22 | 165.08 | +0.70 | +0.43% |
2025/06/05 | 163.10 | 164.66 | 162.93 | 164.38 | +1.30 | +0.80% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 195.32 | 終値: | 195.25 | 前日比: | -0.19 (-0.10%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/13 | 195.32 | 195.98 | 193.80 | 195.25 | -0.19 | -0.10% |
2025/06/12 | 195.74 | 195.81 | 194.71 | 195.44 | -0.47 | -0.24% |
2025/06/11 | 195.63 | 196.23 | 195.30 | 195.91 | +0.34 | +0.17% |
2025/06/10 | 195.95 | 196.46 | 194.76 | 195.57 | -0.42 | -0.21% |
2025/06/09 | 195.92 | 196.17 | 195.47 | 195.99 | +0.02 | +0.01% |
2025/06/06 | 194.76 | 196.19 | 194.73 | 195.97 | +1.00 | +0.51% |
2025/06/05 | 193.56 | 195.47 | 193.30 | 194.97 | +1.48 | +0.76% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 93.68 | 終値: | 93.44 | 前日比: | -0.30 (-0.32%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/13 | 93.68 | 93.89 | 92.34 | 93.44 | -0.30 | -0.32% |
2025/06/12 | 93.90 | 93.96 | 93.23 | 93.74 | -0.26 | -0.28% |
2025/06/11 | 94.55 | 94.76 | 93.87 | 94.00 | -0.50 | -0.53% |
2025/06/10 | 94.23 | 94.61 | 93.88 | 94.50 | +0.23 | +0.24% |
2025/06/09 | 94.05 | 94.35 | 93.90 | 94.27 | +0.22 | +0.23% |
2025/06/06 | 93.30 | 94.12 | 93.30 | 94.05 | +0.57 | +0.61% |
2025/06/05 | 92.63 | 93.78 | 92.54 | 93.48 | +0.73 | +0.79% |
最新記事