マーケット情報
USD: | 155.14 | EUR: | 159.83 | GBP: | 189.85 | AUD: | 96.34 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 156.38 | 終値: | 155.14 | 前日比: | -1.35 (-0.86%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 156.38 | 156.53 | 155.09 | 155.14 | -1.35 | -0.86% |
2025/01/15 | 157.98 | 158.07 | 155.95 | 156.49 | -1.50 | -0.95% |
2025/01/14 | 157.32 | 158.20 | 157.10 | 157.99 | +0.47 | +0.30% |
2025/01/13 | 157.88 | 157.98 | 156.90 | 157.52 | -0.33 | -0.21% |
2025/01/10 | 158.15 | 158.89 | 157.23 | 157.85 | -0.26 | -0.16% |
2025/01/09 | 158.30 | 158.42 | 157.57 | 158.11 | -0.28 | -0.18% |
2025/01/08 | 158.05 | 158.57 | 157.90 | 158.39 | +0.30 | +0.19% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 160.99 | 終値: | 159.83 | 前日比: | -1.21 (-0.75%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 160.99 | 161.06 | 159.78 | 159.83 | -1.21 | -0.75% |
2025/01/15 | 162.81 | 162.91 | 160.80 | 161.04 | -1.76 | -1.08% |
2025/01/14 | 161.61 | 162.81 | 160.97 | 162.80 | +1.58 | +0.98% |
2025/01/13 | 161.76 | 161.77 | 160.06 | 161.22 | -0.47 | -0.29% |
2025/01/10 | 162.87 | 163.19 | 161.22 | 161.69 | -1.19 | -0.73% |
2025/01/09 | 163.39 | 163.39 | 162.38 | 162.88 | -0.50 | -0.31% |
2025/01/08 | 163.50 | 163.83 | 162.86 | 163.38 | -0.10 | -0.06% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 191.44 | 終値: | 189.85 | 前日比: | -1.67 (-0.87%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 191.44 | 191.56 | 189.76 | 189.85 | -1.67 | -0.87% |
2025/01/15 | 192.93 | 193.02 | 191.15 | 191.52 | -1.44 | -0.75% |
2025/01/14 | 192.56 | 193.00 | 191.49 | 192.96 | +0.83 | +0.43% |
2025/01/13 | 192.67 | 192.78 | 190.07 | 192.13 | -0.54 | -0.28% |
2025/01/10 | 194.65 | 194.88 | 192.20 | 192.67 | -1.93 | -0.99% |
2025/01/09 | 195.73 | 195.82 | 193.49 | 194.60 | -1.20 | -0.61% |
2025/01/08 | 197.23 | 197.54 | 195.10 | 195.80 | -1.43 | -0.73% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 97.36 | 終値: | 96.34 | 前日比: | -1.07 (-1.10%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/01/16 | 97.36 | 97.74 | 96.33 | 96.34 | -1.07 | -1.10% |
2025/01/15 | 97.83 | 97.88 | 97.15 | 97.41 | -0.42 | -0.43% |
2025/01/14 | 97.41 | 97.94 | 97.16 | 97.83 | +0.59 | +0.61% |
2025/01/13 | 96.93 | 97.25 | 96.37 | 97.24 | +0.24 | +0.25% |
2025/01/10 | 97.99 | 98.20 | 96.82 | 97.00 | -0.97 | -0.99% |
2025/01/09 | 98.41 | 98.44 | 97.66 | 97.97 | -0.46 | -0.47% |
2025/01/08 | 98.51 | 98.65 | 98.07 | 98.43 | -0.09 | -0.09% |
最新記事