マーケット情報
USD: | 144.74 | EUR: | 167.41 | GBP: | 196.60 | AUD: | 94.45 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 144.52 | 終値: | 144.74 | 前日比: | +0.81 (+0.56%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/16 | 144.52 | 144.89 | 143.65 | 144.74 | +0.81 | +0.56% |
2025/06/13 | 143.50 | 144.50 | 142.79 | 143.93 | +0.39 | +0.27% |
2025/06/12 | 144.53 | 144.58 | 143.17 | 143.54 | -1.04 | -0.72% |
2025/06/11 | 144.91 | 145.52 | 144.32 | 144.58 | -0.34 | -0.23% |
2025/06/10 | 144.58 | 145.31 | 144.39 | 144.92 | +0.28 | +0.19% |
2025/06/09 | 144.76 | 144.96 | 143.97 | 144.64 | -0.13 | -0.09% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 166.52 | 終値: | 167.41 | 前日比: | +1.27 (+0.76%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/16 | 166.52 | 167.46 | 166.41 | 167.41 | +1.27 | +0.76% |
2025/06/13 | 166.22 | 166.60 | 164.98 | 166.14 | -0.20 | -0.12% |
2025/06/12 | 166.03 | 166.78 | 165.54 | 166.34 | +0.28 | +0.17% |
2025/06/11 | 165.44 | 166.41 | 165.39 | 166.06 | +0.48 | +0.29% |
2025/06/10 | 165.02 | 165.63 | 164.63 | 165.58 | +0.40 | +0.24% |
2025/06/09 | 165.07 | 165.20 | 164.55 | 165.18 | +0.10 | +0.06% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 195.61 | 終値: | 196.60 | 前日比: | +1.35 (+0.69%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/16 | 195.61 | 196.66 | 195.42 | 196.60 | +1.35 | +0.69% |
2025/06/13 | 195.32 | 195.98 | 193.80 | 195.25 | -0.19 | -0.10% |
2025/06/12 | 195.74 | 195.81 | 194.71 | 195.44 | -0.47 | -0.24% |
2025/06/11 | 195.63 | 196.23 | 195.30 | 195.91 | +0.34 | +0.17% |
2025/06/10 | 195.95 | 196.46 | 194.76 | 195.57 | -0.42 | -0.21% |
2025/06/09 | 195.92 | 196.17 | 195.47 | 195.99 | +0.02 | +0.01% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 93.60 | 終値: | 94.45 | 前日比: | +1.01 (+1.08%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/06/16 | 93.60 | 94.53 | 93.40 | 94.45 | +1.01 | +1.08% |
2025/06/13 | 93.68 | 93.89 | 92.34 | 93.44 | -0.30 | -0.32% |
2025/06/12 | 93.90 | 93.96 | 93.23 | 93.74 | -0.26 | -0.28% |
2025/06/11 | 94.55 | 94.76 | 93.87 | 94.00 | -0.50 | -0.53% |
2025/06/10 | 94.23 | 94.61 | 93.88 | 94.50 | +0.23 | +0.24% |
2025/06/09 | 94.05 | 94.35 | 93.90 | 94.27 | +0.22 | +0.23% |
最新記事