マーケット情報
USD: | 143.67 | EUR: | 163.15 | GBP: | 191.35 | AUD: | 91.93 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 142.74 | 終値: | 143.67 | 前日比: | +1.10 (+0.77%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/25 | 142.74 | 144.04 | 142.64 | 143.67 | +1.10 | +0.77% |
2025/04/24 | 143.22 | 143.35 | 142.28 | 142.57 | -0.89 | -0.62% |
2025/04/23 | 142.44 | 143.59 | 141.52 | 143.46 | +1.86 | +1.31% |
2025/04/22 | 140.79 | 141.68 | 139.88 | 141.60 | +0.73 | +0.52% |
2025/04/21 | 141.92 | 141.96 | 140.50 | 140.87 | -1.35 | -0.95% |
2025/04/18 | 142.35 | 142.54 | 142.10 | 142.22 | -0.32 | -0.22% |
2025/04/17 | 141.79 | 143.10 | 141.60 | 142.54 | +0.66 | +0.47% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 162.50 | 終値: | 163.15 | 前日比: | +0.66 (+0.41%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/25 | 162.50 | 163.74 | 162.15 | 163.15 | +0.66 | +0.41% |
2025/04/24 | 162.19 | 162.49 | 161.86 | 162.49 | +0.15 | +0.09% |
2025/04/23 | 161.91 | 162.44 | 161.20 | 162.34 | +0.68 | +0.42% |
2025/04/22 | 162.20 | 162.32 | 161.00 | 161.66 | -0.60 | -0.37% |
2025/04/21 | 162.18 | 162.65 | 161.72 | 162.26 | +0.23 | +0.14% |
2025/04/18 | 161.75 | 162.14 | 161.60 | 162.03 | +0.12 | +0.07% |
2025/04/17 | 161.58 | 162.63 | 161.27 | 161.91 | +0.22 | +0.14% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 190.50 | 終値: | 191.35 | 前日比: | +1.05 (+0.55%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/25 | 190.50 | 191.70 | 190.10 | 191.35 | +1.05 | +0.55% |
2025/04/24 | 190.00 | 190.35 | 189.33 | 190.30 | +0.10 | +0.05% |
2025/04/23 | 189.29 | 190.32 | 188.30 | 190.20 | +1.50 | +0.79% |
2025/04/22 | 188.37 | 188.85 | 187.47 | 188.70 | +0.12 | +0.06% |
2025/04/21 | 188.72 | 188.81 | 187.99 | 188.58 | -0.40 | -0.21% |
2025/04/18 | 189.21 | 189.25 | 188.71 | 188.98 | -0.04 | -0.02% |
2025/04/17 | 187.73 | 189.33 | 187.49 | 189.02 | +1.20 | +0.64% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 91.45 | 終値: | 91.93 | 前日比: | +0.51 (+0.56%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/04/25 | 91.45 | 92.23 | 91.35 | 91.93 | +0.51 | +0.56% |
2025/04/24 | 91.19 | 91.44 | 90.54 | 91.42 | +0.18 | +0.20% |
2025/04/23 | 90.67 | 91.60 | 90.58 | 91.24 | +1.07 | +1.19% |
2025/04/22 | 90.35 | 90.57 | 89.65 | 90.17 | -0.30 | -0.33% |
2025/04/21 | 90.53 | 90.66 | 89.96 | 90.47 | -0.19 | -0.21% |
2025/04/18 | 90.87 | 91.07 | 90.58 | 90.66 | -0.43 | -0.47% |
2025/04/17 | 90.33 | 91.17 | 90.28 | 91.09 | +0.73 | +0.81% |
最新記事