マーケット情報
USD: | 144.59 | EUR: | 170.28 | GBP: | 197.39 | AUD: | 94.72 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 144.94 | 終値: | 144.59 | 前日比: | -0.33 (-0.23%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/04 | 144.94 | 144.97 | 144.17 | 144.59 | -0.33 | -0.23% |
2025/07/03 | 143.67 | 145.24 | 143.44 | 144.92 | +1.22 | +0.85% |
2025/07/02 | 143.43 | 144.25 | 143.31 | 143.70 | +0.29 | +0.20% |
2025/07/01 | 144.09 | 144.13 | 142.67 | 143.41 | -0.62 | -0.43% |
2025/06/30 | 144.59 | 144.77 | 143.79 | 144.03 | -0.74 | -0.51% |
2025/06/27 | 144.41 | 144.95 | 144.17 | 144.77 | +0.37 | +0.26% |
2025/06/26 | 145.22 | 145.28 | 143.74 | 144.40 | -0.88 | -0.61% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 170.40 | 終値: | 170.28 | 前日比: | -0.11 (-0.06%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/04 | 170.40 | 170.43 | 169.85 | 170.28 | -0.11 | -0.06% |
2025/07/03 | 169.29 | 170.62 | 169.29 | 170.39 | +0.94 | +0.55% |
2025/07/02 | 169.24 | 169.77 | 169.05 | 169.45 | +0.12 | +0.07% |
2025/07/01 | 169.83 | 169.97 | 168.49 | 169.33 | -0.38 | -0.22% |
2025/06/30 | 169.49 | 169.86 | 168.70 | 169.71 | +0.29 | +0.17% |
2025/06/27 | 169.01 | 169.80 | 168.65 | 169.42 | +0.42 | +0.25% |
2025/06/26 | 169.25 | 169.38 | 168.55 | 169.00 | -0.31 | -0.18% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 197.81 | 終値: | 197.39 | 前日比: | -0.51 (-0.26%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/04 | 197.81 | 197.88 | 196.90 | 197.39 | -0.51 | -0.26% |
2025/07/03 | 196.01 | 198.11 | 195.75 | 197.90 | +1.99 | +1.02% |
2025/07/02 | 197.12 | 197.55 | 195.39 | 195.91 | -1.27 | -0.64% |
2025/07/01 | 197.70 | 197.78 | 196.28 | 197.18 | -0.55 | -0.28% |
2025/06/30 | 198.33 | 198.44 | 197.19 | 197.73 | -0.67 | -0.34% |
2025/06/27 | 198.35 | 198.81 | 198.05 | 198.40 | +0.11 | +0.06% |
2025/06/26 | 198.24 | 198.60 | 197.70 | 198.29 | -0.24 | -0.12% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 95.26 | 終値: | 94.72 | 前日比: | -0.50 (-0.53%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/07/04 | 95.26 | 95.27 | 94.58 | 94.72 | -0.50 | -0.53% |
2025/07/03 | 94.58 | 95.38 | 94.34 | 95.22 | +0.62 | +0.66% |
2025/07/02 | 94.32 | 94.67 | 94.15 | 94.60 | +0.21 | +0.22% |
2025/07/01 | 94.82 | 94.82 | 93.96 | 94.39 | -0.37 | -0.39% |
2025/06/30 | 94.46 | 94.90 | 93.99 | 94.76 | +0.31 | +0.33% |
2025/06/27 | 94.52 | 94.86 | 94.25 | 94.45 | -0.11 | -0.12% |
2025/06/26 | 94.58 | 94.64 | 94.07 | 94.56 | -0.05 | -0.05% |
最新記事