マーケット情報
USD: | 148.79 | EUR: | 161.46 | GBP: | 192.93 | AUD: | 93.75 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 148.81 | 終値: | 148.79 | 前日比: | +0.18 (+0.12%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 148.81 | 148.98 | 148.17 | 148.79 | +0.18 | +0.12% |
2025/03/19 | 149.30 | 150.17 | 148.60 | 148.61 | -0.70 | -0.47% |
2025/03/18 | 149.14 | 149.95 | 149.10 | 149.31 | +0.12 | +0.08% |
2025/03/17 | 148.81 | 149.30 | 148.20 | 149.19 | +0.52 | +0.35% |
2025/03/14 | 147.74 | 149.01 | 147.71 | 148.67 | +0.84 | +0.57% |
2025/03/13 | 148.24 | 148.39 | 147.40 | 147.83 | -0.50 | -0.34% |
2025/03/12 | 147.72 | 149.21 | 147.72 | 148.33 | +0.53 | +0.36% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 162.30 | 終値: | 161.46 | 前日比: | -0.69 (-0.43%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 162.30 | 162.30 | 160.77 | 161.46 | -0.69 | -0.43% |
2025/03/19 | 163.35 | 163.88 | 162.10 | 162.15 | -1.29 | -0.79% |
2025/03/18 | 162.88 | 164.20 | 162.88 | 163.44 | +0.52 | +0.32% |
2025/03/17 | 161.80 | 163.07 | 161.58 | 162.92 | +1.10 | +0.68% |
2025/03/14 | 160.48 | 162.34 | 160.46 | 161.82 | +1.34 | +0.84% |
2025/03/13 | 161.36 | 161.51 | 160.08 | 160.48 | -1.02 | -0.63% |
2025/03/12 | 161.28 | 162.37 | 161.23 | 161.50 | +0.12 | +0.07% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 193.48 | 終値: | 192.93 | 前日比: | -0.37 (-0.19%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 193.48 | 193.61 | 192.05 | 192.93 | -0.37 | -0.19% |
2025/03/19 | 194.00 | 194.70 | 193.25 | 193.30 | -0.86 | -0.44% |
2025/03/18 | 193.71 | 194.92 | 193.70 | 194.16 | +0.33 | +0.17% |
2025/03/17 | 192.35 | 193.95 | 191.95 | 193.83 | +1.56 | +0.81% |
2025/03/14 | 191.50 | 192.73 | 191.46 | 192.27 | +0.83 | +0.43% |
2025/03/13 | 192.17 | 192.34 | 190.76 | 191.44 | -0.79 | -0.41% |
2025/03/12 | 191.30 | 193.07 | 191.25 | 192.23 | +0.82 | +0.43% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 94.61 | 終値: | 93.75 | 前日比: | -0.73 (-0.77%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/03/20 | 94.61 | 94.63 | 93.18 | 93.75 | -0.73 | -0.77% |
2025/03/19 | 94.94 | 95.37 | 94.36 | 94.48 | -0.52 | -0.55% |
2025/03/18 | 95.20 | 95.76 | 94.79 | 95.00 | -0.27 | -0.28% |
2025/03/17 | 94.17 | 95.37 | 93.91 | 95.27 | +1.24 | +1.32% |
2025/03/14 | 92.88 | 94.14 | 92.85 | 94.03 | +1.16 | +1.25% |
2025/03/13 | 93.65 | 93.96 | 92.55 | 92.87 | -0.91 | -0.97% |
2025/03/12 | 92.98 | 93.83 | 92.98 | 93.78 | +0.73 | +0.78% |
最新記事