マーケット情報
USD: | 154.44 | EUR: | 160.30 | GBP: | 192.09 | AUD: | 96.98 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 152.48 | 終値: | 154.44 | 前日比: | +1.97 (+1.29%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/02/12 | 152.48 | 154.81 | 152.43 | 154.44 | +1.97 | +1.29% |
2025/02/11 | 151.93 | 152.62 | 151.64 | 152.47 | +0.47 | +0.31% |
2025/02/10 | 151.34 | 152.56 | 151.19 | 152.00 | +0.66 | +0.44% |
2025/02/07 | 151.50 | 152.44 | 150.94 | 151.34 | -0.11 | -0.07% |
2025/02/06 | 152.59 | 152.90 | 151.24 | 151.45 | -1.19 | -0.78% |
2025/02/05 | 154.34 | 154.48 | 152.10 | 152.64 | -1.69 | -1.10% |
2025/02/04 | 154.82 | 155.51 | 154.17 | 154.33 | -0.50 | -0.32% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 158.01 | 終値: | 160.30 | 前日比: | +2.32 (+1.47%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/02/12 | 158.01 | 160.97 | 158.01 | 160.30 | +2.32 | +1.47% |
2025/02/11 | 156.58 | 158.18 | 156.27 | 157.98 | +1.34 | +0.86% |
2025/02/10 | 155.71 | 157.42 | 155.64 | 156.64 | +0.40 | +0.26% |
2025/02/07 | 157.22 | 158.02 | 155.87 | 156.24 | -1.04 | -0.66% |
2025/02/06 | 158.70 | 158.88 | 157.06 | 157.28 | -1.44 | -0.91% |
2025/02/05 | 160.26 | 160.29 | 158.50 | 158.72 | -1.44 | -0.90% |
2025/02/04 | 160.18 | 160.75 | 159.22 | 160.16 | +0.10 | +0.06% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 189.65 | 終値: | 192.09 | 前日比: | +2.33 (+1.23%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/02/12 | 189.65 | 192.66 | 189.65 | 192.09 | +2.33 | +1.23% |
2025/02/11 | 187.87 | 189.91 | 187.27 | 189.76 | +1.75 | +0.93% |
2025/02/10 | 187.31 | 189.09 | 187.16 | 188.01 | +0.27 | +0.14% |
2025/02/07 | 188.32 | 189.71 | 187.08 | 187.74 | -0.68 | -0.36% |
2025/02/06 | 190.70 | 190.95 | 188.10 | 188.42 | -2.41 | -1.26% |
2025/02/05 | 192.71 | 192.74 | 190.28 | 190.83 | -1.76 | -0.91% |
2025/02/04 | 192.64 | 193.20 | 191.78 | 192.59 | -0.26 | -0.13% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 95.93 | 終値: | 96.98 | 前日比: | +0.99 (+1.03%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2025/02/12 | 95.93 | 97.35 | 95.89 | 96.98 | +0.99 | +1.03% |
2025/02/11 | 95.44 | 96.12 | 95.06 | 95.99 | +0.57 | +0.60% |
2025/02/10 | 94.50 | 95.66 | 94.40 | 95.42 | +0.51 | +0.54% |
2025/02/07 | 95.18 | 95.73 | 94.48 | 94.91 | -0.26 | -0.27% |
2025/02/06 | 95.87 | 95.95 | 94.97 | 95.17 | -0.75 | -0.78% |
2025/02/05 | 96.48 | 96.60 | 95.67 | 95.92 | -0.65 | -0.67% |
2025/02/04 | 96.38 | 96.83 | 95.58 | 96.57 | +0.16 | +0.17% |
最新記事