マーケット情報
USD: | 140.20 | EUR: | 149.97 | GBP: | 174.39 | AUD: | 93.28 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 139.66 | 終値: | 140.20 | 前日比: | +0.53 (+0.38%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/06/07 | 139.66 | 140.25 | 139.01 | 140.20 | +0.53 | +0.38% |
2023/06/06 | 139.53 | 140.00 | 139.09 | 139.67 | +0.09 | +0.06% |
2023/06/05 | 140.07 | 140.46 | 139.24 | 139.58 | -0.41 | -0.29% |
2023/06/02 | 138.80 | 140.07 | 138.60 | 139.99 | +1.15 | +0.83% |
2023/06/01 | 139.29 | 140.12 | 138.40 | 138.84 | -0.49 | -0.35% |
2023/05/31 | 139.77 | 140.44 | 139.22 | 139.33 | -0.43 | -0.31% |
2023/05/30 | 140.37 | 140.95 | 139.56 | 139.76 | -0.70 | -0.50% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 149.31 | 終値: | 149.97 | 前日比: | +0.66 (+0.44%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/06/07 | 149.31 | 150.01 | 148.65 | 149.97 | +0.66 | +0.44% |
2023/06/06 | 149.53 | 149.70 | 148.82 | 149.31 | -0.19 | -0.13% |
2023/06/05 | 149.98 | 150.20 | 149.19 | 149.50 | -0.38 | -0.25% |
2023/06/02 | 149.35 | 149.96 | 149.25 | 149.88 | +0.52 | +0.35% |
2023/06/01 | 148.94 | 149.67 | 148.65 | 149.36 | +0.46 | +0.31% |
2023/05/31 | 150.02 | 150.09 | 148.58 | 148.90 | -1.17 | -0.78% |
2023/05/30 | 150.48 | 150.64 | 149.75 | 150.07 | -0.37 | -0.25% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 173.49 | 終値: | 174.39 | 前日比: | +0.86 (+0.50%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/06/07 | 173.49 | 174.45 | 172.66 | 174.39 | +0.86 | +0.50% |
2023/06/06 | 173.54 | 173.76 | 172.66 | 173.53 | -0.04 | -0.02% |
2023/06/05 | 174.31 | 174.40 | 172.85 | 173.57 | -0.71 | -0.41% |
2023/06/02 | 173.82 | 174.70 | 173.74 | 174.28 | +0.37 | +0.21% |
2023/06/01 | 173.27 | 174.22 | 172.98 | 173.91 | +0.52 | +0.30% |
2023/05/31 | 173.48 | 173.64 | 172.53 | 173.39 | -0.13 | -0.07% |
2023/05/30 | 173.44 | 174.30 | 173.00 | 173.52 | +0.02 | +0.01% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 93.18 | 終値: | 93.28 | 前日比: | +0.08 (+0.09%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/06/07 | 93.18 | 93.54 | 92.80 | 93.28 | +0.08 | +0.09% |
2023/06/06 | 92.31 | 93.27 | 92.14 | 93.20 | +0.86 | +0.93% |
2023/06/05 | 92.47 | 92.65 | 92.14 | 92.34 | -0.21 | -0.23% |
2023/06/02 | 91.26 | 92.57 | 91.19 | 92.55 | +1.28 | +1.40% |
2023/06/01 | 90.61 | 91.36 | 90.30 | 91.27 | +0.68 | +0.75% |
2023/05/31 | 91.13 | 91.42 | 90.25 | 90.59 | -0.51 | -0.56% |
2023/05/30 | 91.78 | 91.95 | 90.88 | 91.10 | -0.77 | -0.84% |
最新記事