マーケット情報
USD: | 129.90 | EUR: | 141.18 | GBP: | 160.91 | AUD: | 92.38 |
米国ドル/円 (USD/JPY)
始値: | 130.20 | 終値: | 129.90 | 前日比: | -0.33 (-0.25%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/01/27 | 130.20 | 130.28 | 129.49 | 129.90 | -0.33 | -0.25% |
2023/01/26 | 129.55 | 130.62 | 129.02 | 130.23 | +0.66 | +0.51% |
2023/01/25 | 130.22 | 130.60 | 129.28 | 129.57 | -0.62 | -0.48% |
2023/01/24 | 130.64 | 131.14 | 129.72 | 130.19 | -0.52 | -0.40% |
2023/01/23 | 129.67 | 130.90 | 129.04 | 130.71 | +1.10 | +0.85% |
2023/01/20 | 128.41 | 130.63 | 128.35 | 129.61 | +1.16 | +0.90% |
2023/01/19 | 128.79 | 128.86 | 127.75 | 128.45 | -0.46 | -0.36% |
欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
始値: | 141.72 | 終値: | 141.18 | 前日比: | -0.67 (-0.47%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/01/27 | 141.72 | 141.81 | 140.85 | 141.18 | -0.67 | -0.47% |
2023/01/26 | 141.34 | 141.93 | 140.88 | 141.85 | +0.39 | +0.28% |
2023/01/25 | 141.61 | 142.31 | 140.78 | 141.46 | -0.29 | -0.20% |
2023/01/24 | 141.98 | 142.21 | 141.27 | 141.75 | -0.33 | -0.23% |
2023/01/23 | 140.84 | 142.08 | 140.50 | 142.08 | +1.45 | +1.03% |
2023/01/20 | 139.08 | 141.21 | 139.08 | 140.63 | +1.53 | +1.10% |
2023/01/19 | 139.03 | 139.40 | 137.92 | 139.10 | -0.03 | -0.02% |
英ポンド/円 (GBP/JPY)
始値: | 161.44 | 終値: | 160.91 | 前日比: | -0.73 (-0.45%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/01/27 | 161.44 | 161.56 | 160.41 | 160.91 | -0.73 | -0.45% |
2023/01/26 | 160.60 | 161.71 | 160.03 | 161.64 | +0.97 | +0.60% |
2023/01/25 | 160.60 | 160.95 | 159.50 | 160.67 | 0.00 | 0.00% |
2023/01/24 | 161.85 | 161.85 | 159.99 | 160.67 | -1.14 | -0.70% |
2023/01/23 | 160.66 | 161.81 | 160.36 | 161.81 | +1.23 | +0.77% |
2023/01/20 | 159.17 | 161.31 | 159.08 | 160.58 | +1.43 | +0.90% |
2023/01/19 | 159.03 | 159.23 | 157.58 | 159.15 | +0.06 | +0.04% |
豪ドル/円 (AUD/JPY)
始値: | 92.63 | 終値: | 92.38 | 前日比: | -0.26 (-0.28%) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
2023/01/27 | 92.63 | 92.63 | 92.06 | 92.38 | -0.26 | -0.28% |
2023/01/26 | 92.04 | 92.83 | 91.65 | 92.64 | +0.57 | +0.62% |
2023/01/25 | 91.69 | 92.80 | 91.40 | 92.07 | +0.34 | +0.37% |
2023/01/24 | 91.74 | 91.91 | 91.25 | 91.73 | -0.14 | -0.15% |
2023/01/23 | 90.36 | 91.94 | 90.06 | 91.87 | +1.55 | +1.72% |
2023/01/20 | 88.75 | 90.45 | 88.69 | 90.32 | +1.56 | +1.76% |
2023/01/19 | 89.38 | 89.47 | 88.14 | 88.76 | -0.73 | -0.82% |
最新記事