豪ドル/円 (AUD/JPY)
終値:
| 83.64 | (2021/04/09) | 前日比:
|  | +0.02 (+0.02%) |
始値: | 83.64 | 高値: | 83.79 | 安値: | 83.03 | 終値: | 83.64 |
5日平均乖離率: | -0.26% | 25日平均乖離率: | -0.34% | 75日平均乖離率: | +2.05% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/04/09 | 83.64 | 83.64 | +0.02 | +0.02% | 83.85 | 83.92 | 81.96 |
2021/04/08 | 83.58 | 83.62 | +0.02 | +0.02% | 83.94 | 83.91 | 81.90 |
2021/04/07 | 84.15 | 83.60 | -0.52 | -0.62% | 84.06 | 83.90 | 81.83 |
2021/04/06 | 84.32 | 84.12 | -0.17 | -0.20% | 84.15 | 83.89 | 81.75 |
2021/04/05 | 84.22 | 84.29 | +0.24 | +0.29% | 84.09 | 83.86 | 81.68 |
2021/04/02 | 84.20 | 84.05 | -0.18 | -0.21% | 84.00 | 83.81 | 81.60 |
2021/04/01 | 84.06 | 84.23 | +0.16 | +0.19% | 83.93 | 83.73 | 81.53 |
2021/03/31 | 83.85 | 84.07 | +0.26 | +0.31% | 83.64 | 83.70 | 81.45 |
2021/03/30 | 83.84 | 83.81 | -0.04 | -0.05% | 83.30 | 83.71 | 81.37 |
2021/03/29 | 83.80 | 83.85 | +0.15 | +0.18% | 83.10 | 83.69 | 81.30 |
2021/03/26 | 82.81 | 83.70 | +0.94 | +1.14% | 83.18 | 83.67 | 81.23 |
2021/03/25 | 82.51 | 82.76 | +0.36 | +0.44% | 83.31 | 83.64 | 81.16 |
2021/03/24 | 82.93 | 82.40 | -0.38 | -0.46% | 83.66 | 83.61 | 81.09 |
2021/03/23 | 84.32 | 82.78 | -1.48 | -1.76% | 84.16 | 83.60 | 81.02 |
2021/03/22 | 84.08 | 84.26 | -0.09 | -0.11% | 84.49 | 83.58 | 80.95 |
2021/03/19 | 84.54 | 84.35 | -0.16 | -0.19% | 84.57 | 83.49 | 80.86 |
2021/03/18 | 84.92 | 84.51 | -0.39 | -0.46% | 84.63 | 83.37 | 80.76 |
2021/03/17 | 84.39 | 84.90 | +0.49 | +0.58% | 84.63 | 83.24 | 80.67 |
2021/03/16 | 84.62 | 84.41 | -0.27 | -0.32% | 84.42 | 83.07 | 80.56 |
2021/03/15 | 84.62 | 84.68 | +0.05 | +0.06% | 84.30 | 82.93 | 80.46 |
2021/03/12 | 84.48 | 84.63 | +0.12 | +0.14% | 84.02 | 82.79 | 80.35 |
2021/03/11 | 83.85 | 84.51 | +0.64 | +0.76% | 83.76 | 82.64 | 80.25 |
2021/03/10 | 83.77 | 83.87 | +0.08 | +0.10% | 83.53 | 82.47 | 80.15 |
2021/03/09 | 83.30 | 83.79 | +0.51 | +0.61% | 83.41 | 82.31 | 80.06 |
2021/03/08 | 83.38 | 83.28 | -0.06 | -0.07% | 83.33 | 82.16 | 79.95 |
2021/03/05 | 83.34 | 83.34 | -0.05 | -0.06% | 83.27 | 82.03 | 79.86 |
2021/03/04 | 83.22 | 83.39 | +0.16 | +0.19% | 83.01 | 81.90 | 79.75 |
2021/03/03 | 83.44 | 83.23 | -0.20 | -0.24% | 83.06 | 81.76 | 79.65 |
2021/03/02 | 83.03 | 83.43 | +0.45 | +0.54% | 83.28 | 81.62 | 79.56 |
2021/03/01 | 82.19 | 82.98 | +0.96 | +1.17% | 83.26 | 81.50 | 79.46 |
2021/02/26 | 83.72 | 82.02 | -1.60 | -1.91% | 83.30 | 81.38 | 79.37 |
2021/02/25 | 84.32 | 83.62 | -0.75 | -0.89% | 83.49 | 81.30 | 79.29 |
2021/02/24 | 83.25 | 84.37 | +1.06 | +1.27% | 83.18 | 81.18 | 79.20 |
2021/02/23 | 83.17 | 83.31 | +0.15 | +0.18% | 82.72 | 81.01 | 79.10 |
2021/02/22 | 82.96 | 83.16 | +0.18 | +0.22% | 82.50 | 80.87 | 79.01 |
2021/02/19 | 82.11 | 82.98 | +0.88 | +1.07% | 82.27 | 80.73 | 78.90 |
2021/02/18 | 82.07 | 82.10 | +0.05 | +0.06% | 81.96 | 80.62 | 78.80 |
2021/02/17 | 82.20 | 82.05 | -0.18 | -0.22% | 81.79 | 80.56 | 78.71 |
2021/02/16 | 81.97 | 82.23 | +0.22 | +0.27% | 81.54 | 80.49 | 78.61 |
2021/02/15 | 81.52 | 82.01 | +0.58 | +0.71% | 81.28 | 80.43 | 78.50 |
2021/02/12 | 81.25 | 81.43 | +0.20 | +0.25% | 81.09 | 80.36 | 78.39 |
2021/02/11 | 80.79 | 81.23 | +0.43 | +0.53% | 80.97 | 80.33 | 78.28 |
2021/02/10 | 80.92 | 80.80 | -0.11 | -0.14% | 80.77 | 80.30 | 78.18 |
2021/02/09 | 81.06 | 80.91 | -0.17 | -0.21% | 80.62 | 80.29 | 78.10 |
2021/02/08 | 80.81 | 81.08 | +0.24 | +0.30% | 80.41 | 80.25 | 78.01 |
2021/02/05 | 80.21 | 80.84 | +0.64 | +0.80% | 80.20 | 80.16 | 77.93 |
2021/02/04 | 80.06 | 80.20 | +0.13 | +0.16% | 80.05 | 80.12 | 77.85 |
2021/02/03 | 79.88 | 80.07 | +0.19 | +0.24% | 80.02 | 80.08 | 77.77 |
2021/02/02 | 80.05 | 79.88 | -0.14 | -0.18% | 79.96 | 80.03 | 77.69 |
2021/02/01 | 79.94 | 80.02 | -0.07 | -0.09% | 80.04 | 79.98 | 77.62 |
2021/01/29 | 80.00 | 80.09 | +0.06 | +0.08% | 80.04 | 79.93 | 77.55 |
最新記事