スイスフラン/円 (CHF/JPY)
終値:
| 169.03 | (2025/02/12) | 前日比:
|  | +2.10 (+1.26%) |
始値: | 167.10 | 高値: | 169.39 | 安値: | 167.03 | 終値: | 169.03 |
5日平均乖離率: | +1.05% | 25日平均乖離率: | -0.88% | 75日平均乖離率: | -2.05% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/02/12 | 167.10 | 169.03 | +2.10 | +1.26% | 167.28 | 170.53 | 172.56 |
2025/02/11 | 166.74 | 166.93 | +0.31 | +0.19% | 167.33 | 170.72 | 172.66 |
2025/02/10 | 166.27 | 166.62 | +0.18 | +0.11% | 168.04 | 170.99 | 172.80 |
2025/02/07 | 167.25 | 166.44 | -0.94 | -0.56% | 168.72 | 171.30 | 172.92 |
2025/02/06 | 169.32 | 167.38 | -1.89 | -1.12% | 169.47 | 171.56 | 173.04 |
2025/02/05 | 170.35 | 169.27 | -1.20 | -0.70% | 169.89 | 171.77 | 173.16 |
2025/02/04 | 170.06 | 170.47 | +0.43 | +0.25% | 170.28 | 171.94 | 173.23 |
2025/02/03 | 169.36 | 170.04 | -0.16 | -0.09% | 170.58 | 172.07 | 173.28 |
2025/01/31 | 169.52 | 170.20 | +0.73 | +0.43% | 170.85 | 172.28 | 173.32 |
2025/01/30 | 171.27 | 169.47 | -1.75 | -1.02% | 171.22 | 172.50 | 173.36 |
2025/01/29 | 172.07 | 171.22 | -0.74 | -0.43% | 171.72 | 172.71 | 173.40 |
2025/01/28 | 171.28 | 171.96 | +0.56 | +0.33% | 172.01 | 172.83 | 173.43 |
2025/01/27 | 171.81 | 171.40 | -0.64 | -0.37% | 171.95 | 172.95 | 173.45 |
2025/01/24 | 171.93 | 172.04 | +0.04 | +0.02% | 172.00 | 173.09 | 173.49 |
2025/01/23 | 172.66 | 172.00 | -0.65 | -0.38% | 171.74 | 173.22 | 173.50 |
2025/01/22 | 171.77 | 172.65 | +1.01 | +0.59% | 171.39 | 173.21 | 173.52 |
2025/01/21 | 171.65 | 171.64 | -0.03 | -0.02% | 171.16 | 173.18 | 173.53 |
2025/01/20 | 170.81 | 171.67 | +0.94 | +0.55% | 171.45 | 173.21 | 173.55 |
2025/01/17 | 170.40 | 170.73 | +0.45 | +0.26% | 171.45 | 173.23 | 173.57 |
2025/01/16 | 171.33 | 170.28 | -1.20 | -0.70% | 171.73 | 173.24 | 173.59 |
2025/01/15 | 173.10 | 171.48 | -1.63 | -0.94% | 172.34 | 173.33 | 173.62 |
2025/01/14 | 171.81 | 173.11 | +1.47 | +0.86% | 172.81 | 173.36 | 173.60 |
2025/01/13 | 172.07 | 171.64 | -0.50 | -0.29% | 172.93 | 173.32 | 173.55 |
2025/01/10 | 173.32 | 172.14 | -1.20 | -0.69% | 173.46 | 173.28 | 173.52 |
2025/01/09 | 173.75 | 173.34 | -0.46 | -0.26% | 173.64 | 173.23 | 173.51 |
2025/01/08 | 173.80 | 173.80 | +0.08 | +0.05% | 173.51 | 173.11 | 173.46 |
2025/01/07 | 174.23 | 173.72 | -0.59 | -0.34% | 173.46 | 172.90 | 173.41 |
2025/01/06 | 173.04 | 174.31 | +1.26 | +0.73% | 173.43 | 172.70 | 173.35 |
2025/01/03 | 172.62 | 173.05 | +0.38 | +0.22% | 173.62 | 172.52 | 173.29 |
2025/01/02 | 173.50 | 172.67 | -0.87 | -0.50% | 174.17 | 172.46 | 173.22 |
2024/12/31 | 173.67 | 173.54 | -0.06 | -0.03% | 174.60 | 172.41 | 173.16 |
2024/12/30 | 175.16 | 173.60 | -1.65 | -0.94% | 174.72 | 172.37 | 173.09 |
2024/12/27 | 175.78 | 175.25 | -0.55 | -0.31% | 174.98 | 172.39 | 172.99 |
2024/12/26 | 174.62 | 175.80 | +1.01 | +0.58% | 174.93 | 172.30 | 172.87 |
2024/12/25 | 174.58 | 174.79 | +0.62 | +0.36% | 174.79 | 172.24 | 172.75 |
2024/12/24 | 174.89 | 174.17 | -0.73 | -0.42% | 174.20 | 172.28 | 172.65 |
2024/12/23 | 175.29 | 174.90 | -0.08 | -0.05% | 173.77 | 172.33 | 172.57 |
2024/12/20 | 175.19 | 174.98 | -0.14 | -0.08% | 173.26 | 172.33 | 172.48 |
2024/12/19 | 171.66 | 175.12 | +3.31 | +1.93% | 172.69 | 172.28 | 172.40 |
2024/12/18 | 171.85 | 171.81 | -0.21 | -0.12% | 171.89 | 172.30 | 172.33 |
2024/12/17 | 172.45 | 172.02 | -0.36 | -0.21% | 172.02 | 172.45 | 172.31 |
2024/12/16 | 172.05 | 172.38 | +0.24 | +0.14% | 172.05 | 172.58 | 172.30 |
2024/12/13 | 171.14 | 172.14 | +1.06 | +0.62% | 171.99 | 172.67 | 172.30 |
2024/12/12 | 172.47 | 171.08 | -1.42 | -0.82% | 171.68 | 172.76 | 172.30 |
2024/12/11 | 172.20 | 172.50 | +0.37 | +0.22% | 171.64 | 172.92 | 172.30 |
2024/12/10 | 172.14 | 172.13 | +0.03 | +0.02% | 171.20 | 173.07 | 172.29 |
2024/12/09 | 170.54 | 172.10 | +1.49 | +0.87% | 170.51 | 173.21 | 172.27 |
2024/12/06 | 170.83 | 170.61 | -0.24 | -0.14% | 169.82 | 173.37 | 172.25 |
2024/12/05 | 170.35 | 170.85 | +0.54 | +0.32% | 169.69 | 173.57 | 172.25 |
2024/12/04 | 168.86 | 170.31 | +1.65 | +0.98% | 169.83 | 173.78 | 172.26 |
2024/12/03 | 168.61 | 168.66 | -0.02 | -0.01% | 170.03 | 174.05 | 172.26 |
最新記事