スイスフラン/円 (CHF/JPY)
終値:
| 154.01 | (2023/06/07) | 前日比:
|  | +0.15 (+0.10%) |
始値: | 153.88 | 高値: | 154.11 | 安値: | 153.30 | 終値: | 154.01 |
5日平均乖離率: | +0.13% | 25日平均乖離率: | +0.61% | 75日平均乖離率: | +3.50% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2023/06/07 | 153.88 | 154.01 | +0.15 | +0.10% | 153.81 | 153.07 | 148.80 |
2023/06/06 | 153.96 | 153.86 | -0.17 | -0.11% | 153.62 | 153.02 | 148.68 |
2023/06/05 | 154.12 | 154.03 | +0.03 | +0.02% | 153.71 | 152.99 | 148.56 |
2023/06/02 | 153.21 | 154.00 | +0.83 | +0.54% | 153.95 | 152.97 | 148.45 |
2023/06/01 | 152.98 | 153.17 | +0.12 | +0.08% | 154.22 | 152.90 | 148.33 |
2023/05/31 | 154.30 | 153.05 | -1.26 | -0.82% | 154.50 | 152.76 | 148.22 |
2023/05/30 | 155.24 | 154.31 | -0.91 | -0.59% | 154.70 | 152.64 | 148.11 |
2023/05/29 | 155.53 | 155.22 | -0.13 | -0.08% | 154.59 | 152.47 | 147.98 |
2023/05/26 | 154.61 | 155.35 | +0.77 | +0.50% | 154.42 | 152.31 | 147.83 |
2023/05/25 | 154.01 | 154.58 | +0.53 | +0.34% | 154.01 | 152.10 | 147.66 |
2023/05/24 | 153.76 | 154.05 | +0.31 | +0.20% | 153.74 | 151.93 | 147.50 |
2023/05/23 | 154.32 | 153.74 | -0.62 | -0.40% | 153.54 | 151.78 | 147.35 |
2023/05/22 | 153.40 | 154.36 | +1.06 | +0.69% | 153.23 | 151.61 | 147.19 |
2023/05/19 | 153.22 | 153.30 | +0.07 | +0.05% | 152.74 | 151.42 | 147.04 |
2023/05/18 | 153.22 | 153.23 | +0.15 | +0.10% | 152.29 | 151.27 | 146.88 |
2023/05/17 | 152.09 | 153.08 | +0.92 | +0.60% | 151.74 | 151.11 | 146.72 |
2023/05/16 | 151.83 | 152.16 | +0.21 | +0.14% | 151.34 | 150.93 | 146.57 |
2023/05/15 | 151.15 | 151.95 | +0.94 | +0.62% | 151.27 | 150.76 | 146.44 |
2023/05/12 | 150.51 | 151.01 | +0.50 | +0.33% | 151.25 | 150.56 | 146.29 |
2023/05/11 | 151.02 | 150.51 | -0.55 | -0.36% | 151.33 | 150.37 | 146.16 |
2023/05/10 | 151.78 | 151.06 | -0.75 | -0.49% | 151.56 | 150.18 | 146.04 |
2023/05/09 | 151.80 | 151.81 | -0.03 | -0.02% | 151.91 | 149.93 | 145.90 |
2023/05/08 | 151.58 | 151.84 | +0.43 | +0.28% | 152.14 | 149.67 | 145.76 |
2023/05/05 | 151.57 | 151.41 | -0.29 | -0.19% | 152.48 | 149.40 | 145.63 |
2023/05/04 | 152.37 | 151.70 | -1.08 | -0.71% | 152.68 | 149.15 | 145.48 |
2023/05/03 | 152.95 | 152.78 | -0.18 | -0.12% | 152.28 | 148.88 | 145.33 |
2023/05/02 | 153.55 | 152.96 | -0.57 | -0.37% | 151.72 | 148.56 | 145.17 |
2023/05/01 | 152.72 | 153.53 | +1.11 | +0.73% | 151.11 | 148.13 | 144.98 |
2023/04/28 | 149.60 | 152.42 | +2.72 | +1.82% | 150.65 | 147.74 | 144.79 |
2023/04/27 | 149.88 | 149.70 | -0.31 | -0.21% | 150.21 | 147.33 | 144.59 |
2023/04/26 | 149.99 | 150.01 | +0.14 | +0.09% | 150.35 | 147.05 | 144.46 |
2023/04/25 | 151.09 | 149.87 | -1.39 | -0.92% | 150.37 | 146.78 | 144.35 |
2023/04/24 | 150.26 | 151.26 | +1.03 | +0.69% | 150.30 | 146.54 | 144.27 |
2023/04/21 | 150.46 | 150.23 | -0.17 | -0.11% | 149.98 | 146.14 | 144.16 |
2023/04/20 | 149.91 | 150.40 | +0.33 | +0.22% | 149.85 | 145.83 | 144.05 |
2023/04/19 | 149.65 | 150.07 | +0.51 | +0.34% | 149.59 | 145.57 | 143.95 |
2023/04/18 | 149.60 | 149.56 | -0.07 | -0.05% | 149.29 | 145.29 | 143.85 |
2023/04/17 | 149.61 | 149.63 | +0.03 | +0.02% | 148.99 | 145.18 | 143.72 |
2023/04/14 | 149.06 | 149.60 | +0.51 | +0.34% | 148.44 | 145.04 | 143.62 |
2023/04/13 | 148.59 | 149.09 | +0.51 | +0.34% | 147.79 | 144.92 | 143.55 |
2023/04/12 | 147.97 | 148.58 | +0.53 | +0.36% | 147.10 | 144.79 | 143.49 |
2023/04/11 | 146.64 | 148.05 | +1.18 | +0.80% | 146.36 | 144.69 | 143.42 |
2023/04/10 | 145.98 | 146.87 | +0.50 | +0.34% | 145.82 | 144.59 | 143.34 |
2023/04/07 | 145.52 | 146.37 | +0.72 | +0.49% | 145.46 | 144.55 | 143.28 |
2023/04/06 | 145.01 | 145.65 | +0.80 | +0.55% | 145.19 | 144.50 | 143.22 |
2023/04/05 | 145.23 | 144.85 | -0.49 | -0.34% | 145.09 | 144.48 | 143.18 |
2023/04/04 | 145.01 | 145.34 | +0.27 | +0.19% | 145.04 | 144.49 | 143.15 |
2023/04/03 | 145.49 | 145.07 | +0.01 | +0.01% | 144.45 | 144.46 | 143.17 |
2023/03/31 | 145.28 | 145.06 | -0.05 | -0.03% | 144.18 | 144.48 | 143.19 |
2023/03/30 | 144.46 | 145.11 | +0.48 | +0.33% | 143.60 | 144.47 | 143.24 |
2023/03/29 | 142.16 | 144.63 | +2.24 | +1.57% | 143.14 | 144.44 | 143.26 |
最新記事