スイスフラン/円 (CHF/JPY)
終値:
| 170.28 | (2025/01/16) | 前日比:
| | -1.20 (-0.70%) |
始値: | 171.33 | 高値: | 171.46 | 安値: | 170.28 | 終値: | 170.28 |
5日平均乖離率: | -0.84% | 25日平均乖離率: | -1.71% | 75日平均乖離率: | -1.91% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/01/16 | 171.33 | 170.28 | -1.20 | -0.70% | 171.73 | 173.24 | 173.59 |
2025/01/15 | 173.10 | 171.48 | -1.63 | -0.94% | 172.34 | 173.33 | 173.62 |
2025/01/14 | 171.81 | 173.11 | +1.47 | +0.86% | 172.81 | 173.36 | 173.60 |
2025/01/13 | 172.07 | 171.64 | -0.50 | -0.29% | 172.93 | 173.32 | 173.55 |
2025/01/10 | 173.32 | 172.14 | -1.20 | -0.69% | 173.46 | 173.28 | 173.52 |
2025/01/09 | 173.75 | 173.34 | -0.46 | -0.26% | 173.64 | 173.23 | 173.51 |
2025/01/08 | 173.80 | 173.80 | +0.08 | +0.05% | 173.51 | 173.11 | 173.46 |
2025/01/07 | 174.23 | 173.72 | -0.59 | -0.34% | 173.46 | 172.90 | 173.41 |
2025/01/06 | 173.04 | 174.31 | +1.26 | +0.73% | 173.43 | 172.70 | 173.35 |
2025/01/03 | 172.62 | 173.05 | +0.38 | +0.22% | 173.62 | 172.52 | 173.29 |
2025/01/02 | 173.50 | 172.67 | -0.87 | -0.50% | 174.17 | 172.46 | 173.22 |
2024/12/31 | 173.67 | 173.54 | -0.06 | -0.03% | 174.60 | 172.41 | 173.16 |
2024/12/30 | 175.16 | 173.60 | -1.65 | -0.94% | 174.72 | 172.37 | 173.09 |
2024/12/27 | 175.78 | 175.25 | -0.55 | -0.31% | 174.98 | 172.39 | 172.99 |
2024/12/26 | 174.62 | 175.80 | +1.01 | +0.58% | 174.93 | 172.30 | 172.87 |
2024/12/25 | 174.58 | 174.79 | +0.62 | +0.36% | 174.79 | 172.24 | 172.75 |
2024/12/24 | 174.89 | 174.17 | -0.73 | -0.42% | 174.20 | 172.28 | 172.65 |
2024/12/23 | 175.29 | 174.90 | -0.08 | -0.05% | 173.77 | 172.33 | 172.57 |
2024/12/20 | 175.19 | 174.98 | -0.14 | -0.08% | 173.26 | 172.33 | 172.48 |
2024/12/19 | 171.66 | 175.12 | +3.31 | +1.93% | 172.69 | 172.28 | 172.40 |
2024/12/18 | 171.85 | 171.81 | -0.21 | -0.12% | 171.89 | 172.30 | 172.33 |
2024/12/17 | 172.45 | 172.02 | -0.36 | -0.21% | 172.02 | 172.45 | 172.31 |
2024/12/16 | 172.05 | 172.38 | +0.24 | +0.14% | 172.05 | 172.58 | 172.30 |
2024/12/13 | 171.14 | 172.14 | +1.06 | +0.62% | 171.99 | 172.67 | 172.30 |
2024/12/12 | 172.47 | 171.08 | -1.42 | -0.82% | 171.68 | 172.76 | 172.30 |
2024/12/11 | 172.20 | 172.50 | +0.37 | +0.22% | 171.64 | 172.92 | 172.30 |
2024/12/10 | 172.14 | 172.13 | +0.03 | +0.02% | 171.20 | 173.07 | 172.29 |
2024/12/09 | 170.54 | 172.10 | +1.49 | +0.87% | 170.51 | 173.21 | 172.27 |
2024/12/06 | 170.83 | 170.61 | -0.24 | -0.14% | 169.82 | 173.37 | 172.25 |
2024/12/05 | 170.35 | 170.85 | +0.54 | +0.32% | 169.69 | 173.57 | 172.25 |
2024/12/04 | 168.86 | 170.31 | +1.65 | +0.98% | 169.83 | 173.78 | 172.26 |
2024/12/03 | 168.61 | 168.66 | -0.02 | -0.01% | 170.03 | 174.05 | 172.26 |
2024/12/02 | 169.86 | 168.68 | -1.26 | -0.74% | 170.83 | 174.38 | 172.28 |
2024/11/29 | 171.61 | 169.94 | -1.63 | -0.95% | 171.89 | 174.71 | 172.29 |
2024/11/28 | 170.98 | 171.57 | +0.27 | +0.16% | 172.53 | 174.94 | 172.30 |
2024/11/27 | 172.66 | 171.30 | -1.38 | -0.80% | 173.06 | 175.10 | 172.29 |
2024/11/26 | 173.72 | 172.68 | -1.26 | -0.72% | 173.96 | 175.30 | 172.28 |
2024/11/25 | 173.08 | 173.94 | +0.78 | +0.45% | 174.48 | 175.37 | 172.24 |
2024/11/22 | 174.29 | 173.16 | -1.08 | -0.62% | 174.71 | 175.38 | 172.19 |
2024/11/21 | 175.75 | 174.24 | -1.55 | -0.88% | 174.82 | 175.36 | 172.14 |
2024/11/20 | 175.13 | 175.79 | +0.52 | +0.30% | 175.09 | 175.33 | 172.08 |
2024/11/19 | 174.94 | 175.27 | +0.20 | +0.11% | 175.04 | 175.22 | 172.01 |
2024/11/18 | 173.97 | 175.07 | +1.32 | +0.76% | 175.04 | 175.13 | 171.94 |
2024/11/15 | 175.62 | 173.75 | -1.81 | -1.03% | 174.96 | 175.07 | 171.86 |
2024/11/14 | 175.44 | 175.56 | +0.01 | +0.01% | 175.06 | 175.08 | 171.82 |
2024/11/13 | 175.27 | 175.55 | +0.26 | +0.15% | 174.99 | 175.00 | 171.76 |
2024/11/12 | 174.60 | 175.29 | +0.66 | +0.38% | 175.13 | 174.91 | 171.69 |
2024/11/11 | 174.35 | 174.63 | +0.38 | +0.22% | 175.19 | 174.82 | 171.66 |
2024/11/08 | 175.41 | 174.25 | -0.96 | -0.55% | 175.48 | 174.77 | 171.65 |
2024/11/07 | 176.31 | 175.21 | -1.06 | -0.60% | 175.77 | 174.73 | 171.65 |
2024/11/06 | 175.81 | 176.27 | +0.69 | +0.39% | 175.93 | 174.62 | 171.64 |
最新記事