スイスフラン/円 (CHF/JPY)
終値:
| 140.93 | (2023/01/27) | 前日比:
|  | -0.50 (-0.35%) |
始値: | 141.33 | 高値: | 141.42 | 安値: | 140.60 | 終値: | 140.93 |
5日平均乖離率: | -0.24% | 25日平均乖離率: | -0.42% | 75日平均乖離率: | -2.93% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2023/01/27 | 141.33 | 140.93 | -0.50 | -0.35% | 141.27 | 141.52 | 145.18 |
2023/01/26 | 141.04 | 141.43 | +0.26 | +0.18% | 141.25 | 141.57 | 145.26 |
2023/01/25 | 141.01 | 141.17 | +0.07 | +0.05% | 141.01 | 141.62 | 145.34 |
2023/01/24 | 141.56 | 141.10 | -0.63 | -0.44% | 140.88 | 141.66 | 145.41 |
2023/01/23 | 141.04 | 141.73 | +0.93 | +0.66% | 140.47 | 141.91 | 145.47 |
2023/01/20 | 140.24 | 140.80 | +0.54 | +0.39% | 139.87 | 142.10 | 145.53 |
2023/01/19 | 140.62 | 140.26 | -0.27 | -0.19% | 139.32 | 142.40 | 145.61 |
2023/01/18 | 139.10 | 140.53 | +1.48 | +1.06% | 139.15 | 142.65 | 145.70 |
2023/01/17 | 138.65 | 139.05 | +0.32 | +0.23% | 139.51 | 142.87 | 145.79 |
2023/01/16 | 137.63 | 138.73 | +0.70 | +0.51% | 140.35 | 143.19 | 145.88 |
2023/01/13 | 139.40 | 138.03 | -1.37 | -0.98% | 141.23 | 143.49 | 145.98 |
2023/01/12 | 142.00 | 139.40 | -2.92 | -2.05% | 142.11 | 143.80 | 146.11 |
2023/01/11 | 143.25 | 142.32 | -0.96 | -0.67% | 142.71 | 144.03 | 146.22 |
2023/01/10 | 143.19 | 143.28 | +0.17 | +0.12% | 142.78 | 144.16 | 146.27 |
2023/01/09 | 142.59 | 143.11 | +0.67 | +0.47% | 142.13 | 144.23 | 146.30 |
2023/01/06 | 142.54 | 142.44 | +0.03 | +0.02% | 141.88 | 144.24 | 146.34 |
2023/01/05 | 142.39 | 142.41 | -0.26 | -0.18% | 142.23 | 144.32 | 146.38 |
2023/01/04 | 139.97 | 142.67 | +2.67 | +1.91% | 142.68 | 144.46 | 146.47 |
2023/01/03 | 141.68 | 140.00 | -1.87 | -1.32% | 142.86 | 144.57 | 146.56 |
2022/12/30 | 144.12 | 141.87 | -2.31 | -1.60% | 143.29 | 144.82 | 146.67 |
2022/12/29 | 144.90 | 144.18 | -0.51 | -0.35% | 143.36 | 145.03 | 146.75 |
2022/12/28 | 143.80 | 144.69 | +1.12 | +0.78% | 142.93 | 145.14 | 146.82 |
2022/12/27 | 142.40 | 143.57 | +1.42 | +1.00% | 142.56 | 145.28 | 146.88 |
2022/12/26 | 142.52 | 142.15 | -0.08 | -0.06% | 142.28 | 145.47 | 146.97 |
2022/12/23 | 142.10 | 142.23 | +0.23 | +0.16% | 143.31 | 145.71 | 147.07 |
2022/12/22 | 142.79 | 142.00 | -0.83 | -0.58% | 144.14 | 145.91 | 147.15 |
2022/12/21 | 142.30 | 142.83 | +0.66 | +0.46% | 145.43 | 146.12 | 147.24 |
2022/12/20 | 147.44 | 142.17 | -5.17 | -3.51% | 146.17 | 146.31 | 147.30 |
2022/12/19 | 145.85 | 147.34 | +0.97 | +0.66% | 146.93 | 146.53 | 147.34 |
2022/12/16 | 148.42 | 146.37 | -2.08 | -1.40% | 146.86 | 146.57 | 147.28 |
2022/12/15 | 146.49 | 148.45 | +1.91 | +1.30% | 146.83 | 146.61 | 147.24 |
2022/12/14 | 146.00 | 146.54 | +0.60 | +0.41% | 146.33 | 146.52 | 147.16 |
2022/12/13 | 146.84 | 145.94 | -1.08 | -0.73% | 146.04 | 146.61 | 147.10 |
2022/12/12 | 146.17 | 147.02 | +0.82 | +0.56% | 145.95 | 146.68 | 147.06 |
2022/12/09 | 145.90 | 146.20 | +0.27 | +0.19% | 145.54 | 146.73 | 147.00 |
2022/12/08 | 144.89 | 145.93 | +0.82 | +0.57% | 144.96 | 146.79 | 146.95 |
2022/12/07 | 145.34 | 145.11 | -0.39 | -0.27% | 144.67 | 146.80 | 146.90 |
2022/12/06 | 145.07 | 145.50 | +0.55 | +0.38% | 144.84 | 146.90 | 146.85 |
2022/12/05 | 143.29 | 144.95 | +1.63 | +1.14% | 144.81 | 147.01 | 146.80 |
2022/12/02 | 144.42 | 143.32 | -1.13 | -0.78% | 145.08 | 147.15 | 146.77 |
2022/12/01 | 146.10 | 144.45 | -1.54 | -1.05% | 145.87 | 147.34 | 146.76 |
2022/11/30 | 145.35 | 145.99 | +0.63 | +0.43% | 146.37 | 147.45 | 146.73 |
2022/11/29 | 146.32 | 145.36 | -0.93 | -0.64% | 146.80 | 147.54 | 146.68 |
2022/11/28 | 147.26 | 146.29 | -0.96 | -0.65% | 147.39 | 147.68 | 146.62 |
2022/11/25 | 147.00 | 147.25 | +0.28 | +0.19% | 147.76 | 147.78 | 146.55 |
2022/11/24 | 148.00 | 146.97 | -1.14 | -0.77% | 147.74 | 147.80 | 146.48 |
2022/11/23 | 148.44 | 148.11 | -0.23 | -0.16% | 147.81 | 147.91 | 146.40 |
2022/11/22 | 148.19 | 148.34 | +0.20 | +0.14% | 147.72 | 147.96 | 146.31 |
2022/11/21 | 147.10 | 148.14 | +1.00 | +0.68% | 147.54 | 148.03 | 146.22 |
2022/11/18 | 147.26 | 147.14 | -0.16 | -0.11% | 147.58 | 148.09 | 146.13 |
2022/11/17 | 147.64 | 147.30 | -0.38 | -0.26% | 147.63 | 148.12 | 146.04 |
最新記事