スイスフラン/円 (CHF/JPY)
終値:
| 116.68 | (2021/03/02) | 前日比:
|  | -0.07 (-0.06%) |
始値: | 116.72 | 高値: | 116.79 | 安値: | 116.27 | 終値: | 116.68 |
5日平均乖離率: | -0.23% | 25日平均乖離率: | -0.54% | 75日平均乖離率: | -0.02% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/03/02 | 116.72 | 116.68 | -0.07 | -0.06% | 116.95 | 117.31 | 116.70 |
2021/03/01 | 117.27 | 116.75 | -0.46 | -0.39% | 116.87 | 117.32 | 116.68 |
2021/02/26 | 117.45 | 117.21 | -0.15 | -0.13% | 116.97 | 117.32 | 116.65 |
2021/02/25 | 116.76 | 117.36 | +0.60 | +0.51% | 117.05 | 117.32 | 116.62 |
2021/02/24 | 116.30 | 116.76 | +0.49 | +0.42% | 117.17 | 117.31 | 116.58 |
2021/02/23 | 117.28 | 116.27 | -0.98 | -0.84% | 117.38 | 117.29 | 116.56 |
2021/02/22 | 117.72 | 117.25 | -0.38 | -0.32% | 117.87 | 117.32 | 116.55 |
2021/02/19 | 117.99 | 117.63 | -0.29 | -0.25% | 118.11 | 117.29 | 116.52 |
2021/02/18 | 117.84 | 117.92 | +0.10 | +0.08% | 118.14 | 117.24 | 116.47 |
2021/02/17 | 118.82 | 117.82 | -0.93 | -0.78% | 118.09 | 117.20 | 116.43 |
2021/02/16 | 118.36 | 118.75 | +0.33 | +0.28% | 118.03 | 117.17 | 116.38 |
2021/02/15 | 117.71 | 118.42 | +0.62 | +0.53% | 117.72 | 117.10 | 116.32 |
2021/02/12 | 117.69 | 117.80 | +0.12 | +0.10% | 117.44 | 117.05 | 116.26 |
2021/02/11 | 117.50 | 117.68 | +0.18 | +0.15% | 117.32 | 117.03 | 116.22 |
2021/02/10 | 117.15 | 117.50 | +0.31 | +0.26% | 117.13 | 117.02 | 116.17 |
2021/02/09 | 117.14 | 117.19 | +0.14 | +0.12% | 116.98 | 117.01 | 116.14 |
2021/02/08 | 117.04 | 117.05 | -0.15 | -0.13% | 116.94 | 117.00 | 116.12 |
2021/02/05 | 116.84 | 117.20 | +0.50 | +0.43% | 116.92 | 117.00 | 116.10 |
2021/02/04 | 116.85 | 116.70 | -0.04 | -0.03% | 117.01 | 116.98 | 116.08 |
2021/02/03 | 117.00 | 116.74 | -0.26 | -0.22% | 117.14 | 116.99 | 116.06 |
2021/02/02 | 117.03 | 117.00 | +0.04 | +0.03% | 117.22 | 117.01 | 116.06 |
2021/02/01 | 117.57 | 116.96 | -0.67 | -0.57% | 117.20 | 117.00 | 116.04 |
2021/01/29 | 117.34 | 117.63 | +0.25 | +0.21% | 117.18 | 116.98 | 116.02 |
2021/01/28 | 117.09 | 117.38 | +0.27 | +0.23% | 117.09 | 116.92 | 115.99 |
2021/01/27 | 116.94 | 117.11 | +0.19 | +0.16% | 117.01 | 116.89 | 115.96 |
2021/01/26 | 116.86 | 116.92 | +0.06 | +0.05% | 116.87 | 116.86 | 115.93 |
2021/01/25 | 117.33 | 116.86 | -0.34 | -0.29% | 116.87 | 116.85 | 115.92 |
2021/01/22 | 116.94 | 117.20 | +0.25 | +0.21% | 116.78 | 116.86 | 115.91 |
2021/01/21 | 116.47 | 116.95 | +0.55 | +0.47% | 116.65 | 116.83 | 115.89 |
2021/01/20 | 116.95 | 116.40 | -0.55 | -0.47% | 116.64 | 116.83 | 115.87 |
2021/01/19 | 116.43 | 116.95 | +0.57 | +0.49% | 116.76 | 116.85 | 115.85 |
2021/01/18 | 116.58 | 116.38 | -0.20 | -0.17% | 116.79 | 116.87 | 115.83 |
2021/01/15 | 116.90 | 116.58 | -0.33 | -0.28% | 116.93 | 116.89 | 115.81 |
2021/01/14 | 117.03 | 116.91 | -0.09 | -0.08% | 117.08 | 116.93 | 115.79 |
2021/01/13 | 117.13 | 117.00 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 117.05 | 117.08 | 0.00 | 0.00% | 117.21 | 116.94 | 115.73 |
2021/01/11 | 117.30 | 117.08 | -0.27 | -0.23% | 117.19 | 116.93 | 115.69 |
2021/01/08 | 117.27 | 117.35 | +0.09 | +0.08% | 117.18 | 116.93 | 115.64 |
2021/01/07 | 117.41 | 117.26 | -0.04 | -0.03% | 117.05 | 116.90 | 115.59 |
2021/01/06 | 116.95 | 117.30 | +0.36 | +0.31% | 117.01 | 116.88 | 115.55 |
2021/01/05 | 117.03 | 116.94 | -0.13 | -0.11% | 116.97 | 116.82 | 115.51 |
2021/01/04 | 116.80 | 117.07 | +0.39 | +0.33% | 116.94 | 116.73 | 115.47 |
2020/12/31 | 117.04 | 116.68 | -0.40 | -0.34% | 116.81 | 116.65 | 115.45 |
2020/12/30 | 117.11 | 117.08 | -0.01 | -0.01% | 116.73 | 116.58 | 115.43 |
2020/12/29 | 116.75 | 117.09 | +0.32 | +0.27% | 116.62 | 116.50 | 115.40 |
2020/12/28 | 116.54 | 116.77 | +0.36 | +0.31% | 116.50 | 116.40 | 115.39 |
2020/12/25 | 116.23 | 116.41 | +0.09 | +0.08% | 116.48 | 116.32 | 115.39 |
2020/12/24 | 116.64 | 116.32 | -0.20 | -0.17% | 116.58 | 116.22 | 115.39 |
2020/12/23 | 116.60 | 116.52 | +0.02 | +0.02% | 116.62 | 116.12 | 115.39 |
2020/12/22 | 116.65 | 116.50 | -0.17 | -0.15% | 116.69 | 116.02 | 115.39 |
2020/12/21 | 116.88 | 116.67 | -0.22 | -0.19% | 116.81 | 115.94 | 115.38 |
最新記事