欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
終値:
| 166.14 | (2025/06/13) | 前日比:
|  | -0.20 (-0.12%) |
始値: | 166.22 | 高値: | 166.60 | 安値: | 164.98 | 終値: | 166.14 |
5日平均乖離率: | +0.17% | 25日平均乖離率: | +1.35% | 75日平均乖離率: | +2.23% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/06/13 | 166.22 | 166.14 | -0.20 | -0.12% | 165.86 | 163.93 | 162.52 |
2025/06/12 | 166.03 | 166.34 | +0.28 | +0.17% | 165.65 | 163.82 | 162.39 |
2025/06/11 | 165.44 | 166.06 | +0.48 | +0.29% | 165.26 | 163.72 | 162.25 |
2025/06/10 | 165.02 | 165.58 | +0.40 | +0.24% | 164.66 | 163.58 | 162.12 |
2025/06/09 | 165.07 | 165.18 | +0.10 | +0.06% | 164.29 | 163.44 | 162.00 |
2025/06/06 | 164.28 | 165.08 | +0.70 | +0.43% | 163.90 | 163.33 | 161.88 |
2025/06/05 | 163.10 | 164.38 | +1.30 | +0.80% | 163.57 | 163.29 | 161.76 |
2025/06/04 | 163.85 | 163.08 | -0.64 | -0.39% | 163.48 | 163.28 | 161.67 |
2025/06/03 | 163.20 | 163.72 | +0.49 | +0.30% | 163.58 | 163.24 | 161.60 |
2025/06/02 | 163.39 | 163.23 | -0.22 | -0.13% | 163.54 | 163.17 | 161.53 |
2025/05/30 | 163.84 | 163.45 | -0.48 | -0.29% | 163.42 | 163.14 | 161.47 |
2025/05/29 | 163.61 | 163.93 | +0.36 | +0.22% | 163.11 | 163.12 | 161.43 |
2025/05/28 | 163.50 | 163.57 | +0.05 | +0.03% | 162.81 | 163.07 | 161.37 |
2025/05/27 | 162.50 | 163.52 | +0.90 | +0.55% | 162.65 | 163.02 | 161.33 |
2025/05/26 | 162.45 | 162.62 | +0.71 | +0.44% | 162.56 | 162.94 | 161.25 |
2025/05/23 | 162.42 | 161.91 | -0.51 | -0.31% | 162.61 | 162.93 | 161.18 |
2025/05/22 | 162.95 | 162.42 | -0.38 | -0.23% | 162.77 | 162.93 | 161.10 |
2025/05/21 | 163.03 | 162.80 | -0.25 | -0.15% | 162.87 | 162.91 | 161.03 |
2025/05/20 | 162.88 | 163.05 | +0.17 | +0.10% | 163.11 | 162.87 | 160.98 |
2025/05/19 | 162.42 | 162.88 | +0.17 | +0.10% | 163.49 | 162.81 | 160.94 |
2025/05/16 | 162.92 | 162.71 | -0.20 | -0.12% | 163.85 | 162.79 | 160.90 |
2025/05/15 | 163.95 | 162.91 | -1.07 | -0.65% | 164.02 | 162.80 | 160.88 |
2025/05/14 | 164.94 | 163.98 | -1.01 | -0.61% | 164.21 | 162.76 | 160.84 |
2025/05/13 | 164.61 | 164.99 | +0.35 | +0.21% | 163.91 | 162.67 | 160.82 |
2025/05/12 | 163.82 | 164.64 | +1.05 | +0.64% | 163.29 | 162.48 | 160.78 |
2025/05/09 | 163.78 | 163.59 | -0.24 | -0.15% | 162.89 | 162.34 | 160.74 |
2025/05/08 | 162.61 | 163.83 | +1.34 | +0.82% | 162.96 | 162.23 | 160.74 |
2025/05/07 | 162.02 | 162.49 | +0.57 | +0.35% | 163.03 | 162.13 | 160.73 |
2025/05/06 | 162.72 | 161.92 | -0.72 | -0.44% | 162.94 | 162.11 | 160.73 |
2025/05/05 | 163.85 | 162.64 | -1.27 | -0.77% | 162.98 | 162.09 | 160.74 |
2025/05/02 | 164.16 | 163.91 | -0.28 | -0.17% | 162.91 | 162.07 | 160.73 |
2025/05/01 | 161.93 | 164.19 | +2.14 | +1.32% | 162.76 | 162.00 | 160.68 |
2025/04/30 | 162.03 | 162.05 | -0.07 | -0.04% | 162.42 | 161.96 | 160.63 |
2025/04/29 | 162.22 | 162.12 | -0.16 | -0.10% | 162.48 | 161.95 | 160.61 |
2025/04/28 | 163.34 | 162.28 | -0.87 | -0.53% | 162.38 | 161.94 | 160.62 |
2025/04/25 | 162.50 | 163.15 | +0.66 | +0.41% | 162.38 | 161.96 | 160.61 |
2025/04/24 | 162.19 | 162.49 | +0.15 | +0.09% | 162.16 | 161.89 | 160.59 |
2025/04/23 | 161.91 | 162.34 | +0.68 | +0.42% | 162.04 | 161.85 | 160.59 |
2025/04/22 | 162.20 | 161.66 | -0.60 | -0.37% | 161.91 | 161.85 | 160.61 |
2025/04/21 | 162.18 | 162.26 | +0.23 | +0.14% | 161.90 | 161.92 | 160.63 |
2025/04/18 | 161.75 | 162.03 | +0.12 | +0.07% | 161.93 | 161.94 | 160.65 |
2025/04/17 | 161.58 | 161.91 | +0.22 | +0.14% | 162.09 | 161.93 | 160.65 |
2025/04/16 | 161.60 | 161.69 | +0.10 | +0.06% | 162.11 | 161.88 | 160.65 |
2025/04/15 | 162.42 | 161.59 | -0.83 | -0.51% | 162.10 | 161.87 | 160.67 |
2025/04/14 | 163.05 | 162.42 | -0.42 | -0.26% | 161.84 | 161.86 | 160.69 |
2025/04/11 | 161.89 | 162.84 | +0.85 | +0.52% | 161.59 | 161.75 | 160.72 |
2025/04/10 | 161.56 | 161.99 | +0.31 | +0.19% | 161.17 | 161.65 | 160.74 |
2025/04/09 | 160.27 | 161.68 | +1.42 | +0.89% | 161.06 | 161.56 | 160.76 |
2025/04/08 | 161.28 | 160.26 | -0.94 | -0.58% | 161.12 | 161.52 | 160.79 |
2025/04/07 | 158.93 | 161.20 | +0.49 | +0.30% | 161.34 | 161.47 | 160.83 |
2025/04/04 | 161.23 | 160.71 | -0.75 | -0.46% | 161.54 | 161.29 | 160.86 |
最新記事