欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
終値:
| 160.30 | (2025/02/12) | 前日比:
|  | +2.32 (+1.47%) |
始値: | 158.01 | 高値: | 160.97 | 安値: | 158.01 | 終値: | 160.30 |
5日平均乖離率: | +1.66% | 25日平均乖離率: | -0.27% | 75日平均乖離率: | -0.94% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/02/12 | 158.01 | 160.30 | +2.32 | +1.47% | 157.69 | 160.73 | 161.82 |
2025/02/11 | 156.58 | 157.98 | +1.34 | +0.86% | 157.37 | 160.85 | 161.90 |
2025/02/10 | 155.71 | 156.64 | +0.40 | +0.26% | 157.81 | 161.07 | 162.00 |
2025/02/07 | 157.22 | 156.24 | -1.04 | -0.66% | 158.49 | 161.36 | 162.11 |
2025/02/06 | 158.70 | 157.28 | -1.44 | -0.91% | 159.45 | 161.59 | 162.21 |
2025/02/05 | 160.26 | 158.72 | -1.44 | -0.90% | 160.07 | 161.77 | 162.31 |
2025/02/04 | 160.18 | 160.16 | +0.10 | +0.06% | 160.69 | 161.94 | 162.37 |
2025/02/03 | 158.78 | 160.06 | -0.98 | -0.61% | 161.11 | 162.06 | 162.41 |
2025/01/31 | 160.26 | 161.04 | +0.66 | +0.41% | 161.51 | 162.25 | 162.44 |
2025/01/30 | 161.73 | 160.38 | -1.42 | -0.88% | 162.01 | 162.39 | 162.47 |
2025/01/29 | 162.18 | 161.80 | -0.47 | -0.29% | 162.44 | 162.52 | 162.49 |
2025/01/28 | 162.11 | 162.27 | +0.22 | +0.14% | 162.68 | 162.59 | 162.50 |
2025/01/27 | 163.31 | 162.05 | -1.50 | -0.92% | 162.66 | 162.64 | 162.52 |
2025/01/24 | 162.53 | 163.55 | +1.00 | +0.62% | 162.67 | 162.68 | 162.53 |
2025/01/23 | 162.95 | 162.55 | -0.43 | -0.26% | 162.05 | 162.66 | 162.52 |
2025/01/22 | 162.08 | 162.98 | +0.82 | +0.51% | 161.51 | 162.57 | 162.53 |
2025/01/21 | 162.13 | 162.16 | +0.06 | +0.04% | 161.12 | 162.49 | 162.52 |
2025/01/20 | 160.52 | 162.10 | +1.63 | +1.02% | 161.25 | 162.49 | 162.53 |
2025/01/17 | 159.85 | 160.47 | +0.64 | +0.40% | 161.07 | 162.46 | 162.55 |
2025/01/16 | 160.99 | 159.83 | -1.21 | -0.75% | 161.32 | 162.43 | 162.57 |
2025/01/15 | 162.81 | 161.04 | -1.76 | -1.08% | 161.93 | 162.44 | 162.59 |
2025/01/14 | 161.61 | 162.80 | +1.58 | +0.98% | 162.39 | 162.39 | 162.57 |
2025/01/13 | 161.76 | 161.22 | -0.47 | -0.29% | 162.53 | 162.26 | 162.53 |
2025/01/10 | 162.87 | 161.69 | -1.19 | -0.73% | 163.04 | 162.15 | 162.50 |
2025/01/09 | 163.39 | 162.88 | -0.50 | -0.31% | 163.12 | 162.04 | 162.50 |
2025/01/08 | 163.50 | 163.38 | -0.10 | -0.06% | 162.90 | 161.86 | 162.48 |
2025/01/07 | 163.72 | 163.48 | -0.27 | -0.16% | 162.83 | 161.61 | 162.43 |
2025/01/06 | 161.96 | 163.75 | +1.65 | +1.02% | 162.77 | 161.35 | 162.38 |
2025/01/03 | 161.71 | 162.10 | +0.33 | +0.20% | 162.96 | 161.14 | 162.34 |
2025/01/02 | 162.95 | 161.77 | -1.29 | -0.79% | 163.47 | 161.05 | 162.30 |
2024/12/31 | 163.27 | 163.06 | -0.10 | -0.06% | 163.83 | 160.97 | 162.25 |
2024/12/30 | 164.54 | 163.16 | -1.53 | -0.93% | 163.92 | 160.87 | 162.19 |
2024/12/27 | 164.50 | 164.69 | 0.00 | 0.00% | 163.99 | 160.81 | 162.10 |
2024/12/26 | 163.55 | 164.69 | +1.16 | +0.71% | 163.64 | 160.68 | 161.98 |
2024/12/25 | 163.30 | 163.53 | +0.02 | +0.01% | 163.34 | 160.56 | 161.88 |
2024/12/24 | 163.38 | 163.51 | 0.00 | 0.00% | 162.69 | 160.58 | 161.79 |
2024/12/23 | 163.23 | 163.51 | +0.53 | +0.33% | 162.20 | 160.59 | 161.70 |
2024/12/20 | 163.24 | 162.98 | -0.21 | -0.13% | 161.91 | 160.61 | 161.63 |
2024/12/19 | 160.22 | 163.19 | +2.94 | +1.83% | 161.57 | 160.59 | 161.56 |
2024/12/18 | 160.95 | 160.25 | -0.80 | -0.50% | 160.90 | 160.64 | 161.51 |
2024/12/17 | 162.04 | 161.05 | -1.01 | -0.62% | 160.85 | 160.80 | 161.50 |
2024/12/16 | 161.28 | 162.06 | +0.76 | +0.47% | 160.63 | 160.93 | 161.49 |
2024/12/13 | 159.77 | 161.30 | +1.48 | +0.93% | 160.13 | 161.00 | 161.50 |
2024/12/12 | 160.02 | 159.82 | -0.18 | -0.11% | 159.56 | 161.09 | 161.51 |
2024/12/11 | 159.95 | 160.00 | +0.05 | +0.03% | 159.36 | 161.31 | 161.52 |
2024/12/10 | 159.59 | 159.95 | +0.39 | +0.24% | 159.03 | 161.54 | 161.53 |
2024/12/09 | 158.52 | 159.56 | +1.11 | +0.70% | 158.48 | 161.77 | 161.54 |
2024/12/06 | 158.95 | 158.45 | -0.41 | -0.26% | 157.98 | 162.00 | 161.57 |
2024/12/05 | 158.27 | 158.86 | +0.51 | +0.32% | 157.97 | 162.30 | 161.60 |
2024/12/04 | 157.25 | 158.35 | +1.18 | +0.75% | 158.17 | 162.56 | 161.65 |
2024/12/03 | 156.98 | 157.17 | +0.10 | +0.06% | 158.44 | 162.89 | 161.70 |
最新記事