欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
終値:
| 129.01 | (2021/03/02) | 前日比:
|  | +0.37 (+0.29%) |
始値: | 128.69 | 高値: | 129.08 | 安値: | 128.17 | 終値: | 129.01 |
5日平均乖離率: | +0.10% | 25日平均乖離率: | +1.23% | 75日平均乖離率: | +2.11% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/03/02 | 128.69 | 129.01 | +0.37 | +0.29% | 128.89 | 127.44 | 126.35 |
2021/03/01 | 128.66 | 128.64 | +0.02 | +0.02% | 128.66 | 127.32 | 126.28 |
2021/02/26 | 129.42 | 128.62 | -0.74 | -0.57% | 128.48 | 127.22 | 126.22 |
2021/02/25 | 128.78 | 129.36 | +0.56 | +0.43% | 128.31 | 127.12 | 126.16 |
2021/02/24 | 127.84 | 128.80 | +0.90 | +0.70% | 128.00 | 126.99 | 126.09 |
2021/02/23 | 127.75 | 127.90 | +0.18 | +0.14% | 127.74 | 126.85 | 126.03 |
2021/02/22 | 127.85 | 127.72 | -0.05 | -0.04% | 127.82 | 126.77 | 125.98 |
2021/02/19 | 127.80 | 127.77 | -0.02 | -0.02% | 127.84 | 126.67 | 125.92 |
2021/02/18 | 127.52 | 127.79 | +0.28 | +0.22% | 127.72 | 126.58 | 125.84 |
2021/02/17 | 128.39 | 127.51 | -0.80 | -0.62% | 127.58 | 126.52 | 125.77 |
2021/02/16 | 127.77 | 128.31 | +0.51 | +0.40% | 127.43 | 126.47 | 125.71 |
2021/02/15 | 127.28 | 127.80 | +0.60 | +0.47% | 127.11 | 126.40 | 125.62 |
2021/02/12 | 127.09 | 127.20 | +0.13 | +0.10% | 126.92 | 126.35 | 125.54 |
2021/02/11 | 126.78 | 127.07 | +0.30 | +0.24% | 126.87 | 126.35 | 125.48 |
2021/02/10 | 126.70 | 126.77 | +0.04 | +0.03% | 126.72 | 126.36 | 125.42 |
2021/02/09 | 126.84 | 126.73 | -0.11 | -0.09% | 126.64 | 126.37 | 125.37 |
2021/02/08 | 126.89 | 126.84 | -0.11 | -0.09% | 126.59 | 126.36 | 125.33 |
2021/02/05 | 126.28 | 126.95 | +0.66 | +0.52% | 126.54 | 126.34 | 125.30 |
2021/02/04 | 126.38 | 126.29 | -0.11 | -0.09% | 126.57 | 126.31 | 125.26 |
2021/02/03 | 126.44 | 126.40 | -0.06 | -0.05% | 126.59 | 126.33 | 125.23 |
2021/02/02 | 126.63 | 126.46 | -0.12 | -0.09% | 126.52 | 126.35 | 125.20 |
2021/02/01 | 127.12 | 126.58 | -0.53 | -0.42% | 126.43 | 126.36 | 125.17 |
2021/01/29 | 126.38 | 127.11 | +0.72 | +0.57% | 126.31 | 126.36 | 125.13 |
2021/01/28 | 126.04 | 126.39 | +0.35 | +0.28% | 126.15 | 126.32 | 125.08 |
2021/01/27 | 126.06 | 126.04 | +0.02 | +0.02% | 126.06 | 126.31 | 125.04 |
2021/01/26 | 126.01 | 126.02 | +0.04 | +0.03% | 125.92 | 126.32 | 125.02 |
2021/01/25 | 126.33 | 125.98 | -0.34 | -0.27% | 125.91 | 126.33 | 124.99 |
2021/01/22 | 125.95 | 126.32 | +0.39 | +0.31% | 125.77 | 126.35 | 124.98 |
2021/01/21 | 125.45 | 125.93 | +0.59 | +0.47% | 125.59 | 126.36 | 124.96 |
2021/01/20 | 126.06 | 125.34 | -0.66 | -0.52% | 125.64 | 126.37 | 124.94 |
2021/01/19 | 125.28 | 126.00 | +0.76 | +0.61% | 125.83 | 126.39 | 124.92 |
2021/01/18 | 125.45 | 125.24 | -0.21 | -0.17% | 125.96 | 126.41 | 124.90 |
2021/01/15 | 126.21 | 125.45 | -0.72 | -0.57% | 126.24 | 126.44 | 124.88 |
2021/01/14 | 126.26 | 126.17 | -0.11 | -0.09% | 126.56 | 126.48 | 124.86 |
2021/01/13 | 126.70 | 126.28 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 126.66 | 126.65 | +0.01 | +0.01% | 126.96 | 126.47 | 124.80 |
2021/01/11 | 127.02 | 126.64 | -0.43 | -0.34% | 126.89 | 126.44 | 124.75 |
2021/01/08 | 127.41 | 127.07 | -0.33 | -0.26% | 126.84 | 126.43 | 124.70 |
2021/01/07 | 127.05 | 127.40 | +0.35 | +0.28% | 126.66 | 126.39 | 124.64 |
2021/01/06 | 126.30 | 127.05 | +0.77 | +0.61% | 126.57 | 126.36 | 124.58 |
2021/01/05 | 126.30 | 126.28 | -0.11 | -0.09% | 126.53 | 126.31 | 124.53 |
2021/01/04 | 126.33 | 126.39 | +0.23 | +0.18% | 126.63 | 126.24 | 124.49 |
2020/12/31 | 126.94 | 126.16 | -0.80 | -0.63% | 126.63 | 126.16 | 124.46 |
2020/12/30 | 126.90 | 126.96 | +0.08 | +0.06% | 126.66 | 126.08 | 124.43 |
2020/12/29 | 126.74 | 126.88 | +0.10 | +0.08% | 126.50 | 125.98 | 124.39 |
2020/12/28 | 126.15 | 126.78 | +0.42 | +0.33% | 126.33 | 125.88 | 124.36 |
2020/12/25 | 126.29 | 126.36 | +0.05 | +0.04% | 126.26 | 125.76 | 124.34 |
2020/12/24 | 126.24 | 126.31 | +0.15 | +0.12% | 126.29 | 125.63 | 124.33 |
2020/12/23 | 126.08 | 126.16 | +0.10 | +0.08% | 126.33 | 125.50 | 124.32 |
2020/12/22 | 126.45 | 126.06 | -0.35 | -0.28% | 126.33 | 125.38 | 124.31 |
2020/12/21 | 126.56 | 126.41 | -0.11 | -0.09% | 126.31 | 125.28 | 124.30 |
最新記事