欧州ユーロ/円 (EUR/JPY)
終値:
| 159.83 | (2025/01/16) | 前日比:
| | -1.21 (-0.75%) |
始値: | 160.99 | 高値: | 161.06 | 安値: | 159.78 | 終値: | 159.83 |
5日平均乖離率: | -0.92% | 25日平均乖離率: | -1.60% | 75日平均乖離率: | -1.68% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/01/16 | 160.99 | 159.83 | -1.21 | -0.75% | 161.32 | 162.43 | 162.57 |
2025/01/15 | 162.81 | 161.04 | -1.76 | -1.08% | 161.93 | 162.44 | 162.59 |
2025/01/14 | 161.61 | 162.80 | +1.58 | +0.98% | 162.39 | 162.39 | 162.57 |
2025/01/13 | 161.76 | 161.22 | -0.47 | -0.29% | 162.53 | 162.26 | 162.53 |
2025/01/10 | 162.87 | 161.69 | -1.19 | -0.73% | 163.04 | 162.15 | 162.50 |
2025/01/09 | 163.39 | 162.88 | -0.50 | -0.31% | 163.12 | 162.04 | 162.50 |
2025/01/08 | 163.50 | 163.38 | -0.10 | -0.06% | 162.90 | 161.86 | 162.48 |
2025/01/07 | 163.72 | 163.48 | -0.27 | -0.16% | 162.83 | 161.61 | 162.43 |
2025/01/06 | 161.96 | 163.75 | +1.65 | +1.02% | 162.77 | 161.35 | 162.38 |
2025/01/03 | 161.71 | 162.10 | +0.33 | +0.20% | 162.96 | 161.14 | 162.34 |
2025/01/02 | 162.95 | 161.77 | -1.29 | -0.79% | 163.47 | 161.05 | 162.30 |
2024/12/31 | 163.27 | 163.06 | -0.10 | -0.06% | 163.83 | 160.97 | 162.25 |
2024/12/30 | 164.54 | 163.16 | -1.53 | -0.93% | 163.92 | 160.87 | 162.19 |
2024/12/27 | 164.50 | 164.69 | 0.00 | 0.00% | 163.99 | 160.81 | 162.10 |
2024/12/26 | 163.55 | 164.69 | +1.16 | +0.71% | 163.64 | 160.68 | 161.98 |
2024/12/25 | 163.30 | 163.53 | +0.02 | +0.01% | 163.34 | 160.56 | 161.88 |
2024/12/24 | 163.38 | 163.51 | 0.00 | 0.00% | 162.69 | 160.58 | 161.79 |
2024/12/23 | 163.23 | 163.51 | +0.53 | +0.33% | 162.20 | 160.59 | 161.70 |
2024/12/20 | 163.24 | 162.98 | -0.21 | -0.13% | 161.91 | 160.61 | 161.63 |
2024/12/19 | 160.22 | 163.19 | +2.94 | +1.83% | 161.57 | 160.59 | 161.56 |
2024/12/18 | 160.95 | 160.25 | -0.80 | -0.50% | 160.90 | 160.64 | 161.51 |
2024/12/17 | 162.04 | 161.05 | -1.01 | -0.62% | 160.85 | 160.80 | 161.50 |
2024/12/16 | 161.28 | 162.06 | +0.76 | +0.47% | 160.63 | 160.93 | 161.49 |
2024/12/13 | 159.77 | 161.30 | +1.48 | +0.93% | 160.13 | 161.00 | 161.50 |
2024/12/12 | 160.02 | 159.82 | -0.18 | -0.11% | 159.56 | 161.09 | 161.51 |
2024/12/11 | 159.95 | 160.00 | +0.05 | +0.03% | 159.36 | 161.31 | 161.52 |
2024/12/10 | 159.59 | 159.95 | +0.39 | +0.24% | 159.03 | 161.54 | 161.53 |
2024/12/09 | 158.52 | 159.56 | +1.11 | +0.70% | 158.48 | 161.77 | 161.54 |
2024/12/06 | 158.95 | 158.45 | -0.41 | -0.26% | 157.98 | 162.00 | 161.57 |
2024/12/05 | 158.27 | 158.86 | +0.51 | +0.32% | 157.97 | 162.30 | 161.60 |
2024/12/04 | 157.25 | 158.35 | +1.18 | +0.75% | 158.17 | 162.56 | 161.65 |
2024/12/03 | 156.98 | 157.17 | +0.10 | +0.06% | 158.44 | 162.89 | 161.70 |
2024/12/02 | 158.19 | 157.07 | -1.31 | -0.83% | 159.12 | 163.24 | 161.76 |
2024/11/29 | 159.90 | 158.38 | -1.48 | -0.93% | 160.07 | 163.58 | 161.84 |
2024/11/28 | 159.62 | 159.86 | +0.15 | +0.09% | 160.66 | 163.82 | 161.89 |
2024/11/27 | 160.56 | 159.71 | -0.86 | -0.54% | 161.05 | 164.00 | 161.95 |
2024/11/26 | 161.70 | 160.57 | -1.28 | -0.79% | 161.89 | 164.20 | 161.98 |
2024/11/25 | 161.54 | 161.85 | +0.56 | +0.35% | 162.55 | 164.31 | 161.99 |
2024/11/22 | 161.74 | 161.29 | -0.54 | -0.33% | 162.95 | 164.36 | 161.98 |
2024/11/21 | 163.78 | 161.83 | -2.09 | -1.28% | 163.19 | 164.40 | 161.97 |
2024/11/20 | 163.76 | 163.92 | +0.04 | +0.02% | 163.75 | 164.44 | 161.95 |
2024/11/19 | 163.84 | 163.88 | +0.03 | +0.02% | 163.81 | 164.38 | 161.90 |
2024/11/18 | 162.66 | 163.85 | +1.37 | +0.84% | 163.90 | 164.33 | 161.82 |
2024/11/15 | 164.61 | 162.48 | -2.12 | -1.29% | 163.89 | 164.30 | 161.74 |
2024/11/14 | 164.10 | 164.60 | +0.34 | +0.21% | 164.09 | 164.33 | 161.71 |
2024/11/13 | 164.23 | 164.26 | -0.04 | -0.02% | 164.21 | 164.24 | 161.66 |
2024/11/12 | 163.87 | 164.30 | +0.50 | +0.31% | 164.54 | 164.21 | 161.64 |
2024/11/11 | 163.49 | 163.80 | +0.32 | +0.20% | 164.78 | 164.14 | 161.65 |
2024/11/08 | 165.29 | 163.48 | -1.72 | -1.04% | 165.12 | 164.10 | 161.69 |
2024/11/07 | 165.77 | 165.20 | -0.70 | -0.42% | 165.57 | 164.09 | 161.74 |
2024/11/06 | 165.75 | 165.90 | +0.39 | +0.24% | 165.62 | 163.96 | 161.76 |
最新記事