欧州ユーロ/ドル (EUR/USD)
終値:
| 1.1550 | (2025/06/13) | 前日比:
|  | -0.0030 (-0.26%) |
始値: | 1.1586 | 高値: | 1.1608 | 安値: | 1.1490 | 終値: | 1.1550 |
5日平均乖離率: | +0.52% | 25日平均乖離率: | +1.84% | 75日平均乖離率: | +3.54% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/06/13 | 1.1586 | 1.1550 | -0.0030 | -0.26% | 1.1491 | 1.1341 | 1.1156 |
2025/06/12 | 1.1491 | 1.1580 | +0.0098 | +0.85% | 1.1460 | 1.1330 | 1.1140 |
2025/06/11 | 1.1427 | 1.1482 | +0.0063 | +0.55% | 1.1433 | 1.1315 | 1.1124 |
2025/06/10 | 1.1423 | 1.1419 | -0.0004 | -0.04% | 1.1420 | 1.1308 | 1.1111 |
2025/06/09 | 1.1401 | 1.1423 | +0.0025 | +0.22% | 1.1411 | 1.1306 | 1.1099 |
2025/06/06 | 1.1441 | 1.1398 | -0.0047 | -0.41% | 1.1415 | 1.1302 | 1.1086 |
2025/06/05 | 1.1417 | 1.1445 | +0.0030 | +0.26% | 1.1407 | 1.1299 | 1.1073 |
2025/06/04 | 1.1375 | 1.1415 | +0.0041 | +0.36% | 1.1392 | 1.1292 | 1.1061 |
2025/06/03 | 1.1442 | 1.1374 | -0.0071 | -0.62% | 1.1367 | 1.1289 | 1.1048 |
2025/06/02 | 1.1357 | 1.1445 | +0.0087 | +0.77% | 1.1359 | 1.1289 | 1.1035 |
2025/05/30 | 1.1369 | 1.1358 | -0.0008 | -0.07% | 1.1345 | 1.1288 | 1.1022 |
2025/05/29 | 1.1296 | 1.1366 | +0.0074 | +0.66% | 1.1347 | 1.1289 | 1.1011 |
2025/05/28 | 1.1338 | 1.1292 | -0.0040 | -0.35% | 1.1330 | 1.1290 | 1.0999 |
2025/05/27 | 1.1395 | 1.1332 | -0.0046 | -0.40% | 1.1336 | 1.1291 | 1.0987 |
2025/05/26 | 1.1372 | 1.1378 | +0.0013 | +0.11% | 1.1325 | 1.1295 | 1.0974 |
2025/05/23 | 1.1285 | 1.1365 | +0.0082 | +0.73% | 1.1297 | 1.1300 | 1.0960 |
2025/05/22 | 1.1328 | 1.1283 | -0.0037 | -0.33% | 1.1256 | 1.1301 | 1.0946 |
2025/05/21 | 1.1283 | 1.1320 | +0.0042 | +0.37% | 1.1236 | 1.1305 | 1.0934 |
2025/05/20 | 1.1242 | 1.1278 | +0.0037 | +0.33% | 1.1206 | 1.1308 | 1.0922 |
2025/05/19 | 1.1186 | 1.1241 | +0.0084 | +0.75% | 1.1188 | 1.1308 | 1.0910 |
2025/05/16 | 1.1192 | 1.1157 | -0.0027 | -0.24% | 1.1159 | 1.1312 | 1.0897 |
2025/05/15 | 1.1178 | 1.1184 | +0.0016 | +0.14% | 1.1177 | 1.1319 | 1.0887 |
2025/05/14 | 1.1185 | 1.1168 | -0.0022 | -0.20% | 1.1186 | 1.1320 | 1.0876 |
2025/05/13 | 1.1092 | 1.1190 | +0.0096 | +0.87% | 1.1212 | 1.1311 | 1.0866 |
2025/05/12 | 1.1221 | 1.1094 | -0.0157 | -1.40% | 1.1249 | 1.1301 | 1.0856 |
2025/05/09 | 1.1228 | 1.1251 | +0.0022 | +0.20% | 1.1294 | 1.1294 | 1.0848 |
2025/05/08 | 1.1310 | 1.1229 | -0.0067 | -0.59% | 1.1306 | 1.1282 | 1.0838 |
2025/05/07 | 1.1359 | 1.1296 | -0.0081 | -0.71% | 1.1318 | 1.1274 | 1.0827 |
2025/05/06 | 1.1320 | 1.1377 | +0.0059 | +0.52% | 1.1323 | 1.1258 | 1.0815 |
2025/05/05 | 1.1300 | 1.1318 | +0.0010 | +0.09% | 1.1324 | 1.1234 | 1.0803 |
2025/05/02 | 1.1286 | 1.1308 | +0.0018 | +0.16% | 1.1345 | 1.1214 | 1.0791 |
2025/05/01 | 1.1330 | 1.1290 | -0.0032 | -0.28% | 1.1359 | 1.1195 | 1.0777 |
2025/04/30 | 1.1395 | 1.1322 | -0.0061 | -0.54% | 1.1379 | 1.1175 | 1.0764 |
2025/04/29 | 1.1423 | 1.1383 | -0.0039 | -0.34% | 1.1377 | 1.1152 | 1.0750 |
2025/04/28 | 1.1361 | 1.1422 | +0.0043 | +0.38% | 1.1387 | 1.1129 | 1.0736 |
2025/04/25 | 1.1385 | 1.1379 | -0.0009 | -0.08% | 1.1404 | 1.1104 | 1.0720 |
2025/04/24 | 1.1329 | 1.1388 | +0.0073 | +0.65% | 1.1408 | 1.1082 | 1.0704 |
2025/04/23 | 1.1378 | 1.1315 | -0.0114 | -1.00% | 1.1406 | 1.1060 | 1.0690 |
2025/04/22 | 1.1510 | 1.1429 | -0.0082 | -0.71% | 1.1420 | 1.1044 | 1.0677 |
2025/04/21 | 1.1425 | 1.1511 | +0.0113 | +0.99% | 1.1392 | 1.1024 | 1.0662 |
2025/04/18 | 1.1367 | 1.1398 | +0.0023 | +0.20% | 1.1360 | 1.1001 | 1.0647 |
2025/04/17 | 1.1397 | 1.1375 | -0.0014 | -0.12% | 1.1347 | 1.0980 | 1.0633 |
2025/04/16 | 1.1290 | 1.1389 | +0.0103 | +0.91% | 1.1312 | 1.0959 | 1.0618 |
2025/04/15 | 1.1349 | 1.1286 | -0.0066 | -0.58% | 1.1223 | 1.0939 | 1.0604 |
2025/04/14 | 1.1329 | 1.1352 | +0.0020 | +0.18% | 1.1155 | 1.0924 | 1.0592 |
2025/04/11 | 1.1198 | 1.1332 | +0.0132 | +1.18% | 1.1067 | 1.0904 | 1.0580 |
2025/04/10 | 1.0952 | 1.1200 | +0.0257 | +2.35% | 1.0990 | 1.0884 | 1.0568 |
2025/04/09 | 1.0956 | 1.0943 | -0.0007 | -0.06% | 1.0956 | 1.0867 | 1.0557 |
2025/04/08 | 1.0913 | 1.0950 | +0.0039 | +0.36% | 1.0944 | 1.0861 | 1.0550 |
2025/04/07 | 1.0947 | 1.0911 | -0.0034 | -0.31% | 1.0912 | 1.0848 | 1.0543 |
2025/04/04 | 1.1049 | 1.0945 | -0.0086 | -0.78% | 1.0893 | 1.0831 | 1.0536 |
最新記事