欧州ユーロ/ドル (EUR/USD)
終値:
| 1.0568 | (2023/09/29) | 前日比:
|  | +0.0003 (+0.03%) |
始値: | 1.0565 | 高値: | 1.0617 | 安値: | 1.0558 | 終値: | 1.0568 |
5日平均乖離率: | +0.07% | 25日平均乖離率: | -1.24% | 75日平均乖離率: | -2.91% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2023/09/29 | 1.0565 | 1.0568 | +0.0003 | +0.03% | 1.0560 | 1.0701 | 1.0885 |
2023/09/28 | 1.0509 | 1.0565 | +0.0063 | +0.60% | 1.0577 | 1.0710 | 1.0890 |
2023/09/27 | 1.0574 | 1.0502 | -0.0073 | -0.69% | 1.0596 | 1.0720 | 1.0895 |
2023/09/26 | 1.0594 | 1.0575 | -0.0016 | -0.15% | 1.0627 | 1.0734 | 1.0899 |
2023/09/25 | 1.0648 | 1.0591 | -0.0060 | -0.56% | 1.0648 | 1.0745 | 1.0902 |
2023/09/22 | 1.0663 | 1.0651 | -0.0010 | -0.09% | 1.0668 | 1.0757 | 1.0904 |
2023/09/21 | 1.0666 | 1.0661 | +0.0005 | +0.05% | 1.0670 | 1.0766 | 1.0906 |
2023/09/20 | 1.0678 | 1.0656 | -0.0026 | -0.24% | 1.0666 | 1.0775 | 1.0907 |
2023/09/19 | 1.0694 | 1.0682 | -0.0007 | -0.07% | 1.0681 | 1.0784 | 1.0908 |
2023/09/18 | 1.0666 | 1.0689 | +0.0029 | +0.27% | 1.0691 | 1.0793 | 1.0908 |
2023/09/15 | 1.0644 | 1.0660 | +0.0015 | +0.14% | 1.0702 | 1.0801 | 1.0908 |
2023/09/14 | 1.0731 | 1.0645 | -0.0085 | -0.79% | 1.0710 | 1.0813 | 1.0909 |
2023/09/13 | 1.0758 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 1.0720 | 1.0826 | 1.0910 |
2023/09/12 | 1.0753 | 1.0730 | -0.0017 | -0.16% | 1.0719 | 1.0836 | 1.0910 |
2023/09/11 | 1.0708 | 1.0747 | +0.0050 | +0.47% | 1.0717 | 1.0845 | 1.0910 |
2023/09/08 | 1.0699 | 1.0697 | +0.0001 | +0.01% | 1.0726 | 1.0856 | 1.0909 |
2023/09/07 | 1.0729 | 1.0696 | -0.0030 | -0.28% | 1.0741 | 1.0868 | 1.0910 |
2023/09/06 | 1.0723 | 1.0726 | +0.0008 | +0.07% | 1.0771 | 1.0878 | 1.0910 |
2023/09/05 | 1.0795 | 1.0718 | -0.0074 | -0.69% | 1.0810 | 1.0886 | 1.0910 |
2023/09/04 | 1.0775 | 1.0792 | +0.0017 | +0.16% | 1.0843 | 1.0897 | 1.0911 |
2023/09/01 | 1.0844 | 1.0775 | -0.0069 | -0.64% | 1.0848 | 1.0905 | 1.0911 |
2023/08/31 | 1.0928 | 1.0844 | -0.0076 | -0.70% | 1.0855 | 1.0915 | 1.0912 |
2023/08/30 | 1.0878 | 1.0920 | +0.0035 | +0.32% | 1.0847 | 1.0920 | 1.0911 |
2023/08/29 | 1.0821 | 1.0885 | +0.0070 | +0.65% | 1.0835 | 1.0927 | 1.0910 |
2023/08/28 | 1.0800 | 1.0815 | +0.0006 | +0.06% | 1.0828 | 1.0933 | 1.0909 |
2023/08/25 | 1.0817 | 1.0809 | +0.0002 | +0.02% | 1.0843 | 1.0943 | 1.0910 |
2023/08/24 | 1.0864 | 1.0807 | -0.0053 | -0.49% | 1.0857 | 1.0956 | 1.0911 |
2023/08/23 | 1.0844 | 1.0860 | +0.0013 | +0.12% | 1.0870 | 1.0969 | 1.0912 |
2023/08/22 | 1.0898 | 1.0847 | -0.0045 | -0.41% | 1.0872 | 1.0982 | 1.0914 |
2023/08/21 | 1.0875 | 1.0892 | +0.0015 | +0.14% | 1.0884 | 1.0998 | 1.0915 |
2023/08/18 | 1.0872 | 1.0877 | +0.0004 | +0.04% | 1.0887 | 1.1011 | 1.0917 |
2023/08/17 | 1.0880 | 1.0873 | 0.0000 | 0.00% | 1.0901 | 1.1025 | 1.0919 |
2023/08/16 | 1.0903 | 1.0873 | -0.0033 | -0.30% | 1.0923 | 1.1040 | 1.0921 |
2023/08/15 | 1.0906 | 1.0906 | -0.0002 | -0.02% | 1.0943 | 1.1050 | 1.0923 |
2023/08/14 | 1.0945 | 1.0908 | -0.0039 | -0.36% | 1.0953 | 1.1054 | 1.0925 |
2023/08/11 | 1.0984 | 1.0947 | -0.0034 | -0.31% | 1.0974 | 1.1058 | 1.0925 |
2023/08/10 | 1.0977 | 1.0981 | +0.0008 | +0.07% | 1.0985 | 1.1059 | 1.0926 |
2023/08/09 | 1.0958 | 1.0973 | +0.0015 | +0.14% | 1.0977 | 1.1055 | 1.0927 |
2023/08/08 | 1.1003 | 1.0958 | -0.0051 | -0.46% | 1.0970 | 1.1050 | 1.0928 |
2023/08/07 | 1.1009 | 1.1009 | +0.0003 | +0.03% | 1.0975 | 1.1047 | 1.0928 |
2023/08/04 | 1.0953 | 1.1006 | +0.0066 | +0.60% | 1.0972 | 1.1043 | 1.0929 |
2023/08/03 | 1.0945 | 1.0940 | +0.0001 | +0.01% | 1.0976 | 1.1039 | 1.0928 |
2023/08/02 | 1.1012 | 1.0939 | -0.0041 | -0.37% | 1.0982 | 1.1037 | 1.0928 |
2023/08/01 | 1.1004 | 1.0980 | -0.0016 | -0.15% | 1.1013 | 1.1036 | 1.0929 |
2023/07/31 | 1.1029 | 1.0996 | -0.0029 | -0.26% | 1.1027 | 1.1035 | 1.0929 |
2023/07/28 | 1.0981 | 1.1025 | +0.0057 | +0.52% | 1.1040 | 1.1031 | 1.0928 |
2023/07/27 | 1.1089 | 1.0968 | -0.0126 | -1.14% | 1.1060 | 1.1026 | 1.0927 |
2023/07/26 | 1.1053 | 1.1094 | +0.0040 | +0.36% | 1.1092 | 1.1026 | 1.0928 |
2023/07/25 | 1.1064 | 1.1054 | -0.0006 | -0.05% | 1.1113 | 1.1021 | 1.0927 |
2023/07/24 | 1.1126 | 1.1060 | -0.0064 | -0.58% | 1.1148 | 1.1016 | 1.0925 |
2023/07/21 | 1.1134 | 1.1124 | -0.0006 | -0.05% | 1.1183 | 1.1010 | 1.0922 |
最新記事