欧州ユーロ/ドル (EUR/USD)
終値:
| 1.2092 | (2021/03/02) | 前日比:
|  | +0.0048 (+0.40%) |
始値: | 1.2051 | 高値: | 1.2095 | 安値: | 1.1993 | 終値: | 1.2092 |
5日平均乖離率: | -0.16% | 25日平均乖離率: | -0.04% | 75日平均乖離率: | -0.16% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/03/02 | 1.2051 | 1.2092 | +0.0048 | +0.40% | 1.2112 | 1.2096 | 1.2111 |
2021/03/01 | 1.2073 | 1.2044 | -0.0033 | -0.27% | 1.2123 | 1.2100 | 1.2108 |
2021/02/26 | 1.2186 | 1.2077 | -0.0095 | -0.78% | 1.2145 | 1.2103 | 1.2105 |
2021/02/25 | 1.2162 | 1.2172 | -0.0001 | -0.01% | 1.2153 | 1.2107 | 1.2102 |
2021/02/24 | 1.2148 | 1.2173 | +0.0022 | +0.18% | 1.2137 | 1.2107 | 1.2096 |
2021/02/23 | 1.2161 | 1.2151 | 0.0000 | 0.00% | 1.2111 | 1.2104 | 1.2092 |
2021/02/22 | 1.2126 | 1.2151 | +0.0035 | +0.29% | 1.2103 | 1.2103 | 1.2087 |
2021/02/19 | 1.2091 | 1.2116 | +0.0022 | +0.18% | 1.2099 | 1.2100 | 1.2083 |
2021/02/18 | 1.2045 | 1.2094 | +0.0051 | +0.42% | 1.2100 | 1.2099 | 1.2080 |
2021/02/17 | 1.2100 | 1.2043 | -0.0066 | -0.55% | 1.2107 | 1.2102 | 1.2075 |
2021/02/16 | 1.2131 | 1.2109 | -0.0023 | -0.19% | 1.2122 | 1.2106 | 1.2070 |
2021/02/15 | 1.2120 | 1.2132 | +0.0012 | +0.10% | 1.2124 | 1.2110 | 1.2064 |
2021/02/12 | 1.2128 | 1.2120 | -0.0012 | -0.10% | 1.2108 | 1.2111 | 1.2057 |
2021/02/11 | 1.2118 | 1.2132 | +0.0014 | +0.12% | 1.2093 | 1.2115 | 1.2051 |
2021/02/10 | 1.2121 | 1.2118 | -0.0002 | -0.02% | 1.2060 | 1.2120 | 1.2046 |
2021/02/09 | 1.2051 | 1.2120 | +0.0071 | +0.59% | 1.2043 | 1.2128 | 1.2042 |
2021/02/08 | 1.2043 | 1.2049 | +0.0004 | +0.03% | 1.2027 | 1.2135 | 1.2038 |
2021/02/05 | 1.1962 | 1.2045 | +0.0079 | +0.66% | 1.2029 | 1.2143 | 1.2036 |
2021/02/04 | 1.2036 | 1.1966 | -0.0069 | -0.57% | 1.2047 | 1.2150 | 1.2033 |
2021/02/03 | 1.2042 | 1.2035 | -0.0006 | -0.05% | 1.2081 | 1.2163 | 1.2031 |
2021/02/02 | 1.2065 | 1.2041 | -0.0019 | -0.16% | 1.2095 | 1.2172 | 1.2028 |
2021/02/01 | 1.2128 | 1.2060 | -0.0073 | -0.60% | 1.2120 | 1.2179 | 1.2025 |
2021/01/29 | 1.2123 | 1.2133 | -0.0001 | -0.01% | 1.2136 | 1.2184 | 1.2020 |
2021/01/28 | 1.2109 | 1.2134 | +0.0029 | +0.24% | 1.2144 | 1.2186 | 1.2014 |
2021/01/27 | 1.2163 | 1.2105 | -0.0064 | -0.53% | 1.2150 | 1.2189 | 1.2009 |
2021/01/26 | 1.2140 | 1.2169 | +0.0028 | +0.23% | 1.2151 | 1.2191 | 1.2004 |
2021/01/25 | 1.2167 | 1.2141 | -0.0029 | -0.24% | 1.2143 | 1.2193 | 1.2000 |
2021/01/22 | 1.2168 | 1.2170 | +0.0003 | +0.02% | 1.2129 | 1.2197 | 1.1995 |
2021/01/21 | 1.2109 | 1.2167 | +0.0060 | +0.50% | 1.2112 | 1.2201 | 1.1990 |
2021/01/20 | 1.2130 | 1.2107 | -0.0021 | -0.17% | 1.2111 | 1.2202 | 1.1985 |
2021/01/19 | 1.2076 | 1.2128 | +0.0053 | +0.44% | 1.2121 | 1.2204 | 1.1980 |
2021/01/18 | 1.2077 | 1.2075 | -0.0006 | -0.05% | 1.2136 | 1.2205 | 1.1975 |
2021/01/15 | 1.2154 | 1.2081 | -0.0082 | -0.67% | 1.2152 | 1.2206 | 1.1970 |
2021/01/14 | 1.2155 | 1.2163 | +0.0007 | +0.06% | 1.2179 | 1.2209 | 1.1966 |
2021/01/13 | 1.2207 | 1.2156 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 1.2151 | 1.2204 | +0.0050 | +0.41% | 1.2233 | 1.2204 | 1.1955 |
2021/01/11 | 1.2222 | 1.2154 | -0.0066 | -0.54% | 1.2251 | 1.2200 | 1.1947 |
2021/01/08 | 1.2269 | 1.2220 | -0.0044 | -0.36% | 1.2270 | 1.2199 | 1.1940 |
2021/01/07 | 1.2329 | 1.2264 | -0.0061 | -0.49% | 1.2269 | 1.2196 | 1.1933 |
2021/01/06 | 1.2298 | 1.2325 | +0.0031 | +0.25% | 1.2275 | 1.2190 | 1.1925 |
2021/01/05 | 1.2252 | 1.2294 | +0.0047 | +0.38% | 1.2260 | 1.2180 | 1.1917 |
2021/01/04 | 1.2239 | 1.2247 | +0.0031 | +0.25% | 1.2243 | 1.2166 | 1.1910 |
2020/12/31 | 1.2298 | 1.2216 | -0.0078 | -0.63% | 1.2234 | 1.2154 | 1.1905 |
2020/12/30 | 1.2253 | 1.2294 | +0.0045 | +0.37% | 1.2227 | 1.2142 | 1.1900 |
2020/12/29 | 1.2215 | 1.2249 | +0.0038 | +0.31% | 1.2207 | 1.2127 | 1.1893 |
2020/12/28 | 1.2197 | 1.2211 | +0.0011 | +0.09% | 1.2190 | 1.2112 | 1.1888 |
2020/12/25 | 1.2180 | 1.2200 | +0.0017 | +0.14% | 1.2194 | 1.2098 | 1.1883 |
2020/12/24 | 1.2188 | 1.2183 | -0.0007 | -0.06% | 1.2202 | 1.2084 | 1.1878 |
2020/12/23 | 1.2165 | 1.2190 | +0.0026 | +0.21% | 1.2219 | 1.2072 | 1.1873 |
2020/12/22 | 1.2237 | 1.2164 | -0.0067 | -0.55% | 1.2218 | 1.2058 | 1.1868 |
2020/12/21 | 1.2231 | 1.2231 | -0.0010 | -0.08% | 1.2216 | 1.2046 | 1.1863 |
最新記事