英ポンド/円 (GBP/JPY)
終値:
| 148.95 | (2021/03/02) | 前日比:
|  | +0.23 (+0.15%) |
始値: | 148.83 | 高値: | 149.21 | 安値: | 148.10 | 終値: | 148.95 |
5日平均乖離率: | -0.01% | 25日平均乖離率: | +2.03% | 75日平均乖離率: | +4.91% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/03/02 | 148.83 | 148.95 | +0.23 | +0.15% | 148.96 | 145.99 | 141.98 |
2021/03/01 | 148.45 | 148.72 | +0.19 | +0.13% | 148.89 | 145.72 | 141.83 |
2021/02/26 | 148.89 | 148.53 | -0.37 | -0.25% | 148.70 | 145.45 | 141.69 |
2021/02/25 | 149.73 | 148.90 | -0.79 | -0.53% | 148.53 | 145.19 | 141.55 |
2021/02/24 | 148.55 | 149.69 | +1.08 | +0.73% | 148.29 | 144.92 | 141.42 |
2021/02/23 | 147.78 | 148.61 | +0.86 | +0.58% | 147.71 | 144.59 | 141.29 |
2021/02/22 | 147.90 | 147.75 | +0.03 | +0.02% | 147.46 | 144.31 | 141.16 |
2021/02/19 | 147.62 | 147.72 | +0.03 | +0.02% | 147.22 | 144.04 | 141.00 |
2021/02/18 | 146.75 | 147.69 | +0.90 | +0.61% | 146.75 | 143.78 | 140.85 |
2021/02/17 | 147.51 | 146.79 | -0.56 | -0.38% | 146.16 | 143.55 | 140.69 |
2021/02/16 | 146.53 | 147.35 | +0.79 | +0.54% | 145.74 | 143.35 | 140.55 |
2021/02/15 | 145.47 | 146.56 | +1.18 | +0.81% | 145.18 | 143.12 | 140.39 |
2021/02/12 | 144.71 | 145.38 | +0.67 | +0.46% | 144.79 | 142.90 | 140.24 |
2021/02/11 | 144.65 | 144.71 | 0.00 | 0.00% | 144.67 | 142.72 | 140.11 |
2021/02/10 | 144.51 | 144.71 | +0.18 | +0.12% | 144.59 | 142.57 | 139.99 |
2021/02/09 | 144.61 | 144.53 | -0.09 | -0.06% | 144.31 | 142.39 | 139.87 |
2021/02/08 | 144.68 | 144.62 | -0.17 | -0.12% | 144.10 | 142.21 | 139.77 |
2021/02/05 | 144.26 | 144.79 | +0.48 | +0.33% | 143.87 | 142.02 | 139.66 |
2021/02/04 | 143.34 | 144.31 | +1.01 | +0.70% | 143.61 | 141.87 | 139.56 |
2021/02/03 | 143.49 | 143.30 | -0.20 | -0.14% | 143.37 | 141.72 | 139.47 |
2021/02/02 | 143.45 | 143.50 | +0.06 | +0.04% | 143.22 | 141.59 | 139.38 |
2021/02/01 | 143.67 | 143.44 | -0.06 | -0.04% | 142.98 | 141.43 | 139.29 |
2021/01/29 | 143.07 | 143.50 | +0.39 | +0.27% | 142.68 | 141.32 | 139.19 |
2021/01/28 | 142.46 | 143.11 | +0.58 | +0.41% | 142.39 | 141.20 | 139.09 |
2021/01/27 | 142.36 | 142.53 | +0.19 | +0.13% | 142.20 | 141.06 | 139.01 |
2021/01/26 | 141.93 | 142.34 | +0.44 | +0.31% | 141.98 | 140.90 | 138.93 |
2021/01/25 | 142.04 | 141.90 | -0.16 | -0.11% | 141.85 | 140.77 | 138.86 |
2021/01/22 | 142.17 | 142.06 | -0.11 | -0.08% | 141.65 | 140.67 | 138.81 |
2021/01/21 | 141.44 | 142.17 | +0.72 | +0.51% | 141.46 | 140.59 | 138.74 |
2021/01/20 | 141.70 | 141.45 | -0.21 | -0.15% | 141.44 | 140.49 | 138.67 |
2021/01/19 | 140.90 | 141.66 | +0.76 | +0.54% | 141.48 | 140.41 | 138.60 |
2021/01/18 | 141.08 | 140.90 | -0.24 | -0.17% | 141.51 | 140.29 | 138.54 |
2021/01/15 | 142.09 | 141.14 | -0.92 | -0.65% | 141.50 | 140.16 | 138.48 |
2021/01/14 | 141.73 | 142.06 | +0.41 | +0.29% | 141.49 | 140.05 | 138.41 |
2021/01/13 | 141.82 | 141.65 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 140.80 | 141.80 | +0.93 | +0.66% | 140.96 | 139.85 | 138.26 |
2021/01/11 | 140.81 | 140.87 | -0.18 | -0.13% | 140.59 | 139.75 | 138.17 |
2021/01/08 | 140.88 | 141.05 | +0.26 | +0.18% | 140.39 | 139.71 | 138.09 |
2021/01/07 | 140.22 | 140.79 | +0.50 | +0.36% | 140.42 | 139.66 | 138.00 |
2021/01/06 | 139.87 | 140.29 | +0.36 | +0.26% | 140.38 | 139.61 | 137.91 |
2021/01/05 | 139.96 | 139.93 | +0.04 | +0.03% | 140.28 | 139.60 | 137.82 |
2021/01/04 | 140.97 | 139.89 | -1.31 | -0.93% | 140.22 | 139.57 | 137.75 |
2020/12/31 | 140.59 | 141.20 | +0.63 | +0.45% | 140.40 | 139.50 | 137.68 |
2020/12/30 | 139.80 | 140.57 | +0.74 | +0.53% | 140.22 | 139.42 | 137.61 |
2020/12/29 | 139.70 | 139.83 | +0.20 | +0.14% | 140.06 | 139.39 | 137.55 |
2020/12/28 | 140.39 | 139.63 | -1.16 | -0.82% | 139.80 | 139.39 | 137.50 |
2020/12/25 | 140.80 | 140.79 | +0.51 | +0.36% | 139.68 | 139.37 | 137.45 |
2020/12/24 | 139.91 | 140.28 | +0.49 | +0.35% | 139.42 | 139.26 | 137.38 |
2020/12/23 | 138.48 | 139.79 | +1.27 | +0.92% | 139.35 | 139.15 | 137.33 |
2020/12/22 | 139.03 | 138.52 | -0.50 | -0.36% | 139.34 | 139.07 | 137.30 |
2020/12/21 | 139.13 | 139.02 | -0.45 | -0.32% | 139.53 | 139.05 | 137.29 |
最新記事