英ポンド/円 (GBP/JPY)
終値:
| 182.31 | (2023/09/29) | 前日比:
|  | +0.14 (+0.08%) |
始値: | 182.15 | 高値: | 183.05 | 安値: | 181.88 | 終値: | 182.31 |
5日平均乖離率: | +0.27% | 25日平均乖離率: | -0.60% | 75日平均乖離率: | -0.33% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2023/09/29 | 182.15 | 182.31 | +0.14 | +0.08% | 181.82 | 183.41 | 182.92 |
2023/09/28 | 181.45 | 182.17 | +0.56 | +0.31% | 181.68 | 183.49 | 182.91 |
2023/09/27 | 181.19 | 181.61 | +0.38 | +0.21% | 181.53 | 183.55 | 182.87 |
2023/09/26 | 181.73 | 181.23 | -0.57 | -0.31% | 181.84 | 183.65 | 182.82 |
2023/09/25 | 181.71 | 181.80 | +0.20 | +0.11% | 182.23 | 183.84 | 182.76 |
2023/09/22 | 181.44 | 181.60 | +0.20 | +0.11% | 182.44 | 184.03 | 182.66 |
2023/09/21 | 183.02 | 181.40 | -1.75 | -0.96% | 182.74 | 184.17 | 182.58 |
2023/09/20 | 183.12 | 183.15 | -0.07 | -0.04% | 183.05 | 184.35 | 182.49 |
2023/09/19 | 182.81 | 183.22 | +0.41 | +0.22% | 183.26 | 184.48 | 182.37 |
2023/09/18 | 183.11 | 182.81 | -0.30 | -0.16% | 183.37 | 184.54 | 182.24 |
2023/09/15 | 183.01 | 183.11 | +0.16 | +0.09% | 183.47 | 184.62 | 182.12 |
2023/09/14 | 184.03 | 182.95 | -1.27 | -0.69% | 183.67 | 184.66 | 182.00 |
2023/09/13 | 183.86 | 184.22 | +0.47 | +0.26% | 183.82 | 184.68 | 181.88 |
2023/09/12 | 183.34 | 183.75 | +0.41 | +0.22% | 183.91 | 184.62 | 181.74 |
2023/09/11 | 183.59 | 183.34 | -0.77 | -0.42% | 184.28 | 184.58 | 181.60 |
2023/09/08 | 183.70 | 184.11 | +0.45 | +0.25% | 184.62 | 184.53 | 181.47 |
2023/09/07 | 184.63 | 183.66 | -1.01 | -0.55% | 184.59 | 184.40 | 181.33 |
2023/09/06 | 185.58 | 184.67 | -0.97 | -0.52% | 184.74 | 184.30 | 181.18 |
2023/09/05 | 184.97 | 185.64 | +0.61 | +0.33% | 185.02 | 184.20 | 181.02 |
2023/09/04 | 184.13 | 185.03 | +1.06 | +0.58% | 184.77 | 184.10 | 180.84 |
2023/09/01 | 184.47 | 183.97 | -0.43 | -0.23% | 184.68 | 184.00 | 180.67 |
2023/08/31 | 185.86 | 184.40 | -1.65 | -0.89% | 184.74 | 183.90 | 180.51 |
2023/08/30 | 184.45 | 186.05 | +1.64 | +0.89% | 184.61 | 183.67 | 180.34 |
2023/08/29 | 184.62 | 184.41 | -0.18 | -0.10% | 184.25 | 183.49 | 180.15 |
2023/08/28 | 184.26 | 184.59 | +0.34 | +0.18% | 184.52 | 183.38 | 179.97 |
2023/08/25 | 183.84 | 184.25 | +0.52 | +0.28% | 184.92 | 183.26 | 179.78 |
2023/08/24 | 184.14 | 183.73 | -0.53 | -0.29% | 185.10 | 183.18 | 179.57 |
2023/08/23 | 185.75 | 184.26 | -1.51 | -0.81% | 185.54 | 183.04 | 179.37 |
2023/08/22 | 186.50 | 185.77 | -0.81 | -0.43% | 185.94 | 182.90 | 179.17 |
2023/08/21 | 185.10 | 186.58 | +1.43 | +0.77% | 185.78 | 182.71 | 178.97 |
2023/08/18 | 185.90 | 185.15 | -0.77 | -0.41% | 185.39 | 182.50 | 178.76 |
2023/08/17 | 186.29 | 185.92 | -0.38 | -0.20% | 185.17 | 182.36 | 178.56 |
2023/08/16 | 184.86 | 186.30 | +1.35 | +0.73% | 184.69 | 182.18 | 178.33 |
2023/08/15 | 184.60 | 184.95 | +0.33 | +0.18% | 183.99 | 181.93 | 178.11 |
2023/08/14 | 184.08 | 184.62 | +0.56 | +0.30% | 183.55 | 181.79 | 177.91 |
2023/08/11 | 183.48 | 184.06 | +0.56 | +0.31% | 183.05 | 181.68 | 177.74 |
2023/08/10 | 182.69 | 183.50 | +0.69 | +0.38% | 182.38 | 181.61 | 177.57 |
2023/08/09 | 182.60 | 182.81 | +0.06 | +0.03% | 181.91 | 181.61 | 177.35 |
2023/08/08 | 182.10 | 182.75 | +0.63 | +0.35% | 181.79 | 181.65 | 177.14 |
2023/08/07 | 180.83 | 182.12 | +1.40 | +0.77% | 181.87 | 181.69 | 176.92 |
2023/08/04 | 181.13 | 180.72 | -0.43 | -0.24% | 181.98 | 181.75 | 176.72 |
2023/08/03 | 182.22 | 181.15 | -1.05 | -0.58% | 182.12 | 181.85 | 176.54 |
2023/08/02 | 182.81 | 182.20 | -0.97 | -0.53% | 181.59 | 181.91 | 176.35 |
2023/08/01 | 182.69 | 183.17 | +0.51 | +0.28% | 181.46 | 181.93 | 176.15 |
2023/07/31 | 181.26 | 182.66 | +1.23 | +0.68% | 181.19 | 181.95 | 175.93 |
2023/07/28 | 178.55 | 181.43 | +2.92 | +1.64% | 180.95 | 181.94 | 175.72 |
2023/07/27 | 181.53 | 178.51 | -3.02 | -1.66% | 181.11 | 182.00 | 175.51 |
2023/07/26 | 181.87 | 181.53 | -0.31 | -0.17% | 181.46 | 182.15 | 175.35 |
2023/07/25 | 181.33 | 181.84 | +0.42 | +0.23% | 181.31 | 182.14 | 175.14 |
2023/07/24 | 182.27 | 181.42 | -0.83 | -0.46% | 181.14 | 182.09 | 174.93 |
2023/07/21 | 180.27 | 182.25 | +1.99 | +1.10% | 181.12 | 182.09 | 174.72 |
最新記事