英ポンド/ドル (GBP/USD)
終値:
| 1.3960 | (2021/03/02) | 前日比:
|  | +0.0039 (+0.28%) |
始値: | 1.3924 | 高値: | 1.3976 | 安値: | 1.3860 | 終値: | 1.3960 |
5日平均乖離率: | -0.26% | 25日平均乖離率: | +0.76% | 75日平均乖離率: | +2.59% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/03/02 | 1.3924 | 1.3960 | +0.0039 | +0.28% | 1.3996 | 1.3855 | 1.3608 |
2021/03/01 | 1.3931 | 1.3921 | -0.0020 | -0.14% | 1.4026 | 1.3846 | 1.3598 |
2021/02/26 | 1.4015 | 1.3941 | -0.0073 | -0.52% | 1.4054 | 1.3836 | 1.3588 |
2021/02/25 | 1.4140 | 1.4014 | -0.0130 | -0.92% | 1.4069 | 1.3826 | 1.3577 |
2021/02/24 | 1.4113 | 1.4144 | +0.0034 | +0.24% | 1.4061 | 1.3815 | 1.3566 |
2021/02/23 | 1.4070 | 1.4110 | +0.0051 | +0.36% | 1.4006 | 1.3795 | 1.3554 |
2021/02/22 | 1.4022 | 1.4059 | +0.0043 | +0.31% | 1.3966 | 1.3776 | 1.3542 |
2021/02/19 | 1.3970 | 1.4016 | +0.0039 | +0.28% | 1.3936 | 1.3757 | 1.3530 |
2021/02/18 | 1.3860 | 1.3977 | +0.0109 | +0.79% | 1.3903 | 1.3740 | 1.3518 |
2021/02/17 | 1.3900 | 1.3868 | -0.0044 | -0.32% | 1.3871 | 1.3729 | 1.3505 |
2021/02/16 | 1.3907 | 1.3912 | +0.0004 | +0.03% | 1.3864 | 1.3719 | 1.3494 |
2021/02/15 | 1.3852 | 1.3908 | +0.0057 | +0.41% | 1.3845 | 1.3709 | 1.3480 |
2021/02/12 | 1.3813 | 1.3851 | +0.0033 | +0.24% | 1.3812 | 1.3694 | 1.3468 |
2021/02/11 | 1.3829 | 1.3818 | -0.0015 | -0.11% | 1.3788 | 1.3682 | 1.3455 |
2021/02/10 | 1.3817 | 1.3833 | +0.0019 | +0.14% | 1.3759 | 1.3672 | 1.3444 |
2021/02/09 | 1.3740 | 1.3814 | +0.0070 | +0.51% | 1.3720 | 1.3663 | 1.3434 |
2021/02/08 | 1.3726 | 1.3744 | +0.0011 | +0.08% | 1.3690 | 1.3656 | 1.3423 |
2021/02/05 | 1.3670 | 1.3733 | +0.0061 | +0.45% | 1.3673 | 1.3649 | 1.3414 |
2021/02/04 | 1.3650 | 1.3672 | +0.0036 | +0.26% | 1.3670 | 1.3646 | 1.3405 |
2021/02/03 | 1.3663 | 1.3636 | -0.0027 | -0.20% | 1.3682 | 1.3644 | 1.3398 |
2021/02/02 | 1.3670 | 1.3663 | 0.0000 | 0.00% | 1.3690 | 1.3639 | 1.3389 |
2021/02/01 | 1.3710 | 1.3663 | -0.0052 | -0.38% | 1.3706 | 1.3630 | 1.3379 |
2021/01/29 | 1.3724 | 1.3715 | -0.0017 | -0.12% | 1.3705 | 1.3627 | 1.3369 |
2021/01/28 | 1.3691 | 1.3732 | +0.0053 | +0.39% | 1.3698 | 1.3620 | 1.3358 |
2021/01/27 | 1.3737 | 1.3679 | -0.0060 | -0.44% | 1.3699 | 1.3610 | 1.3349 |
2021/01/26 | 1.3679 | 1.3739 | +0.0078 | +0.57% | 1.3694 | 1.3598 | 1.3339 |
2021/01/25 | 1.3684 | 1.3661 | -0.0020 | -0.15% | 1.3673 | 1.3585 | 1.3330 |
2021/01/22 | 1.3730 | 1.3681 | -0.0054 | -0.39% | 1.3658 | 1.3579 | 1.3322 |
2021/01/21 | 1.3658 | 1.3735 | +0.0080 | +0.59% | 1.3640 | 1.3575 | 1.3312 |
2021/01/20 | 1.3638 | 1.3655 | +0.0023 | +0.17% | 1.3631 | 1.3565 | 1.3301 |
2021/01/19 | 1.3586 | 1.3632 | +0.0043 | +0.32% | 1.3627 | 1.3557 | 1.3291 |
2021/01/18 | 1.3613 | 1.3589 | +0.0002 | +0.01% | 1.3633 | 1.3545 | 1.3282 |
2021/01/15 | 1.3684 | 1.3587 | -0.0107 | -0.78% | 1.3620 | 1.3530 | 1.3273 |
2021/01/14 | 1.3636 | 1.3694 | +0.0061 | +0.45% | 1.3616 | 1.3519 | 1.3264 |
2021/01/13 | 1.3659 | 1.3633 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 1.3510 | 1.3664 | +0.0143 | +1.06% | 1.3585 | 1.3496 | 1.3244 |
2021/01/11 | 1.3583 | 1.3521 | -0.0046 | -0.34% | 1.3578 | 1.3484 | 1.3232 |
2021/01/08 | 1.3568 | 1.3567 | +0.0003 | +0.02% | 1.3587 | 1.3481 | 1.3222 |
2021/01/07 | 1.3615 | 1.3564 | -0.0047 | -0.35% | 1.3609 | 1.3477 | 1.3211 |
2021/01/06 | 1.3616 | 1.3611 | -0.0014 | -0.10% | 1.3620 | 1.3469 | 1.3200 |
2021/01/05 | 1.3580 | 1.3625 | +0.0055 | +0.41% | 1.3597 | 1.3461 | 1.3188 |
2021/01/04 | 1.3658 | 1.3570 | -0.0103 | -0.75% | 1.3561 | 1.3449 | 1.3177 |
2020/12/31 | 1.3614 | 1.3673 | +0.0052 | +0.38% | 1.3563 | 1.3439 | 1.3169 |
2020/12/30 | 1.3498 | 1.3621 | +0.0123 | +0.91% | 1.3536 | 1.3426 | 1.3159 |
2020/12/29 | 1.3450 | 1.3498 | +0.0054 | +0.40% | 1.3510 | 1.3417 | 1.3151 |
2020/12/28 | 1.3554 | 1.3444 | -0.0133 | -0.98% | 1.3484 | 1.3411 | 1.3142 |
2020/12/25 | 1.3584 | 1.3577 | +0.0039 | +0.29% | 1.3481 | 1.3406 | 1.3135 |
2020/12/24 | 1.3517 | 1.3538 | +0.0043 | +0.32% | 1.3468 | 1.3395 | 1.3124 |
2020/12/23 | 1.3369 | 1.3495 | +0.0131 | +0.98% | 1.3474 | 1.3384 | 1.3114 |
2020/12/22 | 1.3456 | 1.3364 | -0.0068 | -0.51% | 1.3475 | 1.3375 | 1.3108 |
2020/12/21 | 1.3438 | 1.3432 | -0.0077 | -0.57% | 1.3494 | 1.3371 | 1.3103 |
最新記事