英ポンド/ドル (GBP/USD)
終値:
| 1.2987 | (2024/11/07) | 前日比:
| | +0.0099 (+0.77%) |
始値: | 1.2881 | 高値: | 1.3006 | 安値: | 1.2877 | 終値: | 1.2987 |
5日平均乖離率: | +0.25% | 25日平均乖離率: | -0.12% | 75日平均乖離率: | -0.46% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/11/07 | 1.2881 | 1.2987 | +0.0099 | +0.77% | 1.2955 | 1.3003 | 1.3046 |
2024/11/06 | 1.3038 | 1.2888 | -0.0136 | -1.04% | 1.2933 | 1.3008 | 1.3045 |
2024/11/05 | 1.2959 | 1.3024 | +0.0082 | +0.63% | 1.2950 | 1.3023 | 1.3045 |
2024/11/04 | 1.2966 | 1.2942 | +0.0009 | +0.07% | 1.2946 | 1.3032 | 1.3043 |
2024/11/01 | 1.2897 | 1.2933 | +0.0053 | +0.41% | 1.2952 | 1.3050 | 1.3043 |
2024/10/31 | 1.2957 | 1.2880 | -0.0092 | -0.71% | 1.2958 | 1.3068 | 1.3043 |
2024/10/30 | 1.3013 | 1.2972 | -0.0031 | -0.24% | 1.2977 | 1.3089 | 1.3044 |
2024/10/29 | 1.2965 | 1.3003 | +0.0032 | +0.25% | 1.2968 | 1.3103 | 1.3044 |
2024/10/28 | 1.2963 | 1.2971 | +0.0007 | +0.05% | 1.2963 | 1.3119 | 1.3044 |
2024/10/25 | 1.2976 | 1.2964 | -0.0009 | -0.07% | 1.2965 | 1.3134 | 1.3044 |
2024/10/24 | 1.2914 | 1.2973 | +0.0043 | +0.33% | 1.2981 | 1.3149 | 1.3044 |
2024/10/23 | 1.2981 | 1.2930 | -0.0049 | -0.38% | 1.2987 | 1.3161 | 1.3043 |
2024/10/22 | 1.2982 | 1.2979 | -0.0001 | -0.01% | 1.2997 | 1.3171 | 1.3042 |
2024/10/21 | 1.3054 | 1.2980 | -0.0065 | -0.50% | 1.3014 | 1.3178 | 1.3040 |
2024/10/18 | 1.3015 | 1.3045 | +0.0044 | +0.34% | 1.3028 | 1.3187 | 1.3037 |
2024/10/17 | 1.2989 | 1.3001 | +0.0021 | +0.16% | 1.3033 | 1.3191 | 1.3034 |
2024/10/16 | 1.3068 | 1.2980 | -0.0085 | -0.65% | 1.3045 | 1.3195 | 1.3031 |
2024/10/15 | 1.3069 | 1.3065 | +0.0018 | +0.14% | 1.3062 | 1.3198 | 1.3028 |
2024/10/14 | 1.3056 | 1.3047 | -0.0024 | -0.18% | 1.3069 | 1.3198 | 1.3023 |
2024/10/11 | 1.3055 | 1.3071 | +0.0008 | +0.06% | 1.3075 | 1.3200 | 1.3017 |
2024/10/10 | 1.3062 | 1.3063 | +0.0001 | +0.01% | 1.3086 | 1.3202 | 1.3012 |
2024/10/09 | 1.3104 | 1.3062 | -0.0038 | -0.29% | 1.3098 | 1.3207 | 1.3006 |
2024/10/08 | 1.3088 | 1.3100 | +0.0019 | +0.15% | 1.3140 | 1.3210 | 1.3000 |
2024/10/07 | 1.3126 | 1.3081 | -0.0043 | -0.33% | 1.3170 | 1.3210 | 1.2995 |
2024/10/04 | 1.3125 | 1.3124 | -0.0001 | -0.01% | 1.3229 | 1.3212 | 1.2989 |
2024/10/03 | 1.3259 | 1.3125 | -0.0144 | -1.09% | 1.3281 | 1.3212 | 1.2983 |
2024/10/02 | 1.3281 | 1.3269 | +0.0017 | +0.13% | 1.3338 | 1.3214 | 1.2977 |
2024/10/01 | 1.3381 | 1.3252 | -0.0121 | -0.90% | 1.3347 | 1.3211 | 1.2970 |
2024/09/30 | 1.3383 | 1.3373 | -0.0012 | -0.09% | 1.3380 | 1.3211 | 1.2962 |
2024/09/27 | 1.3417 | 1.3385 | -0.0028 | -0.21% | 1.3374 | 1.3204 | 1.2954 |
2024/09/26 | 1.3324 | 1.3413 | +0.0100 | +0.75% | 1.3363 | 1.3197 | 1.2944 |
2024/09/25 | 1.3414 | 1.3313 | -0.0101 | -0.75% | 1.3336 | 1.3184 | 1.2935 |
2024/09/24 | 1.3352 | 1.3414 | +0.0068 | +0.51% | 1.3309 | 1.3175 | 1.2929 |
2024/09/23 | 1.3320 | 1.3346 | +0.0016 | +0.12% | 1.3258 | 1.3159 | 1.2920 |
2024/09/20 | 1.3286 | 1.3330 | +0.0052 | +0.39% | 1.3231 | 1.3145 | 1.2911 |
2024/09/19 | 1.3212 | 1.3278 | +0.0100 | +0.76% | 1.3190 | 1.3129 | 1.2903 |
2024/09/18 | 1.3157 | 1.3178 | +0.0018 | +0.14% | 1.3159 | 1.3113 | 1.2897 |
2024/09/17 | 1.3218 | 1.3160 | -0.0049 | -0.37% | 1.3132 | 1.3099 | 1.2892 |
2024/09/16 | 1.3137 | 1.3209 | +0.0082 | +0.62% | 1.3114 | 1.3087 | 1.2887 |
2024/09/13 | 1.3122 | 1.3127 | +0.0007 | +0.05% | 1.3091 | 1.3069 | 1.2881 |
2024/09/12 | 1.3040 | 1.3120 | +0.0075 | +0.57% | 1.3090 | 1.3054 | 1.2876 |
2024/09/11 | 1.3080 | 1.3045 | -0.0026 | -0.20% | 1.3103 | 1.3040 | 1.2871 |
2024/09/10 | 1.3072 | 1.3071 | -0.0020 | -0.15% | 1.3123 | 1.3025 | 1.2866 |
2024/09/09 | 1.3136 | 1.3091 | -0.0030 | -0.23% | 1.3128 | 1.3010 | 1.2862 |
2024/09/06 | 1.3180 | 1.3121 | -0.0065 | -0.49% | 1.3138 | 1.2997 | 1.2858 |
2024/09/05 | 1.3144 | 1.3186 | +0.0039 | +0.30% | 1.3137 | 1.2985 | 1.2853 |
2024/09/04 | 1.3112 | 1.3147 | +0.0052 | +0.40% | 1.3134 | 1.2967 | 1.2846 |
2024/09/03 | 1.3138 | 1.3095 | -0.0044 | -0.33% | 1.3142 | 1.2956 | 1.2840 |
2024/09/02 | 1.3130 | 1.3139 | +0.0020 | +0.15% | 1.3175 | 1.2945 | 1.2835 |
2024/08/30 | 1.3164 | 1.3119 | -0.0049 | -0.37% | 1.3186 | 1.2934 | 1.2829 |
2024/08/29 | 1.3188 | 1.3168 | -0.0020 | -0.15% | 1.3204 | 1.2924 | 1.2824 |
最新記事