香港ドル/円 (HKD/JPY)
終値:
| 13.76 | (2021/03/02) | 前日比:
|  | -0.02 (-0.15%) |
始値: | 13.77 | 高値: | 13.79 | 安値: | 13.76 | 終値: | 13.76 |
5日平均乖離率: | +0.22% | 25日平均乖離率: | +5.41% | 75日平均乖離率: | +5.01% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/03/02 | 13.77 | 13.76 | -0.02 | -0.15% | 13.73 | 13.05 | 13.10 |
2021/03/01 | 13.74 | 13.78 | +0.04 | +0.29% | 13.69 | 13.04 | 13.10 |
2021/02/26 | 13.70 | 13.74 | +0.03 | +0.22% | 13.65 | 13.02 | 13.10 |
2021/02/25 | 13.66 | 13.71 | +0.05 | +0.37% | 13.62 | 13.01 | 13.09 |
2021/02/24 | 13.59 | 13.66 | +0.08 | +0.59% | 13.61 | 13.00 | 13.09 |
2021/02/23 | 13.55 | 13.58 | +0.03 | +0.22% | 13.61 | 12.98 | 13.09 |
2021/02/22 | 13.64 | 13.55 | -0.06 | -0.44% | 13.63 | 12.98 | 13.09 |
2021/02/19 | 13.59 | 13.61 | -0.03 | -0.22% | 13.63 | 12.97 | 13.09 |
2021/02/18 | 13.66 | 13.64 | -0.02 | -0.15% | 13.62 | 12.96 | 13.08 |
2021/02/17 | 13.68 | 13.66 | -0.01 | -0.07% | 10.89 | 12.95 | 13.08 |
2021/02/16 | 13.60 | 13.67 | +0.08 | +0.59% | 10.86 | 12.94 | 13.08 |
2021/02/15 | 13.54 | 13.59 | +0.04 | +0.30% | 10.83 | 12.93 | 13.08 |
2021/02/12 | 13.52 | 13.55 | +13.55 | 0.00% | 10.82 | 12.92 | 13.08 |
2021/02/11 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | | |
2021/02/10 | 13.49 | 13.50 | +0.01 | +0.07% | 13.56 | 13.45 | 13.26 |
2021/02/09 | 13.58 | 13.49 | -0.08 | -0.59% | 13.57 | 13.45 | 13.26 |
2021/02/08 | 13.60 | 13.57 | -0.04 | -0.29% | 13.58 | 13.44 | 13.26 |
2021/02/05 | 13.62 | 13.61 | 0.00 | 0.00% | 13.57 | 13.42 | 13.25 |
2021/02/04 | 13.55 | 13.61 | +0.06 | +0.44% | 13.56 | 13.41 | 13.25 |
2021/02/03 | 13.55 | 13.55 | -0.01 | -0.07% | 13.53 | 13.40 | 13.25 |
2021/02/02 | 13.53 | 13.56 | +0.02 | +0.15% | 13.50 | 13.39 | 13.25 |
2021/02/01 | 13.51 | 13.54 | +0.02 | +0.15% | 13.47 | 13.39 | 13.25 |
2021/01/29 | 13.45 | 13.52 | +0.06 | +0.45% | 13.44 | 12.85 | 13.25 |
2021/01/28 | 13.43 | 13.46 | +0.02 | +0.15% | 13.42 | 12.84 | 13.26 |
2021/01/27 | 13.39 | 13.44 | +0.05 | +0.37% | 13.40 | 12.84 | 13.26 |
2021/01/26 | 13.38 | 13.39 | -0.01 | -0.07% | 13.38 | 12.83 | 13.26 |
2021/01/25 | 13.39 | 13.40 | 0.00 | 0.00% | 13.39 | 12.83 | 13.26 |
2021/01/22 | 13.36 | 13.40 | +0.03 | +0.22% | 13.39 | 12.83 | 13.27 |
2021/01/21 | 13.36 | 13.37 | +0.01 | +0.07% | 13.39 | 12.82 | 13.27 |
2021/01/20 | 13.39 | 13.36 | -0.07 | -0.52% | 13.39 | 12.82 | 13.27 |
2021/01/19 | 13.38 | 13.43 | +0.06 | +0.45% | 13.39 | 12.83 | 13.28 |
2021/01/18 | 13.40 | 13.37 | -0.03 | -0.22% | 13.39 | 12.82 | 13.28 |
2021/01/15 | 13.39 | 13.40 | +0.03 | +0.22% | 13.40 | 12.83 | 13.28 |
2021/01/14 | 13.39 | 13.37 | -0.03 | -0.22% | 13.40 | 12.83 | 13.29 |
2021/01/13 | 13.39 | 13.40 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 13.45 | 13.40 | -0.03 | -0.22% | 13.38 | 12.83 | 13.29 |
2021/01/11 | 13.43 | 13.43 | +0.02 | +0.15% | 13.35 | 12.84 | 13.30 |
2021/01/08 | 13.39 | 13.41 | +0.03 | +0.22% | 13.32 | 12.84 | 13.30 |
2021/01/07 | 13.30 | 13.38 | +0.09 | +0.68% | 13.30 | 12.84 | 13.30 |
2021/01/06 | 13.24 | 13.29 | +0.06 | +0.45% | 13.29 | 12.84 | 13.30 |
2021/01/05 | 13.30 | 13.23 | -0.07 | -0.53% | 13.31 | 12.85 | 13.31 |
2021/01/04 | 13.33 | 13.30 | -0.02 | -0.15% | 13.34 | 12.86 | 13.31 |
2020/12/31 | 13.31 | 13.32 | +0.01 | +0.08% | 10.68 | 12.86 | 13.31 |
2020/12/30 | 13.35 | 13.31 | -0.06 | -0.45% | 10.69 | 12.87 | 13.32 |
2020/12/29 | 13.39 | 13.37 | -0.02 | -0.15% | 10.70 | 12.87 | 13.32 |
2020/12/28 | 13.36 | 13.39 | +13.39 | 0.00% | 10.70 | 12.88 | 13.32 |
2020/12/25 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | | |
2020/12/24 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00% | 13.36 | 13.42 | 13.51 |
2020/12/23 | 13.36 | 13.37 | 0.00 | 0.00% | 13.34 | 13.42 | 13.51 |
2020/12/22 | 13.33 | 13.37 | +0.02 | +0.15% | 13.34 | 13.42 | 13.52 |
2020/12/21 | 13.34 | 13.35 | +0.02 | +0.15% | 13.34 | 13.42 | 13.52 |
最新記事