ノルウェークローナ/円 (NOK/JPY)
終値:
| 12.59 | (2021/03/02) | 前日比:
|  | +0.11 (+0.88%) |
始値: | 12.47 | 高値: | 12.60 | 安値: | 12.39 | 終値: | 12.59 |
5日平均乖離率: | +0.69% | 25日平均乖離率: | +1.75% | 75日平均乖離率: | +4.02% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/03/02 | 12.47 | 12.59 | +0.11 | +0.88% | 12.50 | 12.37 | 12.10 |
2021/03/01 | 12.34 | 12.48 | +0.18 | +1.46% | 12.47 | 12.36 | 12.09 |
2021/02/26 | 12.56 | 12.30 | -0.20 | -1.60% | 12.45 | 12.34 | 12.08 |
2021/02/25 | 12.62 | 12.50 | -0.15 | -1.19% | 12.48 | 12.34 | 12.06 |
2021/02/24 | 12.42 | 12.65 | +0.22 | +1.77% | 12.48 | 12.33 | 12.05 |
2021/02/23 | 12.40 | 12.43 | +0.05 | +0.40% | 12.44 | 12.31 | 12.04 |
2021/02/22 | 12.49 | 12.38 | -0.07 | -0.56% | 12.46 | 12.30 | 12.03 |
2021/02/19 | 12.49 | 12.45 | -0.03 | -0.24% | 12.50 | 12.29 | 12.02 |
2021/02/18 | 12.47 | 12.48 | +0.02 | +0.16% | 12.49 | 12.28 | 12.00 |
2021/02/17 | 12.55 | 12.46 | -0.09 | -0.72% | 12.47 | 12.27 | 11.98 |
2021/02/16 | 12.57 | 12.55 | -0.01 | -0.08% | 12.45 | 12.26 | 11.96 |
2021/02/15 | 12.45 | 12.56 | +0.16 | +1.29% | 12.41 | 12.25 | 11.94 |
2021/02/12 | 12.37 | 12.40 | +0.04 | +0.32% | 12.38 | 12.24 | 11.92 |
2021/02/11 | 12.37 | 12.36 | -0.01 | -0.08% | 12.37 | 12.23 | 11.90 |
2021/02/10 | 12.38 | 12.37 | -0.01 | -0.08% | 12.34 | 12.23 | 11.89 |
2021/02/09 | 12.39 | 12.38 | +0.01 | +0.08% | 12.32 | 12.23 | 11.87 |
2021/02/08 | 12.34 | 12.37 | 0.00 | 0.00% | 12.28 | 12.22 | 11.86 |
2021/02/05 | 12.23 | 12.37 | +0.15 | +1.23% | 12.24 | 12.20 | 11.85 |
2021/02/04 | 12.23 | 12.22 | -0.02 | -0.16% | 12.22 | 12.19 | 11.83 |
2021/02/03 | 12.22 | 12.24 | +0.03 | +0.25% | 12.20 | 12.19 | 11.82 |
2021/02/02 | 12.21 | 12.21 | +0.03 | +0.25% | 12.16 | 12.18 | 11.81 |
2021/02/01 | 12.20 | 12.18 | -0.07 | -0.57% | 12.14 | 12.17 | 11.80 |
2021/01/29 | 12.13 | 12.25 | +0.12 | +0.99% | 12.14 | 12.16 | 11.79 |
2021/01/28 | 12.03 | 12.13 | +0.10 | +0.83% | 12.14 | 12.15 | 11.77 |
2021/01/27 | 12.13 | 12.03 | -0.10 | -0.82% | 12.17 | 12.15 | 11.76 |
2021/01/26 | 12.14 | 12.13 | -0.03 | -0.25% | 12.20 | 12.14 | 11.75 |
2021/01/25 | 12.22 | 12.16 | -0.07 | -0.57% | 12.21 | 12.13 | 11.75 |
2021/01/22 | 12.30 | 12.23 | -0.08 | -0.65% | 12.19 | 12.13 | 11.74 |
2021/01/21 | 12.20 | 12.31 | +0.12 | +0.98% | 12.17 | 12.12 | 11.73 |
2021/01/20 | 12.17 | 12.19 | +0.03 | +0.25% | 12.16 | 12.10 | 11.72 |
2021/01/19 | 12.05 | 12.16 | +0.09 | +0.75% | 12.18 | 12.09 | 11.70 |
2021/01/18 | 12.12 | 12.07 | -0.05 | -0.41% | 12.20 | 12.08 | 11.69 |
2021/01/15 | 12.25 | 12.12 | -0.15 | -1.22% | 12.23 | 12.07 | 11.68 |
2021/01/14 | 12.23 | 12.27 | +0.01 | +0.08% | 12.27 | 12.06 | 11.67 |
2021/01/13 | 12.28 | 12.26 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 12.19 | 12.27 | +0.06 | +0.49% | 12.28 | 12.03 | 11.65 |
2021/01/11 | 12.29 | 12.21 | -0.13 | -1.05% | 12.25 | 12.01 | 11.63 |
2021/01/08 | 12.31 | 12.34 | +0.02 | +0.16% | 12.22 | 12.00 | 11.62 |
2021/01/07 | 12.25 | 12.32 | +0.06 | +0.49% | 12.16 | 11.98 | 11.60 |
2021/01/06 | 12.11 | 12.26 | +0.13 | +1.07% | 12.12 | 11.96 | 11.58 |
2021/01/05 | 12.08 | 12.13 | +0.07 | +0.58% | 12.07 | 11.95 | 11.57 |
2021/01/04 | 12.07 | 12.06 | +0.02 | +0.17% | 12.04 | 11.93 | 11.56 |
2020/12/31 | 12.09 | 12.04 | -0.05 | -0.41% | 12.03 | 11.92 | 11.55 |
2020/12/30 | 12.03 | 12.09 | +0.07 | +0.58% | 12.02 | 11.91 | 11.54 |
2020/12/29 | 11.99 | 12.02 | +0.01 | +0.08% | 12.00 | 11.90 | 11.54 |
2020/12/28 | 11.98 | 12.01 | +0.02 | +0.17% | 11.97 | 11.88 | 11.53 |
2020/12/25 | 12.03 | 11.99 | -0.02 | -0.17% | 11.96 | 11.87 | 11.53 |
2020/12/24 | 11.98 | 12.01 | +0.02 | +0.17% | 11.97 | 11.85 | 11.53 |
2020/12/23 | 11.84 | 11.99 | +0.14 | +1.18% | 11.97 | 11.83 | 11.52 |
2020/12/22 | 11.96 | 11.85 | -0.12 | -1.00% | 11.96 | 11.81 | 11.52 |
2020/12/21 | 11.99 | 11.97 | -0.05 | -0.42% | 11.97 | 11.80 | 11.52 |
最新記事