スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY)
終値:
| 15.88 | (2025/09/16) | 前日比:
|  | -0.02 (-0.13%) |
始値: | 15.91 | 高値: | 15.91 | 安値: | 15.85 | 終値: | 15.88 |
5日平均乖離率: | +0.24% | 25日平均乖離率: | +1.84% | 75日平均乖離率: | +3.31% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/16 | 15.91 | 15.88 | -0.02 | -0.13% | 15.84 | 15.59 | 15.37 |
2025/09/15 | 15.83 | 15.90 | +0.07 | +0.44% | 15.81 | 15.58 | 15.36 |
2025/09/12 | 15.83 | 15.83 | +0.01 | +0.06% | 15.78 | 15.56 | 15.35 |
2025/09/11 | 15.77 | 15.82 | +0.04 | +0.25% | 15.76 | 15.54 | 15.34 |
2025/09/10 | 15.71 | 15.78 | +0.07 | +0.45% | 15.73 | 15.52 | 15.33 |
2025/09/09 | 15.76 | 15.71 | -0.06 | -0.38% | 15.72 | 15.50 | 15.32 |
2025/09/08 | 15.77 | 15.77 | +0.06 | +0.38% | 15.72 | 15.49 | 15.31 |
2025/09/05 | 15.70 | 15.71 | +0.02 | +0.13% | 15.70 | 15.46 | 15.30 |
2025/09/04 | 15.70 | 15.69 | -0.03 | -0.19% | 15.66 | 15.44 | 15.29 |
2025/09/03 | 15.70 | 15.72 | +0.03 | +0.19% | 15.62 | 15.43 | 15.28 |
2025/09/02 | 15.68 | 15.69 | +0.01 | +0.06% | 15.57 | 15.42 | 15.27 |
2025/09/01 | 15.55 | 15.68 | +0.16 | +1.03% | 15.52 | 15.40 | 15.26 |
2025/08/29 | 15.50 | 15.52 | +0.01 | +0.06% | 15.47 | 15.39 | 15.25 |
2025/08/28 | 15.45 | 15.51 | +0.04 | +0.26% | 15.45 | 15.39 | 15.24 |
2025/08/27 | 15.44 | 15.47 | +0.04 | +0.26% | 15.43 | 15.39 | 15.23 |
2025/08/26 | 15.41 | 15.43 | +0.03 | +0.19% | 15.41 | 15.39 | 15.23 |
2025/08/25 | 15.46 | 15.40 | -0.05 | -0.32% | 15.40 | 15.39 | 15.22 |
2025/08/22 | 15.45 | 15.45 | +0.03 | +0.19% | 15.41 | 15.39 | 15.22 |
2025/08/21 | 15.37 | 15.42 | +0.09 | +0.59% | 15.40 | 15.38 | 15.21 |
2025/08/20 | 15.39 | 15.33 | -0.05 | -0.33% | 15.40 | 15.38 | 15.21 |
2025/08/19 | 15.48 | 15.38 | -0.09 | -0.58% | 15.42 | 15.37 | 15.20 |
2025/08/18 | 15.42 | 15.47 | +0.07 | +0.45% | 15.44 | 15.37 | 15.20 |
2025/08/15 | 15.08 | 15.40 | -0.02 | -0.13% | 15.42 | 15.37 | 15.19 |
2025/08/14 | 15.43 | 15.42 | -0.02 | -0.13% | 15.43 | 15.37 | 15.18 |
2025/08/13 | 15.50 | 15.44 | -0.04 | -0.26% | 15.42 | 15.37 | 15.18 |
2025/08/12 | 15.40 | 15.48 | +0.11 | +0.72% | 15.40 | 15.36 | 15.17 |
2025/08/11 | 15.42 | 15.37 | -0.06 | -0.39% | 15.36 | 15.36 | 15.16 |
2025/08/08 | 15.36 | 15.43 | +0.06 | +0.39% | 15.32 | 15.36 | 15.15 |
2025/08/07 | 15.33 | 15.37 | +0.02 | +0.13% | 15.28 | 15.35 | 15.14 |
2025/08/06 | 15.28 | 15.35 | +0.09 | +0.59% | 15.30 | 15.34 | 15.14 |
2025/08/05 | 15.25 | 15.26 | +0.06 | +0.39% | 15.28 | 15.33 | 15.13 |
2025/08/04 | 15.29 | 15.20 | -0.03 | -0.20% | 15.31 | 15.32 | 15.12 |
2025/08/01 | 15.20 | 15.23 | -0.21 | -1.36% | 15.35 | 15.32 | 15.12 |
2025/07/31 | 15.29 | 15.44 | +0.18 | +1.18% | 15.41 | 15.33 | 15.11 |
2025/07/30 | 15.39 | 15.26 | -0.14 | -0.91% | 15.41 | 15.32 | 15.10 |
2025/07/29 | 15.46 | 15.40 | -0.04 | -0.26% | 15.44 | 15.32 | 15.09 |
2025/07/28 | 15.54 | 15.44 | -0.07 | -0.45% | 15.44 | 15.31 | 15.08 |
2025/07/25 | 15.45 | 15.51 | +0.07 | +0.45% | 15.43 | 15.30 | 15.07 |
2025/07/24 | 15.42 | 15.44 | +0.03 | +0.19% | 15.40 | 15.28 | 15.06 |
2025/07/23 | 15.48 | 15.41 | 0.00 | 0.00% | 15.36 | 15.27 | 15.05 |
2025/07/22 | 15.37 | 15.41 | +0.03 | +0.20% | 15.32 | 15.26 | 15.04 |
2025/07/21 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.00% | 15.30 | 15.25 | 15.03 |
2025/07/18 | 15.28 | 15.38 | +0.15 | +0.98% | 15.30 | 15.24 | 15.02 |
2025/07/17 | 15.16 | 15.23 | +0.02 | +0.13% | 15.31 | 15.23 | 15.01 |
2025/07/16 | 15.32 | 15.21 | -0.09 | -0.59% | 15.34 | 15.23 | 15.01 |
2025/07/15 | 15.37 | 15.30 | -0.07 | -0.46% | 15.38 | 15.23 | 15.00 |
2025/07/14 | 15.40 | 15.37 | -0.07 | -0.45% | 15.40 | 15.22 | 15.00 |
2025/07/11 | 15.37 | 15.44 | +0.05 | +0.32% | 15.39 | 15.21 | 14.99 |
2025/07/10 | 15.36 | 15.39 | +0.01 | +0.07% | 15.32 | 15.19 | 14.99 |
2025/07/09 | 15.39 | 15.38 | -0.02 | -0.13% | 15.27 | 15.18 | 14.98 |
2025/07/08 | 15.34 | 15.40 | +0.06 | +0.39% | 15.22 | 15.16 | 14.98 |
最新記事