トルコリラ/円 (TRY/JPY)
終値:
| 14.52 | (2021/03/02) | 前日比:
|  | -0.15 (-1.02%) |
始値: | 14.67 | 高値: | 14.69 | 安値: | 14.36 | 終値: | 14.52 |
5日平均乖離率: | -0.27% | 25日平均乖離率: | -1.47% | 75日平均乖離率: | +3.72% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/03/02 | 14.67 | 14.52 | -0.15 | -1.02% | 14.56 | 14.74 | 14.00 |
2021/03/01 | 14.38 | 14.67 | +0.28 | +1.95% | 14.61 | 14.72 | 13.99 |
2021/02/26 | 14.50 | 14.39 | -0.09 | -0.62% | 14.67 | 14.69 | 13.97 |
2021/02/25 | 14.77 | 14.48 | -0.26 | -1.76% | 14.81 | 14.68 | 13.96 |
2021/02/24 | 14.82 | 14.74 | -0.04 | -0.27% | 14.94 | 14.66 | 13.95 |
2021/02/23 | 14.93 | 14.78 | -0.20 | -1.34% | 15.03 | 14.63 | 13.93 |
2021/02/22 | 15.10 | 14.98 | -0.10 | -0.66% | 15.10 | 14.59 | 13.90 |
2021/02/19 | 15.11 | 15.08 | -0.05 | -0.33% | 15.13 | 14.55 | 13.86 |
2021/02/18 | 15.14 | 15.13 | -0.06 | -0.40% | 15.09 | 14.51 | 13.83 |
2021/02/17 | 15.19 | 15.19 | +0.06 | +0.40% | 15.04 | 14.46 | 13.79 |
2021/02/16 | 15.14 | 15.13 | +0.02 | +0.13% | 14.95 | 14.42 | 13.75 |
2021/02/15 | 14.89 | 15.11 | +0.21 | +1.41% | 14.89 | 14.37 | 13.72 |
2021/02/12 | 14.89 | 14.90 | +0.04 | +0.27% | 14.84 | 14.32 | 13.68 |
2021/02/11 | 14.82 | 14.86 | +0.09 | +0.61% | 14.85 | 14.29 | 13.65 |
2021/02/10 | 14.78 | 14.77 | -0.03 | -0.20% | 14.82 | 14.26 | 13.62 |
2021/02/09 | 14.86 | 14.80 | -0.06 | -0.40% | 14.81 | 14.23 | 13.60 |
2021/02/08 | 14.94 | 14.86 | -0.08 | -0.54% | 14.76 | 14.20 | 13.57 |
2021/02/05 | 14.80 | 14.94 | +0.19 | +1.29% | 14.70 | 14.16 | 13.55 |
2021/02/04 | 14.64 | 14.75 | +0.07 | +0.48% | 14.57 | 14.11 | 13.52 |
2021/02/03 | 14.57 | 14.68 | +0.12 | +0.82% | 14.46 | 14.08 | 13.51 |
2021/02/02 | 14.60 | 14.56 | -0.03 | -0.21% | 14.33 | 14.06 | 13.49 |
2021/02/01 | 14.30 | 14.59 | +0.30 | +2.10% | 14.24 | 14.03 | 13.47 |
2021/01/29 | 14.17 | 14.29 | +0.12 | +0.85% | 14.13 | 13.99 | 13.46 |
2021/01/28 | 14.06 | 14.17 | +0.12 | +0.85% | 14.08 | 13.97 | 13.44 |
2021/01/27 | 14.08 | 14.05 | -0.07 | -0.50% | 14.04 | 13.94 | 13.43 |
2021/01/26 | 14.02 | 14.12 | +0.10 | +0.71% | 14.02 | 13.92 | 13.42 |
2021/01/25 | 14.00 | 14.02 | 0.00 | 0.00% | 13.98 | 13.90 | 13.41 |
2021/01/22 | 14.02 | 14.02 | +0.01 | +0.07% | 13.95 | 13.88 | 13.40 |
2021/01/21 | 13.95 | 14.01 | +0.08 | +0.57% | 13.94 | 13.85 | 13.39 |
2021/01/20 | 13.85 | 13.93 | +0.01 | +0.07% | 13.95 | 13.82 | 13.39 |
2021/01/19 | 13.84 | 13.92 | +0.05 | +0.36% | 13.97 | 13.79 | 13.38 |
2021/01/18 | 13.95 | 13.87 | -0.09 | -0.64% | 13.98 | 13.77 | 13.38 |
2021/01/15 | 14.11 | 13.96 | -0.13 | -0.92% | 13.99 | 13.74 | 13.37 |
2021/01/14 | 13.99 | 14.09 | +0.06 | +0.43% | 14.01 | 13.71 | 13.37 |
2021/01/13 | 13.94 | 14.03 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 13.96 | 13.93 | +0.01 | +0.07% | 14.03 | 13.65 | 13.36 |
2021/01/11 | 14.10 | 13.92 | -0.14 | -1.00% | 14.03 | 13.63 | 13.35 |
2021/01/08 | 14.15 | 14.06 | -0.08 | -0.57% | 14.02 | 13.61 | 13.35 |
2021/01/07 | 14.07 | 14.14 | +0.02 | +0.14% | 13.98 | 13.58 | 13.35 |
2021/01/06 | 13.88 | 14.12 | +0.20 | +1.44% | 13.94 | 13.54 | 13.34 |
2021/01/05 | 13.90 | 13.92 | +0.05 | +0.36% | 13.93 | 13.51 | 13.33 |
2021/01/04 | 13.90 | 13.87 | +0.02 | +0.14% | 13.92 | 13.49 | 13.33 |
2020/12/31 | 14.01 | 13.85 | -0.11 | -0.79% | 13.88 | 13.47 | 13.33 |
2020/12/30 | 14.03 | 13.96 | -0.09 | -0.64% | 13.84 | 13.44 | 13.33 |
2020/12/29 | 13.96 | 14.05 | +0.16 | +1.15% | 13.77 | 13.41 | 13.33 |
2020/12/28 | 13.69 | 13.89 | +0.22 | +1.61% | 13.66 | 13.37 | 13.33 |
2020/12/25 | 13.69 | 13.67 | +0.03 | +0.22% | 13.58 | 13.35 | 13.33 |
2020/12/24 | 13.56 | 13.64 | +0.06 | +0.44% | 13.55 | 13.34 | 13.34 |
2020/12/23 | 13.54 | 13.58 | +0.04 | +0.30% | 13.49 | 13.35 | 13.35 |
2020/12/22 | 13.48 | 13.54 | +0.06 | +0.45% | 13.43 | 13.34 | 13.35 |
2020/12/21 | 13.52 | 13.48 | -0.04 | -0.30% | 13.37 | 13.34 | 13.36 |
最新記事