米国ドル/円 (USD/JPY)
終値:
| 129.90 | (2023/01/27) | 前日比:
|  | -0.33 (-0.25%) |
始値: | 130.20 | 高値: | 130.28 | 安値: | 129.49 | 終値: | 129.90 |
5日平均乖離率: | -0.17% | 25日平均乖離率: | -0.84% | 75日平均乖離率: | -5.88% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2023/01/27 | 130.20 | 129.90 | -0.33 | -0.25% | 130.12 | 131.00 | 138.01 |
2023/01/26 | 129.55 | 130.23 | +0.66 | +0.51% | 130.06 | 131.10 | 138.24 |
2023/01/25 | 130.22 | 129.57 | -0.62 | -0.48% | 129.71 | 131.19 | 138.46 |
2023/01/24 | 130.64 | 130.19 | -0.52 | -0.40% | 129.57 | 131.27 | 138.68 |
2023/01/23 | 129.67 | 130.71 | +1.10 | +0.85% | 129.17 | 131.54 | 138.89 |
2023/01/20 | 128.41 | 129.61 | +1.16 | +0.90% | 128.73 | 131.78 | 139.08 |
2023/01/19 | 128.79 | 128.45 | -0.46 | -0.36% | 128.38 | 132.11 | 139.29 |
2023/01/18 | 128.25 | 128.91 | +0.76 | +0.59% | 128.56 | 132.39 | 139.51 |
2023/01/17 | 128.44 | 128.15 | -0.38 | -0.30% | 129.28 | 132.66 | 139.71 |
2023/01/16 | 127.86 | 128.53 | +0.66 | +0.52% | 130.09 | 133.04 | 139.93 |
2023/01/13 | 129.35 | 127.87 | -1.46 | -1.13% | 130.76 | 133.37 | 140.15 |
2023/01/12 | 132.42 | 129.33 | -3.17 | -2.39% | 131.60 | 133.72 | 140.37 |
2023/01/11 | 132.20 | 132.50 | +0.28 | +0.21% | 132.42 | 134.01 | 140.56 |
2023/01/10 | 131.93 | 132.22 | +0.36 | +0.27% | 132.45 | 134.19 | 140.73 |
2023/01/09 | 132.15 | 131.86 | -0.23 | -0.17% | 132.21 | 134.38 | 140.90 |
2023/01/06 | 133.44 | 132.09 | -1.33 | -1.00% | 132.10 | 134.47 | 141.05 |
2023/01/05 | 132.45 | 133.42 | +0.76 | +0.57% | 132.28 | 134.60 | 141.19 |
2023/01/04 | 131.04 | 132.66 | +1.63 | +1.24% | 132.50 | 134.79 | 141.33 |
2023/01/03 | 130.84 | 131.03 | -0.25 | -0.19% | 132.67 | 135.03 | 141.48 |
2022/12/30 | 133.06 | 131.28 | -1.75 | -1.32% | 132.99 | 135.35 | 141.64 |
2022/12/29 | 134.34 | 133.03 | -1.45 | -1.08% | 133.31 | 135.66 | 141.79 |
2022/12/28 | 133.41 | 134.48 | +0.97 | +0.73% | 133.17 | 135.88 | 141.93 |
2022/12/27 | 132.95 | 133.51 | +0.86 | +0.65% | 132.76 | 136.09 | 142.05 |
2022/12/26 | 132.93 | 132.65 | -0.24 | -0.18% | 132.40 | 136.39 | 142.20 |
2022/12/23 | 132.40 | 132.89 | +0.56 | +0.42% | 133.26 | 136.77 | 142.33 |
2022/12/22 | 132.41 | 132.33 | -0.09 | -0.07% | 134.02 | 137.07 | 142.46 |
2022/12/21 | 131.77 | 132.42 | +0.70 | +0.53% | 135.12 | 137.39 | 142.62 |
2022/12/20 | 136.91 | 131.72 | -5.22 | -3.81% | 135.73 | 137.67 | 142.77 |
2022/12/19 | 136.12 | 136.94 | +0.23 | +0.17% | 136.51 | 137.98 | 142.92 |
2022/12/16 | 137.78 | 136.71 | -1.11 | -0.81% | 136.65 | 138.09 | 142.97 |
2022/12/15 | 135.42 | 137.82 | +2.36 | +1.74% | 136.64 | 138.17 | 143.01 |
2022/12/14 | 135.53 | 135.46 | -0.14 | -0.10% | 136.42 | 138.30 | 143.05 |
2022/12/13 | 137.61 | 135.60 | -2.05 | -1.49% | 136.65 | 138.74 | 143.09 |
2022/12/12 | 136.59 | 137.65 | +0.98 | +0.72% | 136.94 | 139.14 | 143.13 |
2022/12/09 | 136.62 | 136.67 | -0.03 | -0.02% | 136.78 | 139.50 | 143.15 |
2022/12/08 | 136.60 | 136.70 | +0.07 | +0.05% | 136.30 | 139.90 | 143.16 |
2022/12/07 | 137.03 | 136.63 | -0.44 | -0.32% | 136.02 | 140.37 | 143.16 |
2022/12/06 | 136.77 | 137.07 | +0.26 | +0.19% | 136.31 | 140.82 | 143.16 |
2022/12/05 | 134.48 | 136.81 | +2.51 | +1.87% | 136.63 | 141.27 | 143.16 |
2022/12/02 | 135.34 | 134.30 | -1.01 | -0.75% | 137.06 | 141.74 | 143.17 |
2022/12/01 | 138.13 | 135.31 | -2.77 | -2.01% | 138.00 | 142.27 | 143.20 |
2022/11/30 | 138.70 | 138.08 | -0.59 | -0.43% | 138.67 | 142.71 | 143.21 |
2022/11/29 | 138.89 | 138.67 | -0.25 | -0.18% | 138.98 | 143.04 | 143.17 |
2022/11/28 | 139.32 | 138.92 | -0.12 | -0.09% | 139.48 | 143.41 | 143.11 |
2022/11/25 | 138.61 | 139.04 | +0.39 | +0.28% | 140.12 | 143.81 | 143.04 |
2022/11/24 | 139.61 | 138.65 | -0.95 | -0.68% | 140.38 | 144.16 | 142.96 |
2022/11/23 | 141.22 | 139.60 | -1.60 | -1.13% | 140.70 | 144.62 | 142.89 |
2022/11/22 | 142.13 | 141.20 | -0.89 | -0.63% | 140.68 | 145.03 | 142.80 |
2022/11/21 | 140.40 | 142.09 | +1.71 | +1.22% | 140.31 | 145.35 | 142.72 |
2022/11/18 | 140.23 | 140.38 | +0.17 | +0.12% | 139.88 | 145.63 | 142.62 |
2022/11/17 | 139.55 | 140.21 | +0.69 | +0.49% | 139.54 | 145.96 | 142.55 |
最新記事