米国ドル/円 (USD/JPY)
終値:
| 151.82 | (2025/10/14) | 前日比:
|  | -0.51 (-0.33%) |
始値: | 152.27 | 高値: | 152.62 | 安値: | 151.60 | 終値: | 151.82 |
5日平均乖離率: | -0.32% | 25日平均乖離率: | +1.89% | 75日平均乖離率: | +2.60% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/14 | 152.27 | 151.82 | -0.51 | -0.33% | 152.30 | 149.00 | 147.97 |
2025/10/13 | 152.06 | 152.33 | +0.74 | +0.49% | 152.32 | 148.83 | 147.86 |
2025/10/10 | 153.09 | 151.59 | -1.51 | -0.99% | 151.93 | 148.64 | 147.75 |
2025/10/09 | 152.69 | 153.10 | +0.42 | +0.28% | 151.11 | 148.47 | 147.66 |
2025/10/08 | 151.88 | 152.68 | +0.77 | +0.51% | 149.95 | 148.29 | 147.54 |
2025/10/07 | 150.29 | 151.91 | +1.52 | +1.01% | 148.83 | 148.10 | 147.44 |
2025/10/06 | 149.23 | 150.39 | +2.91 | +1.97% | 148.04 | 147.96 | 147.35 |
2025/10/03 | 147.24 | 147.48 | +0.20 | +0.14% | 147.69 | 147.83 | 147.29 |
2025/10/02 | 147.07 | 147.28 | +0.17 | +0.12% | 148.09 | 147.81 | 147.27 |
2025/10/01 | 147.89 | 147.11 | -0.81 | -0.55% | 148.60 | 147.80 | 147.25 |
2025/09/30 | 148.58 | 147.92 | -0.73 | -0.49% | 148.96 | 147.82 | 147.22 |
2025/09/29 | 149.52 | 148.65 | -0.86 | -0.58% | 148.92 | 147.80 | 147.19 |
2025/09/26 | 149.77 | 149.51 | -0.29 | -0.19% | 148.74 | 147.76 | 147.14 |
2025/09/25 | 148.83 | 149.80 | +0.87 | +0.58% | 148.42 | 147.66 | 147.06 |
2025/09/24 | 147.62 | 148.93 | +1.24 | +0.84% | 148.07 | 147.60 | 146.98 |
2025/09/23 | 147.76 | 147.69 | -0.06 | -0.04% | 147.68 | 147.54 | 146.92 |
2025/09/22 | 147.95 | 147.75 | -0.18 | -0.12% | 147.44 | 147.54 | 146.88 |
2025/09/19 | 147.94 | 147.93 | -0.10 | -0.07% | 147.37 | 147.55 | 146.84 |
2025/09/18 | 146.90 | 148.03 | +1.03 | +0.70% | 147.31 | 147.52 | 146.80 |
2025/09/17 | 146.50 | 147.00 | +0.51 | +0.35% | 147.15 | 147.51 | 146.74 |
2025/09/16 | 147.33 | 146.49 | -0.93 | -0.63% | 147.24 | 147.52 | 146.68 |
2025/09/15 | 147.70 | 147.42 | -0.18 | -0.12% | 147.43 | 147.58 | 146.65 |
2025/09/12 | 147.20 | 147.60 | +0.36 | +0.24% | 147.45 | 147.61 | 146.59 |
2025/09/11 | 147.42 | 147.24 | -0.23 | -0.16% | 147.42 | 147.61 | 146.54 |
2025/09/10 | 147.38 | 147.47 | +0.05 | +0.03% | 147.67 | 147.61 | 146.50 |
2025/09/09 | 147.50 | 147.42 | -0.11 | -0.07% | 147.80 | 147.61 | 146.46 |
2025/09/08 | 148.16 | 147.53 | +0.08 | +0.05% | 147.99 | 147.61 | 146.42 |
2025/09/05 | 148.44 | 147.45 | -1.02 | -0.69% | 147.92 | 147.60 | 146.36 |
2025/09/04 | 148.09 | 148.47 | +0.36 | +0.24% | 147.82 | 147.60 | 146.29 |
2025/09/03 | 148.34 | 148.11 | -0.26 | -0.18% | 147.53 | 147.69 | 146.23 |
2025/09/02 | 147.21 | 148.37 | +1.18 | +0.80% | 147.40 | 147.75 | 146.18 |
2025/09/01 | 147.10 | 147.19 | +0.21 | +0.14% | 147.22 | 147.75 | 146.12 |
2025/08/29 | 146.94 | 146.98 | -0.02 | -0.01% | 147.33 | 147.80 | 146.09 |
2025/08/28 | 147.37 | 147.00 | -0.46 | -0.31% | 147.33 | 147.83 | 146.08 |
2025/08/27 | 147.38 | 147.46 | +0.01 | +0.01% | 147.60 | 147.83 | 146.06 |
2025/08/26 | 147.78 | 147.45 | -0.29 | -0.20% | 147.58 | 147.79 | 146.05 |
2025/08/25 | 146.88 | 147.74 | +0.76 | +0.52% | 147.62 | 147.76 | 146.05 |
2025/08/22 | 148.37 | 146.98 | -1.39 | -0.94% | 147.66 | 147.75 | 146.06 |
2025/08/21 | 147.35 | 148.37 | +1.01 | +0.69% | 147.71 | 147.82 | 146.04 |
2025/08/20 | 147.62 | 147.36 | -0.31 | -0.21% | 147.59 | 147.83 | 146.01 |
2025/08/19 | 147.82 | 147.67 | -0.23 | -0.16% | 147.60 | 147.85 | 145.96 |
2025/08/18 | 147.14 | 147.90 | +0.64 | +0.43% | 147.64 | 147.90 | 145.89 |
2025/08/15 | 147.76 | 147.26 | -0.50 | -0.34% | 147.69 | 147.89 | 145.83 |
2025/08/14 | 147.33 | 147.76 | +0.36 | +0.24% | 147.79 | 147.90 | 145.81 |
2025/08/13 | 147.86 | 147.40 | -0.48 | -0.32% | 147.67 | 147.84 | 145.77 |
2025/08/12 | 148.11 | 147.88 | -0.28 | -0.19% | 147.66 | 147.80 | 145.72 |
2025/08/11 | 147.67 | 148.16 | +0.41 | +0.28% | 147.60 | 147.75 | 145.64 |
2025/08/08 | 147.11 | 147.75 | +0.61 | +0.41% | 147.39 | 147.66 | 145.56 |
2025/08/07 | 147.39 | 147.14 | -0.25 | -0.17% | 147.33 | 147.54 | 145.51 |
2025/08/06 | 147.62 | 147.39 | -0.19 | -0.13% | 148.06 | 147.45 | 145.44 |
2025/08/05 | 147.09 | 147.58 | +0.50 | +0.34% | 148.49 | 147.30 | 145.39 |
最新記事