米国ドル/フラン (USD/CHF)
終値:
| 0.7929 | (2025/06/30) | 前日比:
|  | -0.0071 (-0.89%) |
始値: | 0.7988 | 高値: | 0.7993 | 安値: | 0.7929 | 終値: | 0.7929 |
5日平均乖離率: | -0.94% | 25日平均乖離率: | -2.76% | 75日平均乖離率: | -4.87% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/06/30 | 0.7988 | 0.7929 | -0.0071 | -0.89% | 0.8005 | 0.8154 | 0.8335 |
2025/06/27 | 0.8003 | 0.8000 | +0.0002 | +0.03% | 0.8043 | 0.8165 | 0.8347 |
2025/06/26 | 0.8049 | 0.7998 | -0.0049 | -0.61% | 0.8077 | 0.8173 | 0.8358 |
2025/06/25 | 0.8052 | 0.8047 | -0.0002 | -0.02% | 0.8109 | 0.8185 | 0.8369 |
2025/06/24 | 0.8120 | 0.8049 | -0.0071 | -0.87% | 0.8140 | 0.8194 | 0.8380 |
2025/06/23 | 0.8177 | 0.8120 | -0.0049 | -0.60% | 0.8164 | 0.8203 | 0.8390 |
2025/06/20 | 0.8168 | 0.8169 | +0.0009 | +0.11% | 0.8169 | 0.8212 | 0.8399 |
2025/06/19 | 0.8188 | 0.8160 | -0.0041 | -0.50% | 0.8158 | 0.8222 | 0.8408 |
2025/06/18 | 0.8170 | 0.8201 | +0.0033 | +0.40% | 0.8148 | 0.8230 | 0.8417 |
2025/06/17 | 0.8136 | 0.8168 | +0.0022 | +0.27% | 0.8150 | 0.8239 | 0.8426 |
2025/06/16 | 0.8126 | 0.8146 | +0.0032 | +0.39% | 0.8160 | 0.8248 | 0.8436 |
2025/06/13 | 0.8099 | 0.8114 | +0.0002 | +0.02% | 0.8174 | 0.8261 | 0.8447 |
2025/06/12 | 0.8195 | 0.8112 | -0.0096 | -1.17% | 0.8195 | 0.8268 | 0.8459 |
2025/06/11 | 0.8228 | 0.8208 | -0.0012 | -0.15% | 0.8212 | 0.8277 | 0.8471 |
2025/06/10 | 0.8215 | 0.8220 | +0.0004 | +0.05% | 0.8206 | 0.8278 | 0.8481 |
2025/06/09 | 0.8213 | 0.8216 | -0.0004 | -0.05% | 0.8210 | 0.8277 | 0.8490 |
2025/06/06 | 0.8194 | 0.8220 | +0.0023 | +0.28% | 0.8202 | 0.8278 | 0.8500 |
2025/06/05 | 0.8184 | 0.8197 | +0.0019 | +0.23% | 0.8202 | 0.8280 | 0.8510 |
2025/06/04 | 0.8232 | 0.8178 | -0.0062 | -0.75% | 0.8207 | 0.8284 | 0.8521 |
2025/06/03 | 0.8172 | 0.8240 | +0.0066 | +0.81% | 0.8225 | 0.8286 | 0.8532 |
2025/06/02 | 0.8219 | 0.8174 | -0.0049 | -0.60% | 0.8231 | 0.8286 | 0.8543 |
2025/05/30 | 0.8230 | 0.8223 | +0.0003 | +0.04% | 0.8238 | 0.8288 | 0.8554 |
2025/05/29 | 0.8269 | 0.8220 | -0.0046 | -0.56% | 0.8234 | 0.8290 | 0.8564 |
2025/05/28 | 0.8272 | 0.8266 | -0.0004 | -0.05% | 0.8249 | 0.8291 | 0.8575 |
2025/05/27 | 0.8206 | 0.8270 | +0.0060 | +0.73% | 0.8248 | 0.8293 | 0.8586 |
2025/05/26 | 0.8220 | 0.8210 | +0.0005 | +0.06% | 0.8252 | 0.8290 | 0.8598 |
2025/05/23 | 0.8281 | 0.8205 | -0.0091 | -1.10% | 0.8279 | 0.8285 | 0.8610 |
2025/05/22 | 0.8253 | 0.8296 | +0.0037 | +0.45% | 0.8318 | 0.8283 | 0.8622 |
2025/05/21 | 0.8283 | 0.8259 | -0.0031 | -0.37% | 0.8334 | 0.8279 | 0.8632 |
2025/05/20 | 0.8352 | 0.8290 | -0.0057 | -0.68% | 0.8368 | 0.8274 | 0.8642 |
2025/05/19 | 0.8357 | 0.8347 | -0.0051 | -0.61% | 0.8389 | 0.8272 | 0.8652 |
2025/05/16 | 0.8353 | 0.8398 | +0.0023 | +0.27% | 0.8410 | 0.8264 | 0.8662 |
2025/05/15 | 0.8412 | 0.8375 | -0.0053 | -0.63% | 0.8392 | 0.8255 | 0.8672 |
2025/05/14 | 0.8390 | 0.8428 | +0.0030 | +0.36% | 0.8382 | 0.8250 | 0.8681 |
2025/05/13 | 0.8456 | 0.8398 | -0.0052 | -0.62% | 0.8342 | 0.8255 | 0.8690 |
2025/05/12 | 0.8344 | 0.8450 | +0.0139 | +1.67% | 0.8305 | 0.8259 | 0.8699 |
2025/05/09 | 0.8312 | 0.8311 | -0.0010 | -0.12% | 0.8261 | 0.8263 | 0.8706 |
2025/05/08 | 0.8232 | 0.8321 | +0.0092 | +1.12% | 0.8251 | 0.8276 | 0.8716 |
2025/05/07 | 0.8235 | 0.8229 | +0.0015 | +0.18% | 0.8246 | 0.8287 | 0.8726 |
2025/05/06 | 0.8222 | 0.8214 | -0.0014 | -0.17% | 0.8250 | 0.8310 | 0.8737 |
2025/05/05 | 0.8251 | 0.8228 | -0.0034 | -0.41% | 0.8255 | 0.8335 | 0.8749 |
2025/05/02 | 0.8291 | 0.8262 | -0.0035 | -0.42% | 0.8251 | 0.8360 | 0.8760 |
2025/05/01 | 0.8259 | 0.8297 | +0.0049 | +0.59% | 0.8253 | 0.8382 | 0.8772 |
2025/04/30 | 0.8236 | 0.8248 | +0.0008 | +0.10% | 0.8246 | 0.8403 | 0.8782 |
2025/04/29 | 0.8205 | 0.8240 | +0.0032 | +0.39% | 0.8258 | 0.8427 | 0.8794 |
2025/04/28 | 0.8287 | 0.8208 | -0.0064 | -0.77% | 0.8247 | 0.8450 | 0.8806 |
2025/04/25 | 0.8272 | 0.8272 | +0.0008 | +0.10% | 0.8223 | 0.8475 | 0.8819 |
2025/04/24 | 0.8283 | 0.8264 | -0.0042 | -0.51% | 0.8202 | 0.8498 | 0.8831 |
2025/04/23 | 0.8234 | 0.8306 | +0.0122 | +1.49% | 0.8189 | 0.8520 | 0.8842 |
2025/04/22 | 0.8079 | 0.8184 | +0.0097 | +1.20% | 0.8153 | 0.8539 | 0.8853 |
2025/04/21 | 0.8154 | 0.8087 | -0.0083 | -1.02% | 0.8164 | 0.8562 | 0.8865 |
最新記事