米国ドル/フラン (USD/CHF)
終値:
| 0.9157 | (2023/09/29) | 前日比:
|  | +0.0001 (+0.01%) |
始値: | 0.9149 | 高値: | 0.9161 | 安値: | 0.9095 | 終値: | 0.9157 |
5日平均乖離率: | -0.03% | 25日平均乖離率: | +2.14% | 75日平均乖離率: | +3.43% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2023/09/29 | 0.9149 | 0.9157 | +0.0001 | +0.01% | 0.9160 | 0.8965 | 0.8853 |
2023/09/28 | 0.9209 | 0.9156 | -0.0056 | -0.61% | 0.9143 | 0.8952 | 0.8850 |
2023/09/27 | 0.9157 | 0.9212 | +0.0056 | +0.61% | 0.9119 | 0.8940 | 0.8847 |
2023/09/26 | 0.9119 | 0.9156 | +0.0037 | +0.41% | 0.9075 | 0.8923 | 0.8844 |
2023/09/25 | 0.9066 | 0.9119 | +0.0049 | +0.54% | 0.9040 | 0.8908 | 0.8843 |
2023/09/22 | 0.9047 | 0.9070 | +0.0030 | +0.33% | 0.9012 | 0.8895 | 0.8842 |
2023/09/21 | 0.8992 | 0.9040 | +0.0048 | +0.53% | 0.8992 | 0.8885 | 0.8842 |
2023/09/20 | 0.8974 | 0.8992 | +0.0012 | +0.13% | 0.8975 | 0.8875 | 0.8841 |
2023/09/19 | 0.8973 | 0.8980 | +0.0003 | +0.03% | 0.8962 | 0.8867 | 0.8843 |
2023/09/18 | 0.8973 | 0.8977 | +0.0007 | +0.08% | 0.8949 | 0.8860 | 0.8844 |
2023/09/15 | 0.8956 | 0.8970 | +0.0012 | +0.13% | 0.8936 | 0.8852 | 0.8845 |
2023/09/14 | 0.8937 | 0.8958 | +0.0035 | +0.39% | 0.8929 | 0.8844 | 0.8847 |
2023/09/13 | 0.8908 | 0.8923 | +0.0008 | +0.09% | 0.8922 | 0.8836 | 0.8848 |
2023/09/12 | 0.8908 | 0.8915 | +0.0002 | +0.02% | 0.8921 | 0.8830 | 0.8851 |
2023/09/11 | 0.8917 | 0.8913 | -0.0022 | -0.25% | 0.8917 | 0.8824 | 0.8853 |
2023/09/08 | 0.8929 | 0.8935 | +0.0009 | +0.10% | 0.8902 | 0.8816 | 0.8854 |
2023/09/07 | 0.8914 | 0.8926 | +0.0009 | +0.10% | 0.8886 | 0.8808 | 0.8856 |
2023/09/06 | 0.8895 | 0.8917 | +0.0024 | +0.27% | 0.8867 | 0.8801 | 0.8858 |
2023/09/05 | 0.8845 | 0.8893 | +0.0053 | +0.60% | 0.8841 | 0.8795 | 0.8859 |
2023/09/04 | 0.8860 | 0.8840 | -0.0015 | -0.17% | 0.8817 | 0.8790 | 0.8861 |
2023/09/01 | 0.8833 | 0.8855 | +0.0025 | +0.28% | 0.8817 | 0.8785 | 0.8863 |
2023/08/31 | 0.8782 | 0.8830 | +0.0045 | +0.51% | 0.8813 | 0.8778 | 0.8865 |
2023/08/30 | 0.8784 | 0.8785 | +0.0009 | +0.10% | 0.8816 | 0.8773 | 0.8868 |
2023/08/29 | 0.8830 | 0.8776 | -0.0062 | -0.70% | 0.8814 | 0.8766 | 0.8870 |
2023/08/28 | 0.8842 | 0.8838 | +0.0002 | +0.02% | 0.8819 | 0.8761 | 0.8873 |
2023/08/25 | 0.8841 | 0.8836 | -0.0009 | -0.10% | 0.8808 | 0.8755 | 0.8874 |
2023/08/24 | 0.8775 | 0.8845 | +0.0068 | +0.77% | 0.8806 | 0.8748 | 0.8876 |
2023/08/23 | 0.8798 | 0.8777 | -0.0024 | -0.27% | 0.8793 | 0.8741 | 0.8877 |
2023/08/22 | 0.8783 | 0.8801 | +0.0019 | +0.22% | 0.8798 | 0.8733 | 0.8879 |
2023/08/21 | 0.8825 | 0.8782 | -0.0041 | -0.46% | 0.8796 | 0.8724 | 0.8880 |
2023/08/18 | 0.8782 | 0.8823 | +0.0040 | +0.46% | 0.8796 | 0.8716 | 0.8882 |
2023/08/17 | 0.8797 | 0.8783 | -0.0020 | -0.23% | 0.8785 | 0.8708 | 0.8883 |
2023/08/16 | 0.8785 | 0.8803 | +0.0015 | +0.17% | 0.8782 | 0.8701 | 0.8884 |
2023/08/15 | 0.8785 | 0.8788 | +0.0006 | +0.07% | 0.8775 | 0.8695 | 0.8885 |
2023/08/14 | 0.8767 | 0.8782 | +0.0012 | +0.14% | 0.8769 | 0.8696 | 0.8886 |
2023/08/11 | 0.8759 | 0.8770 | +0.0005 | +0.06% | 0.8759 | 0.8699 | 0.8889 |
2023/08/10 | 0.8768 | 0.8765 | -0.0005 | -0.06% | 0.8750 | 0.8703 | 0.8891 |
2023/08/09 | 0.8753 | 0.8770 | +0.0014 | +0.16% | 0.8746 | 0.8711 | 0.8893 |
2023/08/08 | 0.8728 | 0.8756 | +0.0024 | +0.27% | 0.8748 | 0.8720 | 0.8895 |
2023/08/07 | 0.8732 | 0.8732 | +0.0005 | +0.06% | 0.8748 | 0.8728 | 0.8897 |
2023/08/04 | 0.8743 | 0.8727 | -0.0020 | -0.23% | 0.8745 | 0.8738 | 0.8899 |
2023/08/03 | 0.8772 | 0.8747 | -0.0033 | -0.38% | 0.8738 | 0.8747 | 0.8902 |
2023/08/02 | 0.8731 | 0.8780 | +0.0028 | +0.32% | 0.8728 | 0.8757 | 0.8904 |
2023/08/01 | 0.8714 | 0.8752 | +0.0034 | +0.39% | 0.8694 | 0.8764 | 0.8907 |
2023/07/31 | 0.8698 | 0.8718 | +0.0024 | +0.28% | 0.8672 | 0.8771 | 0.8910 |
2023/07/28 | 0.8692 | 0.8694 | -0.0004 | -0.05% | 0.8666 | 0.8781 | 0.8914 |
2023/07/27 | 0.8613 | 0.8698 | +0.0091 | +1.06% | 0.8659 | 0.8792 | 0.8917 |
2023/07/26 | 0.8644 | 0.8607 | -0.0034 | -0.39% | 0.8653 | 0.8802 | 0.8919 |
2023/07/25 | 0.8697 | 0.8641 | -0.0050 | -0.58% | 0.8649 | 0.8815 | 0.8924 |
2023/07/24 | 0.8661 | 0.8691 | +0.0032 | +0.37% | 0.8636 | 0.8829 | 0.8929 |
2023/07/21 | 0.8661 | 0.8659 | -0.0009 | -0.10% | 0.8617 | 0.8840 | 0.8935 |
最新記事