南アフリカランド/円 (ZAR/JPY)
終値:
| 7.94 | (2024/09/13) | 前日比:
| | -0.03 (-0.38%) |
始値: | 7.98 | 高値: | 7.99 | 安値: | 7.90 | 終値: | 7.94 |
5日平均乖離率: | -0.28% | 25日平均乖離率: | -2.13% | 75日平均乖離率: | -5.37% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/09/13 | 7.98 | 7.94 | -0.03 | -0.38% | 7.96 | 8.11 | 8.39 |
2024/09/12 | 7.95 | 7.97 | +0.02 | +0.25% | 7.97 | 8.12 | 8.40 |
2024/09/11 | 7.95 | 7.95 | +0.01 | +0.13% | 8.00 | 8.12 | 8.40 |
2024/09/10 | 8.02 | 7.94 | -0.07 | -0.87% | 8.02 | 8.12 | 8.41 |
2024/09/09 | 7.97 | 8.01 | +0.03 | +0.38% | 8.05 | 8.11 | 8.42 |
2024/09/06 | 8.10 | 7.98 | -0.13 | -1.60% | 8.10 | 8.11 | 8.43 |
2024/09/05 | 8.04 | 8.11 | +0.07 | +0.87% | 8.14 | 8.11 | 8.43 |
2024/09/04 | 8.10 | 8.04 | -0.06 | -0.74% | 8.15 | 8.11 | 8.44 |
2024/09/03 | 8.23 | 8.10 | -0.15 | -1.82% | 8.17 | 8.12 | 8.44 |
2024/09/02 | 8.22 | 8.25 | +0.05 | +0.61% | 8.17 | 8.13 | 8.45 |
2024/08/30 | 8.17 | 8.20 | +0.03 | +0.37% | 8.15 | 8.13 | 8.46 |
2024/08/29 | 8.11 | 8.17 | +0.06 | +0.74% | 8.14 | 8.14 | 8.46 |
2024/08/28 | 8.12 | 8.11 | -0.02 | -0.25% | 8.13 | 8.15 | 8.47 |
2024/08/27 | 8.14 | 8.13 | -0.03 | -0.37% | 8.14 | 8.16 | 8.47 |
2024/08/26 | 8.14 | 8.16 | +0.01 | +0.12% | 8.15 | 8.17 | 8.48 |
2024/08/23 | 8.12 | 8.15 | +0.03 | +0.37% | 8.17 | 8.19 | 8.48 |
2024/08/22 | 8.13 | 8.12 | -0.03 | -0.37% | 8.20 | 8.21 | 8.49 |
2024/08/21 | 8.12 | 8.15 | -0.01 | -0.12% | 8.23 | 8.23 | 8.49 |
2024/08/20 | 8.25 | 8.16 | -0.12 | -1.45% | 8.23 | 8.25 | 8.49 |
2024/08/19 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00% | 8.22 | 8.27 | 8.50 |
2024/08/16 | 8.31 | 8.28 | -0.02 | -0.24% | 8.18 | 8.29 | 8.50 |
2024/08/15 | 8.16 | 8.30 | +0.15 | +1.84% | 8.13 | 8.31 | 8.50 |
2024/08/14 | 8.10 | 8.15 | +0.04 | +0.49% | 8.07 | 8.33 | 8.50 |
2024/08/13 | 8.08 | 8.11 | +0.04 | +0.50% | 8.04 | 8.36 | 8.50 |
2024/08/12 | 8.02 | 8.07 | +0.06 | +0.75% | 7.98 | 8.39 | 8.50 |
2024/08/09 | 8.01 | 8.01 | -0.01 | -0.12% | 7.92 | 8.43 | 8.51 |
2024/08/08 | 8.00 | 8.02 | +0.04 | +0.50% | 7.93 | 8.46 | 8.51 |
2024/08/07 | 7.83 | 7.98 | +0.17 | +2.18% | 7.96 | 8.49 | 8.51 |
2024/08/06 | 7.80 | 7.81 | +0.01 | +0.13% | 8.01 | 8.52 | 8.51 |
2024/08/05 | 8.02 | 7.80 | -0.23 | -2.86% | 8.12 | 8.56 | 8.52 |
2024/08/02 | 8.16 | 8.03 | -0.14 | -1.71% | 8.23 | 8.60 | 8.52 |
2024/08/01 | 8.23 | 8.17 | -0.08 | -0.97% | 8.30 | 8.63 | 8.52 |
2024/07/31 | 8.34 | 8.25 | -0.09 | -1.08% | 8.35 | 8.65 | 8.52 |
2024/07/30 | 8.35 | 8.34 | -0.02 | -0.24% | 8.38 | 8.68 | 8.52 |
2024/07/29 | 8.40 | 8.36 | -0.04 | -0.48% | 8.40 | 8.69 | 8.52 |
2024/07/26 | 8.36 | 8.40 | +0.01 | +0.12% | 8.45 | 8.71 | 8.51 |
2024/07/25 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00% | 8.49 | 8.73 | 8.51 |
2024/07/24 | 8.45 | 8.39 | -0.07 | -0.83% | 8.54 | 8.75 | 8.51 |
2024/07/23 | 8.61 | 8.46 | -0.15 | -1.74% | 8.58 | 8.77 | 8.50 |
2024/07/22 | 8.62 | 8.61 | -0.01 | -0.12% | 8.65 | 8.78 | 8.50 |
2024/07/19 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00% | 8.66 | 8.78 | 8.50 |
2024/07/18 | 8.58 | 8.62 | +0.02 | +0.23% | 8.70 | 8.78 | 8.49 |
2024/07/17 | 8.76 | 8.60 | -0.18 | -2.05% | 8.74 | 8.77 | 8.48 |
2024/07/16 | 8.70 | 8.78 | +0.09 | +1.04% | 8.80 | 8.77 | 8.48 |
2024/07/15 | 8.78 | 8.69 | -0.10 | -1.14% | 8.83 | 8.76 | 8.47 |
2024/07/12 | 8.83 | 8.79 | -0.04 | -0.45% | 8.86 | 8.75 | 8.46 |
2024/07/11 | 8.91 | 8.83 | -0.10 | -1.12% | 8.88 | 8.73 | 8.45 |
2024/07/10 | 8.87 | 8.93 | +0.04 | +0.45% | 8.88 | 8.70 | 8.44 |
2024/07/09 | 8.86 | 8.89 | +0.01 | +0.11% | 8.85 | 8.67 | 8.42 |
2024/07/08 | 8.87 | 8.88 | +0.03 | +0.34% | 8.81 | 8.65 | 8.41 |
2024/07/05 | 8.84 | 8.85 | +0.02 | +0.23% | 8.79 | 8.63 | 8.40 |
最新記事