ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
終値:
| 77.83 | (2021/03/02) | 前日比:
|  | +0.28 (+0.36%) |
始値: | 77.60 | 高値: | 77.96 | 安値: | 76.69 | 終値: | 77.83 |
5日平均乖離率: | -0.08% | 25日平均乖離率: | +2.06% | 75日平均乖離率: | +4.36% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2021/03/02 | 77.60 | 77.83 | +0.28 | +0.36% | 77.90 | 76.26 | 74.58 |
2021/03/01 | 77.13 | 77.55 | +0.52 | +0.68% | 77.79 | 76.15 | 74.50 |
2021/02/26 | 78.30 | 77.03 | -1.22 | -1.56% | 77.68 | 76.03 | 74.43 |
2021/02/25 | 78.73 | 78.25 | -0.57 | -0.72% | 77.66 | 75.94 | 74.36 |
2021/02/24 | 77.23 | 78.82 | +1.52 | +1.97% | 77.27 | 75.79 | 74.28 |
2021/02/23 | 76.94 | 77.30 | +0.31 | +0.40% | 76.72 | 75.61 | 74.19 |
2021/02/22 | 76.95 | 76.99 | +0.04 | +0.05% | 76.54 | 75.47 | 74.12 |
2021/02/19 | 76.29 | 76.95 | +0.66 | +0.87% | 76.37 | 75.34 | 74.02 |
2021/02/18 | 76.13 | 76.29 | +0.20 | +0.26% | 76.13 | 75.23 | 73.93 |
2021/02/17 | 76.45 | 76.09 | -0.31 | -0.41% | 76.01 | 75.18 | 73.85 |
2021/02/16 | 76.17 | 76.40 | +0.27 | +0.35% | 75.88 | 75.12 | 73.77 |
2021/02/15 | 75.73 | 76.13 | +0.37 | +0.49% | 75.74 | 75.07 | 73.68 |
2021/02/12 | 75.69 | 75.76 | +0.08 | +0.11% | 75.71 | 75.01 | 73.58 |
2021/02/11 | 75.45 | 75.68 | +0.23 | +0.30% | 75.74 | 74.98 | 73.50 |
2021/02/10 | 75.65 | 75.45 | -0.23 | -0.30% | 75.71 | 74.97 | 73.41 |
2021/02/09 | 75.98 | 75.68 | -0.28 | -0.37% | 75.76 | 74.96 | 73.34 |
2021/02/08 | 75.82 | 75.96 | +0.02 | +0.03% | 75.73 | 74.91 | 73.26 |
2021/02/05 | 75.55 | 75.94 | +0.43 | +0.57% | 75.56 | 74.83 | 73.19 |
2021/02/04 | 75.67 | 75.51 | -0.19 | -0.25% | 75.43 | 74.77 | 73.11 |
2021/02/03 | 75.54 | 75.70 | +0.17 | +0.23% | 75.29 | 74.72 | 73.03 |
2021/02/02 | 75.13 | 75.53 | +0.39 | +0.52% | 75.04 | 74.66 | 72.94 |
2021/02/01 | 75.10 | 75.14 | -0.14 | -0.19% | 74.95 | 74.58 | 72.87 |
2021/01/29 | 74.81 | 75.28 | +0.50 | +0.67% | 74.85 | 74.52 | 72.79 |
2021/01/28 | 74.56 | 74.78 | +0.30 | +0.40% | 74.71 | 74.46 | 72.72 |
2021/01/27 | 74.98 | 74.48 | -0.57 | -0.76% | 74.69 | 74.41 | 72.65 |
2021/01/26 | 74.70 | 75.05 | +0.37 | +0.50% | 74.63 | 74.35 | 72.59 |
2021/01/25 | 74.49 | 74.68 | +0.13 | +0.17% | 74.41 | 74.28 | 72.53 |
2021/01/22 | 74.72 | 74.55 | -0.12 | -0.16% | 74.23 | 74.24 | 72.47 |
2021/01/21 | 74.27 | 74.67 | +0.46 | +0.62% | 74.15 | 74.20 | 72.41 |
2021/01/20 | 73.98 | 74.21 | +0.27 | +0.37% | 74.22 | 74.16 | 72.34 |
2021/01/19 | 73.80 | 73.94 | +0.18 | +0.24% | 74.29 | 74.13 | 72.28 |
2021/01/18 | 74.12 | 73.76 | -0.39 | -0.53% | 74.50 | 74.12 | 72.23 |
2021/01/15 | 74.97 | 74.15 | -0.89 | -1.19% | 74.69 | 74.12 | 72.18 |
2021/01/14 | 74.55 | 75.04 | +0.49 | +0.66% | 74.89 | 74.11 | 72.12 |
2021/01/13 | 74.95 | 74.55 | | 0.00% | | | |
2021/01/12 | 74.68 | 75.02 | +0.35 | +0.47% | 75.08 | 73.99 | 71.99 |
2021/01/11 | 75.13 | 74.67 | -0.50 | -0.67% | 74.97 | 73.91 | 71.91 |
2021/01/08 | 75.35 | 75.17 | -0.20 | -0.27% | 74.83 | 73.86 | 71.84 |
2021/01/07 | 75.09 | 75.37 | +0.20 | +0.27% | 74.66 | 73.79 | 71.76 |
2021/01/06 | 74.48 | 75.17 | +0.70 | +0.94% | 74.47 | 73.73 | 71.67 |
2021/01/05 | 73.99 | 74.47 | +0.48 | +0.65% | 74.24 | 73.67 | 71.60 |
2021/01/04 | 74.25 | 73.99 | -0.33 | -0.44% | 74.08 | 73.62 | 71.54 |
2020/12/31 | 74.43 | 74.32 | -0.08 | -0.11% | 74.02 | 73.58 | 71.49 |
2020/12/30 | 73.95 | 74.40 | +0.39 | +0.53% | 73.89 | 73.53 | 71.45 |
2020/12/29 | 73.68 | 74.01 | +0.32 | +0.43% | 73.70 | 73.48 | 71.39 |
2020/12/28 | 73.70 | 73.69 | +0.03 | +0.04% | 73.50 | 73.44 | 71.35 |
2020/12/25 | 73.63 | 73.66 | -0.02 | -0.03% | 73.42 | 73.38 | 71.31 |
2020/12/24 | 73.45 | 73.68 | +0.24 | +0.33% | 73.43 | 73.32 | 71.27 |
2020/12/23 | 72.97 | 73.44 | +0.42 | +0.58% | 73.43 | 73.24 | 71.23 |
2020/12/22 | 73.37 | 73.02 | -0.26 | -0.35% | 73.46 | 73.18 | 71.20 |
2020/12/21 | 73.60 | 73.28 | -0.43 | -0.58% | 73.55 | 73.13 | 71.16 |
最新記事