ニュージーランドドル/円 (NZD/JPY)
終値:
| 92.14 | (2024/11/07) | 前日比:
| | +0.31 (+0.34%) |
始値: | 91.80 | 高値: | 92.45 | 安値: | 91.62 | 終値: | 92.14 |
5日平均乖離率: | +0.77% | 25日平均乖離率: | +1.06% | 75日平均乖離率: | +2.48% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/11/07 | 91.80 | 92.14 | +0.31 | +0.34% | 91.43 | 91.17 | 89.91 |
2024/11/06 | 91.00 | 91.83 | +0.73 | +0.80% | 91.18 | 91.14 | 89.89 |
2024/11/05 | 90.84 | 91.10 | +0.21 | +0.23% | 91.16 | 91.14 | 89.88 |
2024/11/04 | 91.35 | 90.89 | -0.31 | -0.34% | 91.24 | 91.10 | 89.90 |
2024/11/01 | 90.87 | 91.20 | +0.30 | +0.33% | 91.39 | 91.11 | 89.94 |
2024/10/31 | 91.64 | 90.90 | -0.80 | -0.87% | 91.35 | 91.07 | 89.99 |
2024/10/30 | 91.52 | 91.70 | +0.20 | +0.22% | 91.43 | 91.11 | 90.04 |
2024/10/29 | 91.61 | 91.50 | -0.15 | -0.16% | 91.44 | 91.07 | 90.09 |
2024/10/28 | 91.29 | 91.65 | +0.67 | +0.74% | 91.41 | 91.04 | 90.15 |
2024/10/25 | 91.30 | 90.98 | -0.34 | -0.37% | 91.28 | 90.97 | 90.21 |
2024/10/24 | 91.70 | 91.32 | -0.43 | -0.47% | 91.23 | 90.92 | 90.28 |
2024/10/23 | 91.31 | 91.75 | +0.41 | +0.45% | 91.18 | 90.83 | 90.35 |
2024/10/22 | 90.89 | 91.34 | +0.34 | +0.37% | 90.96 | 90.69 | 90.44 |
2024/10/21 | 90.85 | 91.00 | +0.26 | +0.29% | 90.84 | 90.56 | 90.54 |
2024/10/18 | 91.02 | 90.74 | -0.31 | -0.34% | 90.90 | 90.41 | 90.64 |
2024/10/17 | 90.58 | 91.05 | +0.38 | +0.42% | 90.98 | 90.25 | 90.75 |
2024/10/16 | 90.52 | 90.67 | -0.08 | -0.09% | 90.86 | 90.12 | 90.85 |
2024/10/15 | 91.27 | 90.75 | -0.55 | -0.60% | 90.83 | 89.99 | 90.96 |
2024/10/14 | 90.94 | 91.30 | +0.18 | +0.20% | 90.86 | 89.86 | 91.06 |
2024/10/11 | 90.56 | 91.12 | +0.64 | +0.71% | 90.77 | 89.73 | 91.15 |
2024/10/10 | 90.40 | 90.48 | -0.02 | -0.02% | 90.88 | 89.60 | 91.24 |
2024/10/09 | 90.98 | 90.50 | -0.41 | -0.45% | 91.05 | 89.55 | 91.34 |
2024/10/08 | 90.80 | 90.91 | +0.09 | +0.10% | 91.30 | 89.50 | 91.44 |
2024/10/07 | 91.78 | 90.82 | -0.88 | -0.96% | 91.15 | 89.46 | 91.53 |
2024/10/04 | 91.25 | 91.70 | +0.40 | +0.44% | 91.24 | 89.49 | 91.62 |
2024/10/03 | 91.62 | 91.30 | -0.48 | -0.52% | 90.94 | 89.48 | 91.70 |
2024/10/02 | 90.15 | 91.78 | +1.63 | +1.81% | 91.02 | 89.45 | 91.78 |
2024/10/01 | 91.15 | 90.15 | -1.10 | -1.21% | 90.80 | 89.39 | 91.85 |
2024/09/30 | 90.50 | 91.25 | +1.04 | +1.15% | 90.93 | 89.39 | 91.94 |
2024/09/27 | 91.64 | 90.21 | -1.49 | -1.62% | 90.68 | 89.32 | 92.01 |
2024/09/26 | 90.66 | 91.70 | +1.03 | +1.14% | 90.58 | 89.31 | 92.10 |
2024/09/25 | 90.75 | 90.67 | -0.14 | -0.15% | 90.04 | 89.24 | 92.16 |
2024/09/24 | 90.00 | 90.81 | +0.82 | +0.91% | 89.57 | 89.19 | 92.25 |
2024/09/23 | 89.71 | 89.99 | +0.25 | +0.28% | 89.03 | 89.13 | 92.33 |
2024/09/20 | 88.97 | 89.74 | +0.75 | +0.84% | 88.47 | 89.12 | 92.41 |
2024/09/19 | 88.20 | 88.99 | +0.69 | +0.78% | 87.88 | 89.11 | 92.49 |
2024/09/18 | 87.99 | 88.30 | +0.18 | +0.20% | 87.63 | 89.12 | 92.59 |
2024/09/17 | 87.22 | 88.12 | +0.91 | +1.04% | 87.44 | 89.13 | 92.70 |
2024/09/16 | 86.74 | 87.21 | +0.41 | +0.47% | 87.34 | 89.17 | 92.80 |
2024/09/13 | 87.68 | 86.80 | -0.90 | -1.03% | 87.50 | 89.23 | 92.93 |
2024/09/12 | 87.29 | 87.70 | +0.31 | +0.35% | 87.72 | 89.27 | 93.06 |
2024/09/11 | 87.55 | 87.39 | -0.23 | -0.26% | 88.04 | 89.31 | 93.17 |
2024/09/10 | 87.94 | 87.62 | -0.37 | -0.42% | 88.38 | 89.33 | 93.29 |
2024/09/09 | 87.67 | 87.99 | +0.08 | +0.09% | 88.87 | 89.27 | 93.41 |
2024/09/06 | 89.21 | 87.91 | -1.37 | -1.53% | 89.57 | 89.17 | 93.52 |
2024/09/05 | 89.05 | 89.28 | +0.18 | +0.20% | 90.26 | 89.15 | 93.63 |
2024/09/04 | 89.99 | 89.10 | -0.95 | -1.06% | 90.54 | 89.14 | 93.72 |
2024/09/03 | 91.54 | 90.05 | -1.47 | -1.61% | 90.79 | 89.15 | 93.80 |
2024/09/02 | 91.42 | 91.52 | +0.18 | +0.20% | 90.78 | 89.15 | 93.87 |
2024/08/30 | 90.66 | 91.34 | +0.63 | +0.69% | 90.40 | 89.11 | 93.92 |
2024/08/29 | 90.20 | 90.71 | +0.39 | +0.43% | 90.12 | 89.08 | 93.98 |
最新記事