ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY)
終値:
| 38.02 | (2024/10/11) | 前日比:
| | +0.22 (+0.58%) |
始値: | 37.81 | 高値: | 38.06 | 安値: | 37.76 | 終値: | 38.02 |
5日平均乖離率: | +0.41% | 25日平均乖離率: | +1.82% | 75日平均乖離率: | -0.46% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2024/10/11 | 37.81 | 38.02 | +0.22 | +0.58% | 37.86 | 37.34 | 38.19 |
2024/10/10 | 38.00 | 37.80 | -0.23 | -0.60% | 37.83 | 37.29 | 38.22 |
2024/10/09 | 37.81 | 38.03 | +0.19 | +0.50% | 37.79 | 37.27 | 38.25 |
2024/10/08 | 37.53 | 37.84 | +0.21 | +0.56% | 37.72 | 37.24 | 38.27 |
2024/10/07 | 37.86 | 37.63 | -0.22 | -0.58% | 37.57 | 37.23 | 38.30 |
2024/10/04 | 37.63 | 37.85 | +0.26 | +0.69% | 37.52 | 37.25 | 38.33 |
2024/10/03 | 37.70 | 37.59 | -0.12 | -0.32% | 37.36 | 37.24 | 38.35 |
2024/10/02 | 37.06 | 37.71 | +0.63 | +1.70% | 37.42 | 37.24 | 38.37 |
2024/10/01 | 37.36 | 37.08 | -0.27 | -0.72% | 37.43 | 37.22 | 38.40 |
2024/09/30 | 37.23 | 37.35 | +0.26 | +0.70% | 37.54 | 37.24 | 38.42 |
2024/09/27 | 37.90 | 37.09 | -0.79 | -2.09% | 37.54 | 37.26 | 38.44 |
2024/09/26 | 37.75 | 37.88 | +0.11 | +0.29% | 37.65 | 37.28 | 38.46 |
2024/09/25 | 37.60 | 37.77 | +0.17 | +0.45% | 37.52 | 37.29 | 38.47 |
2024/09/24 | 37.38 | 37.60 | +0.25 | +0.67% | 37.37 | 37.29 | 38.49 |
2024/09/23 | 37.62 | 37.35 | -0.29 | -0.77% | 37.26 | 37.30 | 38.51 |
2024/09/20 | 37.22 | 37.64 | +0.42 | +1.13% | 37.12 | 37.33 | 38.53 |
2024/09/19 | 36.98 | 37.22 | +0.19 | +0.51% | 36.88 | 37.35 | 38.55 |
2024/09/18 | 36.99 | 37.03 | -0.02 | -0.05% | 36.77 | 37.39 | 38.59 |
2024/09/17 | 36.64 | 37.05 | +0.40 | +1.09% | 36.68 | 37.42 | 38.62 |
2024/09/16 | 36.45 | 36.65 | +0.19 | +0.52% | 36.61 | 37.45 | 38.65 |
2024/09/13 | 36.61 | 36.46 | -0.19 | -0.52% | 36.66 | 37.47 | 38.69 |
2024/09/12 | 36.58 | 36.65 | +0.05 | +0.14% | 36.74 | 37.50 | 38.73 |
2024/09/11 | 36.69 | 36.60 | -0.07 | -0.19% | 36.85 | 37.52 | 38.78 |
2024/09/10 | 36.94 | 36.67 | -0.26 | -0.70% | 36.98 | 37.54 | 38.82 |
2024/09/09 | 36.74 | 36.93 | +0.07 | +0.19% | 37.17 | 37.54 | 38.86 |
2024/09/06 | 37.23 | 36.86 | -0.35 | -0.94% | 37.39 | 37.52 | 38.91 |
2024/09/05 | 37.23 | 37.21 | -0.04 | -0.11% | 37.56 | 37.54 | 38.95 |
2024/09/04 | 37.55 | 37.25 | -0.33 | -0.88% | 37.62 | 37.55 | 38.98 |
2024/09/03 | 38.09 | 37.58 | -0.49 | -1.29% | 37.65 | 37.57 | 39.02 |
2024/09/02 | 37.75 | 38.07 | +0.36 | +0.95% | 37.64 | 37.61 | 39.05 |
2024/08/30 | 37.47 | 37.71 | +0.24 | +0.64% | 37.57 | 37.64 | 39.07 |
2024/08/29 | 37.37 | 37.47 | +0.06 | +0.16% | 37.59 | 37.69 | 39.10 |
2024/08/28 | 37.55 | 37.41 | -0.15 | -0.40% | 37.69 | 37.75 | 39.13 |
2024/08/27 | 37.62 | 37.56 | -0.14 | -0.37% | 37.77 | 37.81 | 39.16 |
2024/08/26 | 37.70 | 37.70 | -0.10 | -0.26% | 37.82 | 37.88 | 39.18 |
2024/08/23 | 37.95 | 37.80 | -0.16 | -0.42% | 37.90 | 37.97 | 39.21 |
2024/08/22 | 37.84 | 37.96 | +0.11 | +0.29% | 37.97 | 38.06 | 39.22 |
2024/08/21 | 37.73 | 37.85 | +0.05 | +0.13% | 38.03 | 38.14 | 39.24 |
2024/08/20 | 38.05 | 37.80 | -0.29 | -0.76% | 38.02 | 38.22 | 39.25 |
2024/08/19 | 38.19 | 38.09 | -0.08 | -0.21% | 37.99 | 38.32 | 39.26 |
2024/08/16 | 38.21 | 38.17 | -0.05 | -0.13% | 37.84 | 38.42 | 39.27 |
2024/08/15 | 37.82 | 38.22 | +0.38 | +1.00% | 37.62 | 38.51 | 39.27 |
2024/08/14 | 37.65 | 37.84 | +0.22 | +0.58% | 37.42 | 38.60 | 39.26 |
2024/08/13 | 37.34 | 37.62 | +0.28 | +0.75% | 37.26 | 38.73 | 39.27 |
2024/08/12 | 37.12 | 37.34 | +0.26 | +0.70% | 37.06 | 38.87 | 39.29 |
2024/08/09 | 37.25 | 37.08 | -0.14 | -0.38% | 36.91 | 39.01 | 39.31 |
2024/08/08 | 37.02 | 37.22 | +0.16 | +0.43% | 36.95 | 39.15 | 39.33 |
2024/08/07 | 36.68 | 37.06 | +0.48 | +1.31% | 37.00 | 39.29 | 39.35 |
2024/08/06 | 36.69 | 36.58 | -0.05 | -0.14% | 37.16 | 39.43 | 39.37 |
2024/08/05 | 37.22 | 36.63 | -0.61 | -1.64% | 37.54 | 39.58 | 39.39 |
2024/08/02 | 37.45 | 37.24 | -0.26 | -0.69% | 37.97 | 39.72 | 39.42 |
最新記事