ポーランドズロチ/円 (PLN/JPY)
終値:
| 36.94 | (2023/12/01) | 前日比:
|  | -0.11 (-0.30%) |
始値: | 37.03 | 高値: | 37.21 | 安値: | 36.85 | 終値: | 36.94 |
5日平均乖離率: | -0.78% | 25日平均乖離率: | +0.46% | 75日平均乖離率: | +4.23% |
日付 | 始値 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2023/12/01 | 37.03 | 36.94 | -0.11 | -0.30% | 37.23 | 36.77 | 35.44 |
2023/11/30 | 37.15 | 37.05 | -0.15 | -0.40% | 37.32 | 36.71 | 35.42 |
2023/11/29 | 37.42 | 37.20 | -0.31 | -0.83% | 37.37 | 36.66 | 35.40 |
2023/11/28 | 37.36 | 37.51 | +0.05 | +0.13% | 37.39 | 36.59 | 35.38 |
2023/11/27 | 37.50 | 37.46 | +0.07 | +0.19% | 37.29 | 36.51 | 35.35 |
2023/11/24 | 37.35 | 37.39 | +0.09 | +0.24% | 37.26 | 36.44 | 35.33 |
2023/11/23 | 37.27 | 37.30 | +0.02 | +0.05% | 37.22 | 36.37 | 35.30 |
2023/11/22 | 36.99 | 37.28 | +0.25 | +0.68% | 37.26 | 36.30 | 35.28 |
2023/11/21 | 37.35 | 37.03 | -0.26 | -0.70% | 37.28 | 36.23 | 35.26 |
2023/11/20 | 37.16 | 37.29 | +0.09 | +0.24% | 37.31 | 36.18 | 35.23 |
2023/11/17 | 37.39 | 37.20 | -0.28 | -0.75% | 37.18 | 36.11 | 35.21 |
2023/11/16 | 37.40 | 37.48 | +0.08 | +0.21% | 37.06 | 36.01 | 35.18 |
2023/11/15 | 37.22 | 37.40 | +0.22 | +0.59% | 36.84 | 35.90 | 35.15 |
2023/11/14 | 36.68 | 37.18 | +0.52 | +1.42% | 36.64 | 35.80 | 35.12 |
2023/11/13 | 36.65 | 36.66 | +0.08 | +0.22% | 36.43 | 35.70 | 35.10 |
2023/11/10 | 36.45 | 36.58 | +0.20 | +0.55% | 36.32 | 35.61 | 35.08 |
2023/11/09 | 36.33 | 36.38 | -0.03 | -0.08% | 36.21 | 35.53 | 35.06 |
2023/11/08 | 36.08 | 36.41 | +0.31 | +0.86% | 36.12 | 35.44 | 35.04 |
2023/11/07 | 36.07 | 36.10 | -0.01 | -0.03% | 36.00 | 35.34 | 35.02 |
2023/11/06 | 35.97 | 36.11 | +0.06 | +0.17% | 35.98 | 35.25 | 35.01 |
2023/11/03 | 35.91 | 36.05 | +0.10 | +0.28% | 35.87 | 35.16 | 35.00 |
2023/11/02 | 35.72 | 35.95 | +0.18 | +0.50% | 35.74 | 35.09 | 34.99 |
2023/11/01 | 35.94 | 35.77 | -0.23 | -0.64% | 35.69 | 35.01 | 34.98 |
2023/10/31 | 35.53 | 36.00 | +0.42 | +1.18% | 35.63 | 34.93 | 34.97 |
2023/10/30 | 35.39 | 35.58 | +0.17 | +0.48% | 35.54 | 34.86 | 34.96 |
2023/10/27 | 35.64 | 35.41 | -0.29 | -0.81% | 35.58 | 34.81 | 34.95 |
2023/10/26 | 35.44 | 35.70 | +0.24 | +0.68% | 35.61 | 34.76 | 34.95 |
2023/10/25 | 35.56 | 35.46 | -0.07 | -0.20% | 35.59 | 34.70 | 34.93 |
2023/10/24 | 35.82 | 35.53 | -0.27 | -0.75% | 35.60 | 34.65 | 34.93 |
2023/10/23 | 35.60 | 35.80 | +0.26 | +0.73% | 35.65 | 34.59 | 34.92 |
2023/10/20 | 35.61 | 35.54 | -0.09 | -0.25% | 35.58 | 34.52 | 34.90 |
2023/10/19 | 35.44 | 35.63 | +0.14 | +0.39% | 35.42 | 34.46 | 34.90 |
2023/10/18 | 35.86 | 35.49 | -0.29 | -0.81% | 35.24 | 34.39 | 34.89 |
2023/10/17 | 35.45 | 35.78 | +0.33 | +0.93% | 35.14 | 34.34 | 34.89 |
2023/10/16 | 35.21 | 35.45 | +0.72 | +2.07% | 34.93 | 34.26 | 34.88 |
2023/10/13 | 34.77 | 34.73 | -0.04 | -0.12% | 34.73 | 34.20 | 34.88 |
2023/10/12 | 35.00 | 34.77 | -0.22 | -0.63% | 34.70 | 34.18 | 34.89 |
2023/10/11 | 34.72 | 34.99 | +0.26 | +0.75% | 34.54 | 34.16 | 34.90 |
2023/10/10 | 34.40 | 34.73 | +0.31 | +0.90% | 34.35 | 34.14 | 34.90 |
2023/10/09 | 34.38 | 34.42 | -0.16 | -0.46% | 34.13 | 34.16 | 34.92 |
2023/10/06 | 34.01 | 34.58 | +0.58 | +1.71% | 34.06 | 34.20 | 34.93 |
2023/10/05 | 33.96 | 34.00 | -0.03 | -0.09% | 33.97 | 34.23 | 34.94 |
2023/10/04 | 33.74 | 34.03 | +0.39 | +1.16% | 33.98 | 34.28 | 34.96 |
2023/10/03 | 34.04 | 33.64 | -0.39 | -1.15% | 33.95 | 34.35 | 34.97 |
2023/10/02 | 34.19 | 34.03 | -0.14 | -0.41% | 34.06 | 34.42 | 34.99 |
2023/09/29 | 33.99 | 34.17 | +0.16 | +0.47% | 34.10 | 34.48 | 35.00 |
2023/09/28 | 33.90 | 34.01 | +0.13 | +0.38% | 34.13 | 34.53 | 35.01 |
2023/09/27 | 34.19 | 33.88 | -0.31 | -0.91% | 34.15 | 34.58 | 35.01 |
2023/09/26 | 34.21 | 34.19 | -0.05 | -0.15% | 34.23 | 34.64 | 35.01 |
2023/09/25 | 34.24 | 34.24 | -0.09 | -0.26% | 34.18 | 34.68 | 35.01 |
2023/09/22 | 34.10 | 34.33 | +0.23 | +0.67% | 34.13 | 34.74 | 35.00 |
最新記事